Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 1 11781-74
- 1000000

Таблица 1
| d | D | H | r | e | |||
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред.откл. | ||
| 3,0 | +0,10 | 6,0 | +0,2 | 1,10 | +0,10 | 4,6 | 0,12 |
| 3,5 | 6,3 | 1,20 | 4,7 | ||||
| 4,0 | 7,2 | +0,3 | 1,40 | +0,15 | 5,3 | 0,15 | |
| 5,0 | 9,0 | 1,80 | 6,5 | ||||
| 6,0 | +0,15 | 11,0 | +0,4 | 2,10 | +0,20 | 8,3 | 0,20 |
Таблица 2
| L | d | ||||||||||
| 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |||||||
| Номин. | Пред. откл. | Применяемость | Масса 1000 шт., кг | Применяемость | Масса 1000 шт., кг | Применяемость | Масса 1000 шт., кг | Применяемость | Масса 1000 шт., кг | Применяемость | Масса 1000 шт., кг |
| 5 | ±0,2 | 0,145 | - | - | - | - | |||||
| 6 | 0,165 | 0,220 | 0,295 | - | - | ||||||
| 7 | 0,185 | 0,247 | 0,331 | - | - | ||||||
| 8 | 0,205 | 0,274 | 0,366 | 0,609 | - | ||||||
| 9 | 0,224 | 0,300 | 0,401 | 0,664 | - | ||||||
| 10 | 0,242 | 0,328 | 0,436 | 0,719 | 1,086 | ||||||
| 11 | ±0,3 | 0,264 | 0,354 | 0,472 | 0,774 | 1,165 | |||||
| 12 | 0,284 | 0,381 | 0,506 | 0,829 | 1,244 | ||||||
| 13 | 0,304 | 0,408 | 0,542 | 0,884 | 1,327 | ||||||
| 14 | 0,324 | 0,435 | 0,577 | 0,939 | 1,403 | ||||||
| 15 | 0,343 | 0,462 | 0,612 | 0,994 | 1,483 | ||||||
| 16 | 0,363 | 0,489 | 0,647 | 1,049 | 1,563 | ||||||
| 17 | 0,383 | 0,516 | 0,682 | 1,104 | 1,643 | ||||||
| 18 | 0,403 | 0,543 | 0,718 | 1,159 | 1,720 | ||||||
| 19 | 0,423 | 0,570 | 0,753 | 1,214 | 1,800 | ||||||
| 20 | 0,443 | 0,597 | 0,789 | 1,269 | 1,880 | ||||||
| 22 | 0,482 | 0,651 | 0,859 | 1,379 | 2,037 | ||||||
| 24 | 0,522 | 0,704 | 0,929 | 1,469 | 2,196 | ||||||
| 26 | - | 0,758 | 1,000 | 1,599 | 2,353 | ||||||
| 28 | - | 0,812 | СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. | ||||||||




