- Модель:ГОСТ 11738-84 - Стальные винты с цилиндрической головкой и шести
- 1
ГОСТ 11738-84 - Стальные винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ
- Материал: сталь
- Аналог: DIN 912
Таблица 1
Диаметр резьбы d | Диаметр стержня d1 | Диаметр головки D | Диаметр фаски D1 (пред. откл. по js17) | Высота головки k | Размер под ключ S (пред. откл. по D11) | Диаметр описанной окружности e, не менее | Толщина основания головки w не менее | Глубина шестикранного углубления t не менее | Длина перехода от стержня к головке f не более | Радиус под головкой R не менее | Внутренний диаметр опорной поверхности da не более | Наружный диаметр опорной поверхности dw не менее | Фаска с | Фаска с1 или радиус R1 не более | Длина резьбы b |
3 | 3 | 5.5 | 3.2 | 3 | 2.5 | 2.87 | 1.15 | 1.3 | 0.51 | 0.1 | 3.6 | 5.07 | 0.5 | 0.3 | 18 |
4 | 4 | 7.0 | 3.8 | 4 | 3.0 | 3.44 | 1.4 | 2.0 | 0.60 | 0.2 | 4.7 | 6.53 | 0.5 | 0.4 | 20 |
5 | 5 | 8.5 | 4.9 | 5 | 4.0 | 4.59 | 1.9 | 2.5 | 0.60 | 0.2 | 5.7 | 8.03 | 1.0 | 0.5 | 22 |
6 | 6 | 10.0 | 6.1 | 6 | 5.0 | 5.73 | 2.3 | 3.0 | 0.68 | 0.25 | 6.8 | 9.38 | 1.0 | 0.6 | 24 |
8 | 8 | 13.0 | 7.2 | 8 | 6.0 | 6.87 | 3.0 | 4.0 | 1.02 | 0.4 | 9.2 | 12.33 | 1.6 | 0.8 | 28 |
10 | 10 | 16.0 | 9.7 | 10 | 8.0 | 9.17 | 4.0 | 5.0 | 1.02 | 0.4 | 11.2 | 15.33 | 1.6 | 1.0 | 32 |
12 | 12 | 18.0 | 12.0 | 12 | 10.0 | 11.45 | 4.8 | 6.0 | 1.87 | 0.6 | 14.2 | 17.23 | 1.6 | 1.2 | 36 |
(14) | 14 | 21.0 | 14.3 | 14 | 12.0 | 13.74 | 5.8 | 7.0 | 1.87 | 0.6 | 16.2 | 20.17 | 2.0 | 1.4 | 40 |
16 | 16 | 24.0 | 16.7 | 16 | 14.0 | 16.02 | 6.8 | 8.0 | 1.87 | 0.6 | 18.2 | 23.17 | 2.0 | 1.6 | 44 |
(18) | 18 | 27.0 | 16.7 | 18 | 14.0 | 16.02 | 7.8 | 9.0 | 1.87 | 0.6 | 20.2 | 26.02 | 2.5 | 1.8 | 48 |
20 | 20 | 30.0 | 20.4 | 20 | 17.0 | 19.44 | 8.6 | 10.0 | 2.04 | 0.8 | 22.4 | 28.87 | 2.5 | 2.0 | 52 |
(22) | 22 | 33.0 | 20.4 | 22 | 17.0 | 19.44 | 9.4 | 11.0 | 2.04 | 0.8 | 24.4 | 31.85 | 2.5 | 2.2 | 56 |
24 | 24 | 36.0 | 22.7 | 24 | 19.0 | 21.73 | 10.4 | 12.0 | 2.04 | 0.8 | 26.4 | 34.81 | 2.5 | 2.4 | 60 |
(27) | 27 | 40.0 | 22.7 | 27 | 19.0 | 21.73 | 11.9 | 13.5 | 2.89 | 1.0 | 30.4 | 38.72 | 2.5 | 2.7 | 66 |
30 | 30 | 45.0 | 26.2 | 30 | 22.0 | 25.15 | 12.9 | 15.5 | 2.89 | 1.0 | 33.4 | 43.61 | 2.5 | 3.0 | 72 |
(33) | 33 | 50.0 | 28.5 | 33 | 24.0 | 27.43 | 13.8 | 17.5 | 2.89 | 1.0 | 36.4 | 48.62 | 2.5 | 3.3 | 78 |
36 | 36 | 54.0 | 32.0 | 36 | 27.0 | 30.85 | 15.3 | 19.0 | 2.89 | 1.0 | 39.4 | 52.54 | 3.0 | 3.6 | 84 |
Таблица 2
Диаметр резьбы d | Длина стержня l | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
(14) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
(18) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
(22) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
(27) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
(33) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
36 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Пример условного обозначения винта с диаметром резьбы d=12 мм, с полем допуска резьбы 6g, длиной l=40 мм, класса прочности 6,8, без покрытия:
Винт М12-6g x 40.68 ГОСТ 11738-84
То же, класса прочности 10.9 из стали марки 30ХГСА, с покрытием окисным пропитанным маслом:
Винт М12-6g х 40.109.30ХГСА.05 ГОСТ 11738-84
Пока не было вопросов.