Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 1 12020-75
- 1000000
Таблица 1
d | d1 | d2 | D min | D1 max | h | H | b max | r max | |
Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||||||
+0,04 | ±0,2 | ±0,15 | |||||||
3,0 | 3,0 | 0,6 | 5,1 | 5,6 | 0,6 | ±0,1 | 1,3 | 0,25 | 0,6 |
3,5 | 3,5 | 0,7 | 6,0 | 6,5 | 0,7 | 1,5 | |||
4,0 | 4,0 | 0,8 | 8,9 | 7,4 | 0,8 | 1,7 | 1,0 | ||
5,0 | 5,0 | 1,0 | 8,7 | 9,2 | 1,0 | 2,1 | |||
6,0 | 6,0 | 1,2 | 10,3 | 11,0 | 1,2 | ±0,2 | 2,5 | 0,35 | 1,2 |
7,0 | 7,0 | 1,4 | 12,0 | 12,8 | 1,4 | 2,9 | 0,40 |
Таблица 2
L | d | ||||||
Номин. | Пред. откл. | 3 | 3,5 | 4 | |||
Применяемость | Масса 1000 шт., кг | Применяемость | Масса 1000 шт., кг | Применяемость | Масса 1000 шт., кг | ||
5 | ±0,2 | 0,130 | - | - | |||
6 | 0,150 | 0,211 | - | ||||
7 | 0,170 | 0,238 | 0,322 | ||||
8 | 0,190 | 0,265 | 0,358 | ||||
9 | 0,210 | 0,292 | 0,394 | ||||
10 | 0,230 | 0,319 | 0,430 | ||||
11 | ±0,3 | 0,250 | 0,346 | 0,466 | |||
12 | 0,270 | 0,373 | 0,502 | ||||
13 | 0,290 | 0,400 | 0,538 | ||||
14 | 0,310 | 0,427 | 0,574 | ||||
15 | 0,330 | 0,454 | 0,610 | ||||
16 | 0,350 | 0,481 | 0,646 | ||||
17 | - | 0,506 | 0,682 | ||||
18 | - | 0,535 | 0,718 | ||||
19 | - | 0,562 | 0,754 | ||||
20 | - | - | 0,790 | ||||
22 | - | - | 0,862 | ||||
24 | - | - | |||||
26 | - | - | |||||
28 | - | - | |||||
30 | - | - | |||||
32 | ±0,4 | - | - | ||||
34 | - | - | |||||
36 | - | - |
Продолжение таблицы 2
L | d | ||||||
Номин. | Пред. откл. | 5 | 6 | 7 | |||
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ОСТ-1 |