Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 1 12086-77
- 1000000
Таблица 1
d | d1 | D min
| D1 | H | r Пред. откл. -0,3 | l0 | Шлиц по ГОСТ 10753-86 | |||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номер | Глубина вхождения калибра | |||||||
min | max | m | ||||||||||
MR5-6e | 5 | +0,022 +0,004 | 9,0 | 10 | 2,5 | -0,12 | 0,7 | 8 | 2 | 2,01 | 2,51 | 4,6 |
MR6-6e | 6 | 11,0 | 12 | 3,0 | 10 | 3 | 2,33 | 2,83 | 6,2 | |||
MR8-6e | 8 | +0,028 +0,006 | 14,8 | 16 | 4,0 | -0,16 | 0,9 | 12 | 3,33 | 3,83 | 7,2 | |
MR10-6e | 10 | 18,8 | 20 | 5,0 | 13 | 4 | 4,47 | 4,97 | 9,4 |
Таблица 2
L | d | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | MR5 | MR6 | MR8 | MR10 | ||||
Применяемость | l Пред. откл. -0,4 | Применяемость | l Пред. откл. -0,5 | Применяемость | l Пред. откл. -0,62 | Применяемость | l Пред. откл. -0,75 | ||
12 | ±0,2 | 4 | - | - | - | ||||
13 | 5 | - | - | - | |||||
14 | 6 | - | - | - | |||||
15 | 7 | 5 | - | - | |||||
16 | 8 | 6 | - | - | |||||
17 | 9 | 7 | - | - | |||||
18 | 10 | 8 | 6 | - | |||||
19 | 11 | 9 | 7 | - | |||||
20 | 12 | 10 | 8 | - | |||||
21 | 13 | 11 | 9 | 8 | |||||
22 | 14 | 12 | 10 | 9 | |||||
23 | ±0,3 | 15 | 13 | 11 | 10 | ||||
24 | 16 | 14 | 12 | 11 | |||||
25 | 17 | 15 | 13 | 12 | |||||
26 | 18 | 16 | 14 | 13 | |||||
27 | 19 | 17 | 15 | 14 | |||||
28 | 20 | 18 | 16 | 15 | |||||
29 | 21 | 19 | 17 | 16 | |||||
30 | 22 | 20 | 18 | 17 | |||||
31 | 23 | 21 | 19 | 18 | |||||
32 | 24 | 22 | 20 | 19 | |||||
33 | 25 | 23 | 21 | 20 | |||||
34 | 26 | 24 | 22 | 21 | |||||
35 | 27 | 25 | 23 | 22 | |||||
36 | 28 | 26 | 24 | 23 | |||||
37 | 29 | 27 | 25 | 24 | |||||
38 | 30 | 28 | 26 | 25 | |||||
39 | 31 | 29 | 27 | 26 | |||||
40 | 32 | 30 | 28 | 27 | |||||
41 | - | 31 | 29 | 28 | |||||
42 | - | 32 | 30 | 29 | |||||
44 | - | 34 | 32 | 31 | |||||
46 | - | 36 | 34 |
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ОСТ-1 |