Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:3386А
- 1000000
Таблица 1
D | D1 | H | B | B1 | b | r | S | Масса 100 шт., кг |
Предельные отклонения | ||||||||
по h11 | по h14 | по h12 | по h14 | -0,3 | +0,2 -0,1 | |||
М4 | 5,4 | 5 | 12 | 9 | 3,0 | 2,0 | 0,8 | 0,094 |
М5 | 6,4 | 6 | 0,117 | |||||
М6 | 7,4 | 7 | 14 | 11 | 3,5 | 0,9 | 0,184 | |
М8 | 9,5 | 9 | 17 | 14 | 5,0 | 3,0 | 1,6 | 0,510 |
М10 | 12,5 | 11 | 20 | 16 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 0,870 |
Пример наименования и обозначения самоконтрящейся гайки с резьбой М6, с покрытием Ц.хр:
Гайка 6-Ц-ОСТ 1 37009-80
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1
В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами.