Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:3047А
- 1000000
Таблица 1
d | d1 | d2 | d3 | D | H | h | h1 Пред. откл. ±0,1 | h2 | b | r Пред. откл. ±0,2 | r1 | C Пред. откл. ±0,1 | l0 | ||||
Предельные отклонения | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||||||||
по h12 | +0,12 -0,06 | по H14 | по h14 | ||||||||||||||
М2 | 2,0 | 1,0 | - | 3,5 | 2,3 | 1,6 | +0,1 -0,2 | 0,8 | - | - | 0,5 | +0,20 | 0,2 | 0,30 | ±0,2 | 0,2 | 6 |
М2,5 | 2,5 | 4,2 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,45 | 8 | ||||||||
М3 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | -0,20 | 0,8 | 0,5 | 0,50 | ±0,3 | ||||
М4 | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 3,5 | 2,1 | ±0 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | +0,25 | 0,60 | 9 | |||||
М5 | 5,0 | 1,5 | 7,5 | 4,5 | 2,8 | 1,4 | 1,3 | -0,25 | 1,2 | 0,70 | 10 | ||||||
М6 | 6,0 | 9,0 | 5,5 | 3,5 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 0,90 | 12 | ||||||||
М8 | 8,0 | 3,0 | 12,0 | 7,0 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 0,8 | 1,20 | ±0,5 | 14 | ||||||
М10 | 10,0 | 15,0 | 9,0 | 6,0 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 1,50 | 0,3 | 18 |
Пример наименования и обозначения болта с цилиндрической головкой и отверстием для контровки в головке, с резьбой М6 и длиной L=24мм, из латуни, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31146-80
То же, из стали 30ХГСА, цинкованного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31145-80
То же, из стали 30ХГСА, кадмированного:
Болт 6-24-Кд-ОСТ 1 31145-80
То же, из стали 45, цинкованного:
Болт 6-24-Ц-ОСТ 1 31144-80
То же, из антимагнитной латуни, пассивированного:
Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31147-80
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1
В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами.