Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:С-ЗТ
- 1000000

Таблица 1
| d | D | H | S | r | |||
| для стали | для латуни и меди | Номин. | Пред. | Номин. | Пред. | ||
| - | 2 | 3,2 | ± 0,2 | 0,4 | +0,15 | 0,2 | 0,20 |
| - | 3 | 4,5 | +0,5 | 0,8 | +0,20 | 0,5 | 0,12 |
| 4 | 4 | 5,5 | |||||
| 5 | 5 | 7,0 | 0,25 | ||||
| 6 | 6 | 8,5 | 1,0 | 0,37 | |||
| 8 | - | 11,5 | +0,5 | 1,2 | +0,30 | 1,0 | |
| 10 | - | 14,0 | 1,5 | 0,50 | |||
| 12 | - | 16,0 | |||||
Таблица 2
| L | d | ||||||||
| Номин. | Пред. откл. | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Применяе- мость | Масса 1000 шт., кг | Применяе- мость | Масса 1000 шт., кг | Применяе- мость | Масса 1000 шт., кг | Применяе- мость | Масса 1000 шт., кг | ||
| 3 | ±0,2 | 0,04 | 0,14 | - | - | ||||
| 4 | 0,05 | 0,17 | 0,24 | 0,35 | |||||
| 5 | 0,06 | 0,20 | 0,28 | 0,41 | |||||
| 6 | 0,07 | 0,23 | 0,32 | 0,47 | |||||
| 7 | 0,08 | 0,26 | 0,37 | 0,53 | |||||
| 8 | 0,09 | 0,29 | 0,41 | 0,58 | |||||
| 9 | 0,10 | 0,32 | 0,45 | 0,64 | |||||
| 10 | 0,11 | 0,35 | 0,49 | 0,69 | |||||
| 11 | ±0,3 | 0,12 | 0,38 | 0,53 | 0,75 | ||||
| 12 | 0,13 | 0,41 | 0,57 | 0,80 | |||||
| 13 | 0,14 | 0,44 | 0,61 | 0,86 | |||||
| 14 | 0,15 | 0,47 | 0,66 | 0,92 | |||||
| 15 | 0,16 | 0,50 | 0,71 | 0,97 | |||||
| 16 | 0,17 | 0,53 | 0,75 | 1,03 | |||||
| 17 | 0,18 | 0,56 | 0,79 | 1,08 | |||||
| 18 | 0,19 | 0,59 | 0,84 | 1,14 | |||||
| 19 | 0,20 | 0,62 | 0,88 | 1,19 | |||||
| 20 | 0,21 | 0,65 | 0,92 | 1,25 | |||||
| 21 | - | 0,68 | 0,96 | 1,30 | |||||
| 22 | - | 0,71 | 1,01 | 1,35 | |||||
| 23 | - | 0,74 | 1,05 | 1,41 | |||||
| 24 | - | 0,77 | 1,09 | 1,47 | |||||
| 25 | - | - | 1,14 | СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. | |||||






