Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:АМг5-ЗУ-120
- 1000000
Таблица 1
d | D min | D1 | H | |
Номин. | Пред. откл. | |||
2,6 | +0,10 | 5,2 | 6,06 | 1,0 |
3,0 | 5,9 | 6,87 | 1,1 | |
3,5 | 6,7 | 7,65 | 1,2 | |
4,0 | 7,6 | 8,50 | 1,3 | |
5,0 | 9,3 | 10,19 | 1,5 | |
6,0 | +0,15 | 11,3 | 12,23 | 1,8 |
Таблица 2
L | d | ||||||||||||
Номин. | Пред. откл. | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | ||
4 | ±0,2 | 0,083 | - | - | - | - | - | ||||||
5 | 0,098 | 0,133 | - | - | - | - | |||||||
6 | 0,113 | 0,153 | 0,208 | 0,275 | - | - | |||||||
7 | 0,128 | 0,173 | 0,236 | 0,311 | - | - | |||||||
8 | 0,143 | 0,193 | 0,264 | 0,347 | 0,548 | - | |||||||
9 | 0,158 | 0,213 | 0,291 | 0,382 | 0,604 | - | |||||||
10 | 0,173 | 0,233 | 0,318 | 0,418 | 0,660 | 0,99 | |||||||
11 | ±0,3 | 0,188 | 0,254 | 0,346 | 0,454 | 0,716 | 1,07 | ||||||
12 | 0,203 | 0,274 | 0,373 | 0,490 | 0,772 | 1,16 | |||||||
13 | 0,218 | 0,294 | 0,400 | 0,526 | 0,828 | 1,24 | |||||||
14 | 0,234 | 0,314 | 0,428 | 0,561 | 0,884 | 1,32 | |||||||
15 | 0,249 | 0,334 | 0,456 | 0,597 | 0,940 | 1,40 | |||||||
16 | 0,264 | 0,354 | 0,484 | 0,633 | 0,996 | 1,48 | |||||||
17 | 0,279 | 0,374 | 0,512 | 0,669 | 1,052 | 1,56 | |||||||
18 | 0,294 | 0,394 | 0,539 | 0,705 | 1,108 | 1,64 | |||||||
19 | 0,309 | 0,415 | 0,566 | 0,740 | 1,164 | 1,72 | |||||||
20 | 0,324 | 0,435 | 0,593 | 0,776 | 1,220 | 1,80 | |||||||
22 | - | 0,475 | 0,648 | 0,848 | 1,331 | 1,96 | |||||||
24 | - | 0,515 | 0,703 | 0,920 | 1,443 | 2,12 | |||||||
26 | - | - | 0,757 | 0,991 | 1,555 | 2,28 | |||||||
28 | - | - | 0,812 | 1,063 | 1,667 | 2,44 | |||||||
30 | - | - | - | 1,135 | 1,779 | 2,61 | |||||||
32 | ±0,4 | - | - | - | 1,206 | 1,890 | 2,77 | ||||||
34 | - | - | - | - | 2,002 | 2,93 | |||||||
36 | - | - | - | - | 2,114 | 3,09 | |||||||
38 | - | - | - | - | 2,226 | 3,25 | |||||||
40 | - | - | - | - | 2,338 | 3,41 |
Пример наименования и обозначения заклепки с потайной головкой 120º диаметром d=4мм и длиной L=12мм, из алюминиевого сплава АМг5П, ано
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1
В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами.