Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:2406А
- 1000000
Таблица 1
d | D | S | L (пред. откл. по h12) | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 40 | 45 | 50 | |||
Масса 100 шт., кг | |||||||||||||||||||||||
3,0 | 5 | 1,0 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,0 | 6 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | |||||||||
5,0 | 7 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,37 | |||||||
6,0 | 8 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,55 | 0,61 | ||||
7,0 | 9 | - | - | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,63 | 0,69 | 0,79 | |||
8,0 | 10 | - | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,58 | 0,62 | 0,71 | 0,78 | 0,80 | |||||
11 | 1,5 | - | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,88 | 0,98 | 1,12 | 1,26 | 1,40 | ||||||
9,2 | 12 | 1,4 | - | - | - | 0,37 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,91 | 1,02 | 1,17 | 1,28 | 1,46 | ||||||
10,0 | 1,0 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,80 | 0,66 | 0,76 | 0,87 | 0,95 | 1,08 | ||||||||||
14 | 2,0 | 0,59 | 0,71 | 0,83 | 0,85 | 1,07 | 1,18 | 1,30 | 1,48 | 1,66 | 1,89 | 2,13 | 2,37 | ||||||||||
11,2 | 1,4 | - | 0,52 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,96 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,52 | 1,74 | ||||||||||
13,2 | 16 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,91 | 1,01 | 1,11 | 1,26 | 1,41 | 1,61 | 1,78 | 2,01 | |||||||||||
15,2 | 18 | 0,69 | 0,80 | 0,91 | 1,03 | 1,14 | 1,26 | 1,43 | 1,60 | 1,83 | 2,08 | 2,29 | |||||||||||
16,0 | 20 | 2,0 | - | - | 1,42 | 1,60 | 1,78 | 1,85 | 2,22 | 2,49 | 2,84 | 3,11 | 3,55 | ||||||||||
21,0 | 25 | - | 2,08 | 2,26 | 2,49 | 2,83 | 3,16 | 3,62 | 3,96 | 4,52 | 5,09 | 5,65 |
Пример наименования и обозначения распорной втулки с размерами d=6 мм, D=8 мм, L= 25 мм, их стали 30ХГСА, с покрытием Кд9.фос.окс:
Втулка 6-8-25-Кд.фос.окс-ОСТ 1 11112-73
То же, из стали 20, с покрытием Кд9.фос.окс:
Втулка 6-8-25-Кд.фос.окс-ОСТ 1 11111-73
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1
В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами.