Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:3170А
- 1000000
Таблица 1
d | D Пред. откл. по h14 | D1 | H Пред. откл. по h14 | h | b | r | r1 | r2 | r3 | ||||
min | max | Номин. | Пред. откл. | min | max | Номин. | Пред. откл. | Пред. откл. по h14 | |||||
М1,6 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 1,4 | 0,5 | -0,2 | 0,46 | 0,60 | 0,3 | -0,2 | 1,6 | 1,4 | 2,8 |
М2 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 1,5 | +0,1 -0,2 | 0,56 | 0,70 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | |||
М2,5 | 4,5 | 4,1 | 4,5 | 1,6 | 0,66 | 0,80 | 2,5 | 1,6 | 3,8 | ||||
М3 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 1,8 | 0,86 | 1,00 | 3,0 | 1,8 | 4,0 | ||||
М4 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 2,4 | 0,8 | ±0,2 | 1,06 | 1,20 | 0,4 | 4,0 | 2,4 | 6,0 | |
М5 | 9,0 | 8,4 | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 1,26 | 1,51 | 5,0 | 3,0 | 9,0 | |||
М6 | 10,0 | 9,4 | 10,0 | 3,5 | 1,5 | 1,66 | 1,91 | 0,5 | ±0,2 | 6,0 | 3,5 | 11,0 | |
М8 | 14,0 | 13,3 | 14,0 | 5,0 | 2,0 | 0,8 | 8,0 | 5,0 | 16,0 | ||||
М10 | 17,0 | 16,3 | 17,0 | 6,0 | 2,06 | 2,31 | 10,0 | 6,0 | 18,0 |
Таблица 2
L, мм | d | ||||||||||
Номин | Пред. откл. | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | |||||
Применяе- | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., кг | ||
3 | ±0,2 | 0,013 | 0,014 | 0,024 | - | - | |||||
4 | 0,014 | 0,015 | 0,027 | 0,055 | - | ||||||
5 | 0,015 | 0,017 | 0,030 | 0,059 | 0,07 | ||||||
6 | 0,016 | 0,019 | 0,033 | 0,063 | 0,08 | ||||||
7 | 0,017 | 0,021 | 0,036 | 0,067 | 0,09 | ||||||
8 | 0,018 | 0,023 | 0,039 | 0,072 | 0,10 | ||||||
9 | 0,019 | 0,025 | 0,042 | 0,076 | 0,11 | ||||||
10 | 0,020 | 0,026 | 0,045 | 0,080 | 0,12 | ||||||
11 | 0,021 | 0,028 | 0,048 | 0,085 | 0,13 | ||||||
12 | 0,022 | 0,030 | 0,051 | 0,089 | 0,14 | ||||||
14 | 0,025 | 0,034 | 0,058 | 0,093 | 0,16 | ||||||
16 | - | 0,038 | 0,065 | 0,107 | 0,18 | ||||||
18 | - | 0,041 | 0,072 | 0,116 | 0,20 | ||||||
20 | - | - | 0,079 | 0,125 | 0,22 | ||||||
22 | - | - | 0,086 | 0,134 | 0,24 | ||||||
24 | ±0,3 | - | - | 0,093 | 0,143 |
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1
В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами.