Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:5779А
- 1000000






Таблица 1 (тип 1)
| Типоразмер | d | d1 | B Пред. откл. ± 0,5 | Поз. 1 Наконечник | Поз. 2 Наконечник | Поз. 3 Плетенка |
| Количество | ||||||
| 1 | ||||||
| Обозначение | ||||||
| 1 | 3,2 | 3,2 | 7,0 | 1-1-ОСТ 1 11304-73 | 1-1-ОСТ 1 11304-73 | ПМЛ 6х10-Т ТУ 22-3708-76 |
| 2 | 4,2 | 1-2-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 3 | 5,3 | 1-3-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 4 | 6,5 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 5 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 6 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 7 | 4,2 | 4,2 | 1-2-ОСТ 1 11304-73 | 1-2-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 8 | 5,3 | 1-3-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 9 | 6,5 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 10 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 11 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 12 | 5,3 | 5,3 | 1-3-ОСТ 1 11304-73 | 1-3-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 13 | 6,5 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 14 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 15 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 16 | 6,5 | 6,5 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | 1-4-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 17 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 18 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 19 | 8,5 | 8,5 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | 1-5-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 20 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 21 | 10,5 | 1-6-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 22 | 3,2 | 3,2 | 9,0 | 1-7-ОСТ 1 11304-73 | 1-7-ОСТ 1 11304-73 | ПМЛ 10х16-Т ТУ 22-3708-76 |
| 23 | 4,2 | 1-8-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 24 | 5,3 | 1-9-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 25 | 6,5 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 26 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 27 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 28 | 4,2 | 4,2 | 1-8-ОСТ 1 11304-73 | 1-8-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 29 | 5,3 | 1-9-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 30 | 6,5 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 31 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 32 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 33 | 5,3 | 5,3 | 1-9-ОСТ 1 11304-73 | 1-9-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 34 | 6,5 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 35 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 36 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 37 | 6,5 | 6,5 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | 1-10-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 38 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 39 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 40 | 8,5 | 8,5 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | 1-11-ОСТ 1 11304-73 | ||
| 41 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||
| 42 | 10,5 | 1-12-ОСТ 1 11304-73 | ||||
Таблица 2 (тип 1)
| Типоразмер | L Пред. откл. ± 2,0 | ||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | |
| Масса 1000 шт., кг, не более | |||||||||||
| 1 | 4,1 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | 6,9 | 7,6 | 8,3 | 9,0 | - | - | - |
| 2 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,0 | 7,6 | 8,3 | 9,1 | - | - | - |
| 3 | 4,3 | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | - | - | - |
| 4 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | 6,9 | 7,6 | 8,3 | 9,0 | 9,7 | - | - | - |
| 5 | 5,1 | 5,8 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,6 | 9,3 | 10,0 | - | - | - |
| 6 | 5,6 | 6,3 | 7,0 | 7,7 | 8,4 | ||||||
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1
В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами.


