Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 4Г 0.812.001-81 - Стальные запрессовываемые резьбовые стойки
- 1000000
ОСТ 4Г 0.812.001-81 - Стальные запрессовываемые резьбовые стойки
Стойки предназначены для установки на панелях, шасси и других деталях из алюминиевых сплавов, латуни и стали и других металлов и сплавов которые обладают достаточной пластичностью.
Материал: сталь

Таблица 1
| Резьба d | D | D1 | D2 | D3 | L | a | b | Шаг резьбы | Масса, г |
| М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 4 | 0.5 | 0.6 | 0.40 | 0.45 |
| М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 6 | 0.5 | 0.6 | 0.40 | 0.68 |
| М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 8 | 0.5 | 0.6 | 0.40 | 0.90 |
| М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 10 | 0.5 | 0.6 | 0.40 | 1.13 |
| М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 12 | 0.5 | 0.6 | 0.40 | 1.35 |
| М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 16 | 0.5 | 0.6 | 0.40 | 1.75 |
| М2 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 20 | 0.5 | 0.6 | 0.40 | 2.20 |
| М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 4 | 0.5 | 0.6 | 0.45 | 0.40 |
| М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 6 | 0.5 | 0.6 | 0.45 | 0.61 |
| М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 8 | 0.5 | 0.6 | 0.45 | 0.81 |
| М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 10 | 0.5 | 0.6 | 0.45 | 1.03 |
| М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 12 | 0.5 | 0.6 | 0.45 | 1.08 |
| М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 16 | 0.5 | 0.6 | 0.45 | 1.55 |
| М2.5 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 20 | 0.5 | 0.6 | 0.45 | 1.97 |
| М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 4 | 0.5 | 0.6 | 0.50 | 0.36 |
| М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 6 | 0.5 | 0.6 | 0.50 | 0.54 |
| М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 8 | 0.5 | 0.6 | 0.50 | 0.64 |
| М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 10 | 0.5 | 0.6 | 0.50 | 0.90 |
| М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 12 | 0.5 | 0.6 | 0.50 | 1.05 |
| М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 16 | 0.5 | 0.6 | 0.50 | 1.45 |
| М3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 20 | 0.5 | 0.6 | 0.50 | 1.77 |
| М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 6 | 0.7 | 0.8 | 0.70 | 0.72 |
| М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 8 | 0.7 | 0.8 | 0.70 | 0.96 |
| М4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. |




