Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 4Г 0.822.005 - Стальные и латунные втулки резьбовые БА
- 1000000
Втулки резьбовые развальцовываемые под невыпадающие винты. Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.005)
- Втулки с короткой резьбой
- Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.
- Радиальное биение поверхности Б относительно поверхности Г по ОСТ 4Г 0.010.221-81.
- *Размер, по длине которого допускается увеличение D на 0.3 мм.
- Направление зубьев не регламентируется.
- Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.
- Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.
Обозначение втулок | d | d1 H14 | d2 H12 | D H14 | D1 H11 | D2 H14 | l ±IT14/2 | l1 ±IT14/2 | L h14 | Масса втугок, г | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стальных | латунных | ||||||||||||
цинкованных | кадмированных | пассивированных | никелированных* | ||||||||||
БА8.226.327 | БА8.226.328 | БА8.226.329 | БА8.226.330 | М3 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 5.0 | 5.8 | 1.2 | 5.0 | 7.0 | 1.6 |
-01 | -01 | -01 | -01 | 1.6 | 1.5 | ||||||||
-02 | -02 | -02 | -02 | 2.0 | 1.4 | ||||||||
-03 | -03 | -03 | -03 | 2.5 | 1.3 | ||||||||
-04 | -04 | -04 | -04 | 3.0 | 1.2 | ||||||||
-05 | -05 | -05 | -05 | 3.6 | 1.1 | ||||||||
-06 | -06 | -06 | -06 | М4 | 4.0 | 5.3 | 9.0 | 6.3 | 7.1 | 1.6 | 7.0 | 9.0 | 2.6 |
-07 | -07 | -07 | -07 | 2.0 | 2.5 | ||||||||
-08 | -08 | -08 | -08 | 2.5 | 2.4 | ||||||||
-09 | -09 | -09 | -09 | 3.0 | 2.2 | ||||||||
-10 | -10 | -10 | -10 | 3.6 | 2.1 | ||||||||
-11 | -11 | -11 | -11 | 4.0 | 2.0 | ||||||||
-12 | -12 | -12 | -12 | 4.5 | 1.9 | ||||||||
-13 | -13 | -13 | -13 | М5 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 8.0 | 8.8 | 2.0 | 8.0 | 11.0 | 3.8 |
-14 | -14 | -14 | -14 | 2.5 | 3.6 | ||||||||
-15 | -15 | -15 | -15 | 3.0 | 3.5 | ||||||||
-16 | -16 | -16 | -16 | 3.6 | 3.3 | ||||||||
-17 | -17 | -17 | -17 | 4.0 | 3.1 | ||||||||
-18 | -18 | -18 | -18 | 4.5 | 3.0 | ||||||||
-19 | -19 | -19 | -19 | М6 | 6.0 | 8.5 | 14.0 | 10.5 | 11.5 | 2.5 | 10.0 | 13.0 | 8.9 |
-20 | -20 | -20 | -20 | 3.0 | 8.7 | ||||||||
-21 | -21 | -21 | -21 | 3.6 | 8.4 | ||||||||
-22 | -22 | -22 | -22 | 4.0 | 8.1 | ||||||||
-23 | -23 | -23 | -23 | 4.5 | 7.9 | ||||||||
-24 | -24 | -24 | -24 | 5.0 | 7.6 | ||||||||
-25 | -25 | -25 | -25 | М8 | 8.0 | 11.0 | 16.5 | 13.0 | 14.0 | 3.0 | 12.0 | 16.0 | 14.0 |
-26 | -26 | -26 | -26 | 3.6 | 13.6 | ||||||||
-27 | -27 | -27 | -27 | 4.0 | 13.4 | ||||||||
-28 | -28 | -28 | -28 | 4.5 | 13.0 | ||||||||
-29 | -29 | -29 | -29 | 5.0 | 12.7 |
Примечание: Для определения массы латунных втулок указанные в таблице величины следует умножать на коэффициент 1.08
*Допускается применять в технически обосноваггых случаях с разрешения отдела стандартизации
- Втулки с длинной резьбой
- Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.
- Радиальное биение поверхности Б относительно поверхности Г по ОСТ 4Г 0.010.221-81.
- *Размер, по длине которого допускается увеличение D на 0.3 мм.
- Направление зубьев не регламентируется.
- Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.
- Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.
Обозначение втулок | d | d1 H14 | d2 H12 | D H14 | D1 H11 | D2 H14 | l ±IT14/2 | l1 ±IT14/2 | L h14 | Масса втугок, г | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стальных | латунных | ||||||||||||
цинкованных | кадмированных | пассивированных | никелированных* | ||||||||||
БА8.226.331 | БА8.226.332 | БА8.226.333 | БА8.226.334 | М3 | 3.0 | 3.6 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 1.2 | 5.0 | 8.5 | 1.8 |
-01 | -01 | -01 | -01 | 1.6 | 1.7 | ||||||||
-02 | -02 | -02 | -02 | 2.0 | 1.6 | ||||||||
-03 | -03 | -03 | -03 | 2.5 | 1.5 | ||||||||
-04 | -04 | -04 | -04 | 3.0 | 1.4 | ||||||||
-05 | -05 | -05 | -05 | 3.6 | 1.3 | ||||||||
-06 | -06 | -06 | -06 | М4 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 1.6 | 7.0 | 11.0 | 3.5 |
-07 | -07 | -07 | -07 | 2.0 | 3.4 | ||||||||
-08 | -08 | -08 | -08 | 2.5 | 3.3 | ||||||||
-09 | -09 | -09 | -09 | 3.0 | 3.1 | ||||||||
-10 | -10 | -10 | -10 | 3.6 | 3.0 | ||||||||
-11 | -11 | -11 | -11 | 4.0 | 2.9 | ||||||||
-12 | -12 | -12 | -12 | 4.5 | 2.8 | ||||||||
-13 | -13 | -13 | -13 | М5 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 7.1 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 13.0 | 4.8 |
-14 | -14 | -14 | -14 | 2.5 | 4.7 | ||||||||
-15 | -15 | -15 | -15 | 3.0 | 4.5 | ||||||||
-16 | -16 | -16 | -16 | 3.6 | 4.4 | ||||||||
-17 | -17 | -17 | -17 | 4.0 | 4.2 | ||||||||
-18 | -18 | -18 | -18 | 4.5 | 4.1 | ||||||||
-19 | -19 | -19 | -19 | М6 | 6.0 | 7.0 | 12.5 | 9.0 | 10.0 | 2.5 | 10.0 | 16.0 | 9.9 |
-20 | -20 | -20 | -20 | 3.0 | 9.6 | ||||||||
-21 | -21 | -21 | -21 | 3.6 | 9.4 | ||||||||
-22 | -22 | -22 | -22 | 4.0 | 9.2 | ||||||||
-23 | -23 | -23 | -23 | 4.5 | 8.9 | ||||||||
-24 | -24 | -24 | -24 | 5.0 | 8.7 | ||||||||
-25 | -25 | -25 | -25 | М8 | 8.0 | 9.0 | 14.5 | 11.0 | 12.0 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 15.3 |
-26 | -26 | -26 | -26 | 3.6 | 15.0 | ||||||||
-27 | -27 | -27 | -27 | 4.0 | 14.8 | ||||||||
-28 | -28 | -28 | -28 | 4.5 | 14.5 | ||||||||
-29 | -29 | -29 | -29 | 5.0 | 14.2 |
Примечание: Для определения массы латунных втулок указанные в таблице величины следует умножать на коэффициент 1.08
*Допускается применять в технически обосноваггых случаях с разрешения отдела стандартизации
- Материал, шероховатость и покрытие резьбовых втулок
Диаметр резьбы втулки d, мм | Материал | Обозначение покрытий по ГОСТ 9.306-85 | Шероховатость поверхностей по ГОСТ 2789-73 до нанесения покрытия, мкм, не более | |
резьбовой | остальных | |||
От М3 до М4 включ. | Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | Ц6.хр | Ra6.3 | Rz40 |
От М5 до М8 включ. | Ц9.хр | |||
От М3 до М4 включ | Кд6.хр | |||
От М5 до М8 включ. | Кд9.хр | |||
От М3 до М8 включ | Л63 ГОСТ 15527-70 | Хим.Пас | Rz20 | |
От М3 до М4 включ | Н6 | Ra2.5 | ||
От М5 до М8 включ. |
Предлагаем поставку со склада и производство втулок:
БА 8.226.327-01, БА 8.226.327-02, БА 8.226.327-03, БА 8.226.327-04, БА 8.226.327-05, БА 8.226.327-06, БА 8.226.327-07,
БА 8.226.327-08, БА 8.226.327-09, БА 8.226.327-10, БА 8.226.327-11, БА 8.226.327-12, БА 8.226.327-13, БА 8.226.327-14, БА 8.226.327-15, БА 8.226.327-16, БА 8.226.3274-17, БА 8.226.327-18, БА 8.226.327-19, БА 8.226.327-20, БА 8.226.327-21, БА 8.226.327-22, БА 8.226.327-23, БА 8.226.327-24, БА 8.226.327-25, БА 8.226.327-26, БА 8.226.327-27, БА 8.226.327-28, БА 8.226.327-29, БА 8.226.315-01, БА 8.226.315-02, БА 8.226.315-03, БА 8.226.315-04, БА 8.226.315-05, БА 8.226.315-06, БА 8.226.315-07,
БА 8.226.328-08, БА 8.226.328-09, БА 8.226.328-10, БА 8.226.328-11, БА 8.226.328-12, БА 8.226.328-13, БА 8.226.328-14, БА 8.226.328-15, БА 8.226.328-16, БА 8.226.328-17, БА 8.226.328-18, БА 8.226.328-19, БА 8.226.328-20, БА 8.226.328-21, БА 8.226.328-22, БА 8.226.328-23, БА 8.226.328-24, БА 8.226.328-25, БА 8.226.328-26, БА 8.226.328-27, БА 8.226.328-28, БА 8.226.328-29,
БА 8.226.329-01, БА 8.226.329-02, БА 8.226.329-03, БА 8.226.3329-04, БА 8.226.329-05, БА 8.226.329-06, БА 8.226.329-07,
БА 8.226.329-08, БА 8.226.329-09, БА 8.226.329-10, БА 8.226.329-11, БА 8.226.329-12, БА 8.226.329-13, БА 8.226.329-14, БА 8.226.329-15, БА 8.226.329-16, БА 8.226.329-17, БА 8.226.329-18, БА 8.226.329-19, БА 8.226.329-20, БА 8.226.329-21, БА 8.226.329-22, БА 8.226.329-23, БА 8.226.329-24, БА 8.226.329-25, БА 8.226.329-26, БА 8.226.329-27, БА 8.226.329-28, БА 8.226.329-29
БА 8.226.330-01, БА 8.226.330-02, БА 8.226.330-03, БА 8.226.330-04, БА 8.226.330-05, БА 8.226.330-06, БА 8.226.330-07,
БА 8.226.330-08, БА 8.226.330-09, БА 8.226.330-10, БА 8.226.330-11, БА 8.226.330-12, БА 8.226.330-13, БА 8.226.330-14, БА 8.226.330-15, БА 8.226.330-16, БА 8.226.330-17, БА 8.226.330-18, БА 8.226.330-19, БА 8.226.330-20, БА 8.226.330-21, БА 8.226.330-22, БА 8.226.330-23, БА 8.226.330-24, БА 8.226.330-25, БА 8.226.330-26, БА 8.226.330-27, БА 8.226.330-28, БА 8.226.330-29
ЮПИЯ 713367.006, ЮПИЯ 713367.007, ЮПИЯ 713367.008, ЮПИЯ 713367.009, ЮПИЯ 713367.010, ЮПИЯ 713367.011, ЮПИЯ 713367.012, ЮПИЯ 713367.013
Имеем возможность производства и поставки по чертежам и эскизам Заказчика, не стандартных втулок и крепежных элементов.
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1
В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами.