Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 1 31582-91
- 1000000
Таблица 1
d | d1 | D min | D1 | Dk H7 | hb | H h11 | P ±0,01 | r max | Шлиц по ГОСТ 10753 | ||||||
min | max | min | max | min | max | Номер | Глубина вхождения калибра | m | |||||||
min | max | ||||||||||||||
3,0 | 3,10 | 2,1 | 2,2 | 5,3 | 6,5 | 4,49 | 0,79 | 1,04 | 1,75 | 1,06 | 0,8 | 2 | 0,91 | 1,43 | 3,6 |
3,5 | 3,65 | 2,5 | 2,6 | 6,2 | 7,5 | 4,90 | 1,10 | 1,35 | 2,00 | 1,41 | 1,40 | 1,93 | 4,1 | ||
4,0 | 4,15 | 2,9 | 3,0 | 7,2 | 8,6 | 5,30 | 1,46 | 1,71 | 2,30 | 1,59 | 1,0 | 1,79 | 2,33 | 4,5 | |
5,0 | 5,20 | 3,5 | 3,7 | 9,0 | 10,6 | 6,75 | 1,74 | 1,99 | 2,80 | 2,12 | 1,2 | 2,38 | 2,93 | 5,1 |
Таблица 2
L | d | ||||
3 | 3,5 | 4 | 5 | ||
Номин. | Пред. откл. | Масса 100 шт., кг | |||
6 | ±0,8 | 0,031 | - | - | - |
8 | 0,038 | 0,050 | 0,065 | - | |
10 | 0,045 | 0,060 | 0,077 | 0,133 | |
12 | 0,053 | 0,070 | 0,089 | 0,154 | |
14 | 0,060 | 0,079 | 0,101 | 0,175 | |
16 | 0,067 | 0,089 | 0,114 | 0,197 | |
18 | 0,075 | 0,098 | 0,126 | 0,218 | |
20 | 0,082 | 0,108 | 0,138 | 0,239 | |
22 | - | 0,118 | 0,150 | 0,260 | |
25 | - | 0,127 | 0,162 | 0,281 | |
30 | ±1,2 | - | - | 0,199 | 0,345 |
35 | - | - | 0,232 | 0,398 | |
40 | - | - | - | 0,442 |
Пример наименования и обозначения самонарезающего винта с потайной головкой 90º диаметром d=3 мм и длиной L=14 мм, из стали 15Г, с покрытием Ц.хр:
Винт 3-14-Ц-1-ОСТ 1 31582-91
То же, из стали 25:
Винт 3-14-Ц-2-ОСТ 1 31582-91
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1
В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами.