Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 1 31184-80
- 1000000

Таблица 1
| d | d1 Пред. откл. по f9 | D min | D1 | H | r | r1 | l0 | Шлиц | |||
| Пред. откл. | прямой | по ГОСТ 10753-64 | |||||||||
| b | h | Номер | h1 Пред. откл. по h14 | ||||||||
| Пред. откл. | |||||||||||
| по h14 | ±0,2 | по h14 | по H14 | по h14 | |||||||
| М5 | 5 | 9,0 | 10 | 2,5 | 0,5 | 8,0 | 10 | 1,2 | 1,2 | 2 | 2,3 |
| М6 | 6 | 11,0 | 12 | 3,0 | 10,0 | 12 | 1,6 | 1,5 | 3 | 2,4 | |
| М8 | 8 | 14,8 | 16 | 4,5 | 0,8 | 12,5 | 14 | 2,0 | 3,4 | ||
| М10 | 10 | 18,8 | 20 | 5,0 | 16,0 | 18 | 2,0 | 2,5 | 4 | 4,3 | |
| М12х1,5 | 12 | 20,8 | 22 | 1,0 | 20,0 | 20 | 2,5 | - | - | ||
| М14х1,5 | 14 | 23,8 | 25 | 5,5 | 22 | 3,0 | |||||
| М16х1,5 | 16 | 25,8 | 27 | 1,5 | 25,0 | 24 | |||||
| М18х1,5 | 18 | 28,8 | 30 | 6,0 | 26 | 3,0 | |||||
| М20х1,5 | 20 | 30,8 | 32 | 28 | |||||||
Таблица 2
| L | d | ||||||||||
| Номин. | Пред. откл. | М5 | М6 | М8 | М10 | М12х1,5 | |||||
| Применяе- мость | l Пред. откл. -0,4 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,5 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,62 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,75 | ||
| 16 | ±0,2 | 6 | - | - | - | - | |||||
| 18 | 8 | 6 | - | - | - | ||||||
| 20 | 10 | 8 | 6 | - | - | ||||||
| 22 | 12 | 10 | 8 | - | - | ||||||
| 24 | ±0,3 | 14 | 12 | 10 | - | - | |||||
| 26 | 16 | 14 | 12 | 8 | - | ||||||
| 28 | 18 | 16 | 14 | 10 | - | ||||||
| 30 | 20 | 18 | 16 | 12 | 10 | ||||||
| 32 | 22 | 20 | 18 | 14 | 12 | ||||||
| 34 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | ||||||
| 36 | 26 | 24 | 22 | 18 | 16 | ||||||
| 38 | 28 | 26 | 24 | 20 | 18 | ||||||
| 40 | 30 | 28 | 26 | 22 | 20 | ||||||
| 42 | 32 | 30 | 28 | 24 | 22 | ||||||
| 44 | 34 | 32 | 30 | 26 | 24 | ||||||
| 46 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | ||||||
| 48 | 38 | 36 | 34 | 30 | 28 | ||||||
| 50 | 40 | 38 | 36 | 32 | 30 | ||||||
| 52 | ±0,5 | - | 40 | 38 | 34 | 32 | |||||
| 54 | - | 42 | 40 | 36 | 34 | ||||||
| 56 | - | 44 | 42 | 38 | 36 | ||||||
| 58 | - | 46 | 44 | 40
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. | |||||||


