Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 1 14088-81
- 1000000

Таблица 1
| Типоразмер | Наружный диаметр резьбы болта | d | d1 | h | S | r, не более | Масса 1000шт., кг | ||
| Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Из стали | Из латуни | |||||
| H12 | H14 | ||||||||
| 1 | 2,0 | 2,1 | 4,2 | 0,3 | ±0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,045 | 0,486 |
| 2 | 2,5 | 2,6 | 5,0 | 0,4 | 0,050 | 0,054 | |||
| 3 | 3,0 | 3,1 | 6,0 | 0,6 | ±0,2 | 0,060 | 0,064 | ||
| 4 | 4,0 | 4,2 | 7,6 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,210 | 0,227 | |
| 5 | 5,0 | 5,2 | 9,0 | 0,8 | 0,300 | 0,324 | |||
| 6 | 6,0 | 6,2 | 10,6 | +0,3 -0,1 | 0,370 | 0,406 | |||
| 7 | 8,0 | 8,2 | 14,0 | 1,0 | 0,600 | 0,648 | |||
| 8 | 10,0 | 10,2 | 17,1 | 1,3 | 0,860 | 0,928 | |||
| 9 | 12,0 | 12,2 | 20,1 | 1,5 | 1,170 | 1,269 | |||
| 10 | 14,0 | 14,2 | 22,8 | 2,0 | 0,8 | 0,4 | 2,750 | 2,970 | |
| 11 | 16,0 | 16,2 | 26,5 | 3,140 | 3,392 | ||||
| 12 | 18,0 | 18,2 | 28,8 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 5,400 | 5,830 | |
| 13 | 20,0 | 20,2 | 32,0 | 3,0 | 6,800 | 7,400 | |||
| 14 | 22,0 | 22,2 | 35,0 | 3,5 | 8,700 | 9,400 | |||
Пример наименования и обозначения защитной шайбы типоразмера 5, из стали 10-М:
Шайба 5-ОСТ 1 14088-81
То же, из стали 12Х18Н10Т-М:
Шайба 5-ОСТ-1 14089-81
То же, из латуни НМЛ63:
Шайба 5-ОСТ- 1 14090-81
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1
В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами.








