Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 1 12154-75
- 1000000
Таблица 1
d | D | L, поле допуска h14 | |||||||||||||
Поле допуска | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | |
H12 | h12 | Масса, 1000 шт., кг | |||||||||||||
1,8 | 2,8 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,023 | 0,026 | 0,029 | 0,033 | 0,036 | 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,049 | 0,052 |
3,0 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,028 | 0,033 | 0,037 | 0,041 | 0,045 | 0,049 | 0,053 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | |
2,2 | 3,2 | 0,011 | 0,015 | 0,019 | 0,023 | 0,027 | 0,031 | 0,034 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | 0,057 | 0,061 |
3,5 | 0,019 | 0,021 | 0,026 | 0,031 | 0,037 | 0,042 | 0,047 | 0,052 | 0,058 | 0,063 | 0,068 | 0,073 | 0,079 | 0,084 | |
4,0 | - | - | 0,039 | 0,047 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,102 | 0,110 | 0,118 | 0,126 | |
5,0 | - | - | 0,071 | 0,085 | 0,100 | 0,114 | 0,128 | 0,142 | 0,156 | 0,171 | 0,185 | 0,199 | 0,213 | 0,228 | |
2,8 | - | - | 0,061 | 0,073 | 0,085 | 0,097 | 0,109 | 0,121 | 0,133 | 0,145 | 0,158 | 0,170 | 0,182 | 0,194 | |
3,2 | - | - | - | 0,062 | 0,073 | 0,083 | 0,094 | 0,104 | 0,115 | 0,125 | 0,136 | 0,146 | 0,156 | 0,167 | |
6,0 | - | - | - | 0,109 | 0,127 | 0,146 | 0,164 | 0,182 | 0,200 | 0,218 | 0,236 | 0,255 | 0,273 | 0,292 | |
8,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,380 | 0,418 | 0,456 | 0,494 | 0,532 | 0,570 | 0,608 | |
3,5 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,184 | 0,201 | 0,218 | 0,235 | 0,252 | 0,268 |
8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,393 | 0,439 | 0,475 | 0,512 | 0,549 | 0,585 | |
4,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,155 | 0,170 | 0,184 | 0,198 | 0,212 | 0,226 |
4,2 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,393 | 0,426 | 0,459 | 0,491 | 0,524 |
10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,756 | 0,815 | 0,873 | 0,931 | |
5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,669 | 0,721 | 0,772 | 0,824 |
Продолжение таблицы 1
d | D | L, поле допуска h14 | |||||||||||
Поле допуска | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 11,5 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | |
H12 | h12 | Масса, 1000 шт., кг | |||||||||||
1,8 | 2,8 | 0,055 | 0,059 | - | СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ОСТ-1 |