Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 1 11504-74
- 1000000

Таблица 1
D Пред. откл. по 14 | S | |||||||
| 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | |||||
| Применяемость | Масса, 100 шт., кг | Применяемость | Масса, 100 шт., кг | Применяемость | Масса, 100 шт., кг | Применяемость | Масса, 100 шт., кг | |
| 8 | 0,020 | 0,039 | 0,059 | 0,079 | ||||
| 10 | 0,031 | 0,062 | 0,093 | 0,124 | ||||
| 12 | 0,044 | 0,089 | 0,133 | 0,178 | ||||
| 14 | 0,060 | 0,121 | 0,181 | 0,242 | ||||
| 16 | 0,079 | 0,158 | 0,237 | 0,316 | ||||
| 20 | 0,123 | 0,247 | 0,370 | 0,494 | ||||
| 25 | 0,193 | 0,385 | 0,577 | 0,770 | ||||
| 30 | 0,555 | 0,832 | 1,110 | |||||
| 35 | 0,755 | 1,133 | 1,510 | |||||
| 40 | 1,480 | 1,974 | ||||||
| 50 | 3,080 | |||||||
| 60 | 4,440 | |||||||
| 70 | ||||||||
| 80 | ||||||||
Продолжение таблицы 1
D Пред. откл. по 14 | S | |||||
| 3,0 | 4,0 | 5,0 | ||||
| Применяемость | Масса, 100 шт., кг | Применяемость | Масса, 100 шт., кг | Применяемость | Масса, 100 шт., кг | |
| 8 | ||||||
| 10 | 0,185 | |||||
| 12 | 0,266 | 0,355 | ||||
| 14 | 0,363 | 0,484 | ||||
| 16 | 0,474 | 0,632 | 0,790 | |||
| 20 | 0,741 | 0,988 | 1,235 | |||
| 25 | 1,555 | 1,540 | 1,925 | |||
| 30 | 1,665 | 2,220 | 2,775 | |||
| 35 | 2,265 | 3,020 | 3,776 | |||
| 40 | 2,961 | 3,948 | 4,935 | |||
| 50 | 4,620 | 6,160 | 7,700 | |||
| 60 | 6,660 | 8,880 | 11,110 | |||
| 70 | 9,060 | 12,080 | 15,100 | |||
| 80 | 11,850 | 15,800 | 19,750 | |||
Пример наименования и обозначения глухой шайбы диаметром D=10 мм и толщиной S=1 мм, из стали 30ХГСА, цинкованной:
Шайба 10-1-Ц-ОСТ 1 11504-74
То же, из стали 30ХГСА, кадмированной:
Шайба 10-1-Кд-ОСТ 1 11504-74
То же, из стали 20, цинкованной:
Шайба 10-1-Ц-ОСТ- 1 11503-74
То же, из меди М3М, без покрытия:
Шайба 10-1-Бп-ОСТ 1 11505-74
То же, из алюминиевого сплава АМцМ, без покрытия:
Шайба 10-1-Бп-ОСТ 1 11506-74
То же, из фибры КГФ:
Шайба 10-1-ОСТ 1 11507-74
То же, из стали 12Х18Н10Т-М, пассивированной:
Шайба 10-1-Хим.Пас-ОСТ 1 11508-74
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1
В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами.








