Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 1 11496-74
- 1000000
Таблица 1
d | D | r | Номинальный диаметр резьбы крепежной детали | h | |||||
1,0 | 1,5 | 2,0 | |||||||
Применяе- мость | Масса 100 шт., стальных шайб, кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., стальных шайб, кг | Применяе- мость | Масса 100 шт., стальных шайб, кг | ||||
3,2 | 6 | 5,0 | 3 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | |||
5,5 | 0,023 | 0,035 | 0,047 | ||||||
6,0 | 0,022 | 0,034 | 0,046 | ||||||
6,5 | |||||||||
7,0 | 0,021 | 0,033 | 0,045 | ||||||
7,5 | |||||||||
8,0 | |||||||||
9,0 | 0,020 | 0,032 | 0,044 | ||||||
10,0 | |||||||||
11,0 | 0,019 | 0,031 | 0,043 | ||||||
11,5 | |||||||||
12,0 | |||||||||
4,3 | 8 | 6,0 | 4 | 0,051 | 0,066 | 0,081 | |||
6,5 | 0,049 | 0,064 | 0,079 | ||||||
7,0 | 0,046 | 0,061 | 0,076 | ||||||
7,5 | |||||||||
8,0 | 0,044 | 0,059 | 0,074 | ||||||
9,0 | 0,043 | 0,058 | 0,073 | ||||||
10,0 | 0,041 | 0,056 | 0,071 | ||||||
11,0 | 0,040 | 0,055 | 0,070 | ||||||
11,5 | 0,039 | 0,054 | 0,069 | ||||||
12,0 | |||||||||
12,5 | |||||||||
13,5 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | ||||||
14,0 | |||||||||
15,0 | |||||||||
16,0 | 0,036 | 0,051 | 0,066 | ||||||
17,0 | |||||||||
17,5 | |||||||||
18,0 | |||||||||
5,3 | 10 | 7,5 | 5 | 0,087 | 0,109 | 0,132 | |||
8,0 | 0,085 | 0,107 | 0,130 | ||||||
9,0 | 0,078 | 0,100 | 0,123 | ||||||
10,0 | 0,076 | 0,098 | 0,121 | ||||||
11,0 | 0,071 | 0,093 | 0,116 | ||||||
11,5 | |||||||||
12,0 | 0,069 | 0,091 | 0,114 | ||||||
12,5 | |||||||||
13,5 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | ||||||
14,0 | 0,065 | 0,087 | 0,110 | ||||||
15,0 | |||||||||
16,0 | 0,063 | 0,085 | 0,108 | ||||||
17,0 | |||||||||
17,5 | |||||||||
18,0 | 0,060 | 0,082 | 0,105 | ||||||
18,5 | |||||||||
19,0 | |||||||||
20,0 | |||||||||
6,4 | 12 | 10,0 | 6 | 0,128 | 0,160 |
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ОСТ-1 |