Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 1 11296-74
- 1000000

Таблица 1
| Типоразмер | Применяемость | d | D | L | L1 | Разрушаемая нагрузка, Н (кгс), не менее | Нагрузка | Поз.1 | Поз.2 | Масса 1000 шт., кг | ||
| Количество | с сердечником | без технологи- | ||||||||||
| на срез | на отрыв | 1 | 1 | |||||||||
| Обозначение | ||||||||||||
| 1 | 3,5 | 6,3 | 5,0 | 12 | 2260 (230) | 1279 (130) | 147 (15) | 1-1-ОСТ 1 11297-74 | 1-ОСТ 1 11298-74 | 0,594 | 0,294 | |
| 1-2-ОСТ 1 11297-74 | ||||||||||||
| 2 | 6,5 | 13 | 2-1-ОСТ 1 11297-74 | 3-ОСТ 1 11298-74 | 0,615 | 0,315 | ||||||
| 2-2-ОСТ 1 11297-74 | ||||||||||||
| 3 | 8,0 | 18 | 3-1-ОСТ 1 11297-74 | 2-ОСТ 1 11298-74 | 0,743 | 0,383 | ||||||
| 3-2-ОСТ 1 11297-74 | ||||||||||||
| 4 | 9,5 | 19 | 4-1-ОСТ 1 11297-74 | 4-ОСТ 1 11298-74 | 0,765 | 0,405 | ||||||
| 4-2-ОСТ 1 11297-74 | ||||||||||||
| 5 | 4,0 | 7,1 | 5,5 | 14 | 3240 (330) | 1470 (150) | 167 (17) | 5-1-ОСТ 1 11297-74 | 5-ОСТ 1 11298-74 | 0,852 | 0,432 | |
| 5-2-ОСТ 1 11297-74 | ||||||||||||
| 6 | 7,0 | 15 | 6-1-ОСТ 1 11297-74 | 0,879 | 0,459 | |||||||
| 6-2-ОСТ 1 11297-74 | ||||||||||||
| 7 | 8,5 | 19 | 7-1-ОСТ 1 11297-74 | 6-ОСТ 1 11298-74 | 1,013 | 0,523 | ||||||
| 7-2-ОСТ 1 11297-74 | ||||||||||||
| 8 | 10,0 | 21 | 8-1-ОСТ 1 11297-74 | 1,043 | 0,573 | |||||||
| 8-2-ОСТ 1 11297-74 | ||||||||||||
| 9 | 5,0 | 9,0 | 7,5 | 17 | 5300 (540) | 1961 (200) | 196 (20) | 9-1-ОСТ 1 11297-74 | 7-ОСТ 1 11298-74 | 1,979 | 1,189 | |
| 9-2-ОСТ 1 11297-74 | ||||||||||||
| 10 | 9,0 | 19 | 10-1-ОСТ 1 11297-74 | 2,020 | 1,230 | |||||||
| 10-2-ОСТ 1 11297-74 | ||||||||||||
| 11 | 10,5 | 23 | 2448 (250) | 11-1-ОСТ 1 11297-74 | 8-ОСТ 1 11298-74 | 2,165 | 1,285 | |||||
| 11-2-ОСТ 1 11297-74 | ||||||||||||
| 12 | 12,0 | 25 | 12-1-ОСТ 1 11297-74 | 2,206 | 1,326 | |||||||
| 12-2-ОСТ 1 11297-74 | ||||||||||||
| 13 | 13,5 | 28 | 13-1-ОСТ 1 11297-74 | 9-ОСТ 1 11298-74 | 2,418 | 1,438 | ||||||
| 13-2-ОСТ 1 11297-74 | ||||||||||||
Таблица 2
| Типоразмер | Покрытие корпуса | |||
| Ан.Окс.нхр | Бп | |||
| ХХХ | КЧ | ХХХ | КЧ | |
| 1 | 001 | 01 | 021 | 08 |
| 2 | 002 | 00 | 022 | 07 |
| 3 | 003 | 10 | 023 | 06 |
| 4 | 004 | 09 | 024 | 05 |
| 5 | 005 | 08 | 025 | 04 |
| 6 | 006 | 07 | 026 | 03 |
| 7 | 007 | 06 | 027 | 02 |
| 8 | 008 | 05 | 028 | 01 |
| 9 | 009 | 04 | 029 | 00 |
| 10 | 010 | 00 | 030 | 07 |
| 11 | 011 | 10 | 031 | 06 |
| 12 | 012 | 09 | 032 | 05 |
| 13 | 013 | 08 | 033 | 04 |
Пример наименования и обозначения заклепки с плоско-скругленной головкой с сердечником типоразмера 7 с анодированным корпусом:
Заклепка 7-1-ОСТ 1 11296-74
То же, с корпусом без покрытия:
Заклепка 7-2-ОСТ 1 11296-74
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1
В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами.





