Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 1 11206-73
- 1000000
Таблица 1
Типоразмер | Применяе- мость | d | L | l | H | Поз.1 Корпус | Поз.2 Винт | Поз.3 Кольцо | Разрушающая нагрузка, Н (кгс) | Площадь смятия под кольцом, мм2 | Мкр*, Н*м (кгс*см), не менее | Масса 100 шт., кг | ||
Количество | на одинарный срез | на разрыв соединения | с хвостовиком винта | без хвостовика винта | ||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Обозначение | ||||||||||||||
80 | 4,2 | 11,0 | 4,8 | 1,7 | 80-ОСТ 1 11207-73 | 88-ОСТ 1 11202-73 | 5-Хим.Пас-ОСТ 1 11203-73 | 6669 (680) | 3825 (390) | 5,0 | 0,44 (4,5) | 0,177 | 0,122 | |
81 | 12,0 | 5,8 | 81-ОСТ 1 11207-73 | 89-ОСТ 1 11202-73 | 0,188 | 0,133 | ||||||||
82 | 13,0 | 6,8 | 82-ОСТ 1 11207-73 | 90-ОСТ 1 11202-73 | 0,199 | 0,144 | ||||||||
83 | 14,5 | 7,8 | 83-ОСТ 1 11207-73 | 91-ОСТ 1 11202-73 | 0,210 | 0,155 | ||||||||
84 | 15,0 | 8,8 | 84-ОСТ 1 11207-73 | 92-ОСТ 1 11202-73 | 0,221 | 0,166 | ||||||||
85 | 16,0 | 9,8 | 85-ОСТ 1 11207-73 | 93-ОСТ 1 11202-73 | 0,232 | 0,177 | ||||||||
86 | 17,0 | 10,8 | 86-ОСТ 1 11207-73 | 94-ОСТ 1 11202-73 | 0,243 | 0,188 | ||||||||
87 | 18,0 | 11,8 | 87-ОСТ 1 11207-73 | 95-ОСТ 1 11202-73 | 0,254 | 0,199 | ||||||||
88 | 19,0 | 12,8 | 88-ОСТ 1 11207-73 | 96-ОСТ 1 11202-73 | 0,265 | 0,210 | ||||||||
89 | 20,0 | 13,8 | 89-ОСТ 1 11207-73 | 97-ОСТ 1 11202-73 | 0,276 | 0,221 | ||||||||
90 | 21,0 | 14,8 | 90-ОСТ 1 11207-73 | 98-ОСТ 1 11202-73 | 0,287 | 0,232 | ||||||||
1 | 5,0 | 13,2 | 5,7 | 1,9 | 1-ОСТ 1 11207-73 | 2-ОСТ 1 11202-73 | 1-Хим.Пас-ОСТ 1 11203-73 | 10787 (1100) | 4903 (500) | 7 | 0,59 (6) | 0,274 | 0,192 | |
2 | 14,7 | 7,2 | 2-ОСТ 1 11207-73 | 2-ОСТ 1 11202-73 | 0,294 | 0,212 | ||||||||
3 | 15,2 | 7,7 | 3-ОСТ 1 11207-73 | 101-ОСТ 1 11202-73 | 0,304 | 0,222 | ||||||||
4 | 16,2 | 8,7 | 4-ОСТ 1 11207-73 | 102-ОСТ 1 11202-73 | 0,319 | 0,237 | ||||||||
5 | 17,2 | 9,7 | 5-ОСТ 1 11207-73 | 103-ОСТ 1 11202-73 | 0,334 | 0,252 | ||||||||
6 | 18,2 | 10,7 | 6-ОСТ 1 11207-73 | 104-ОСТ 1 11202-73 | 0,349 | 0,267 | ||||||||
7 | 19,2 | 11,7 | 7-ОСТ 1 11207-73 | 105-ОСТ 1 11202-73 | 0,364 | 0,282 | ||||||||
8 | 20,2 | 12,7 | 8-ОСТ 1 11207-73 | 106-ОСТ 1 11202-73 | 0,379 | 0,297 | ||||||||
9 | 21,2 | 13,7 | 9-ОСТ 1 11207-73 | 107-ОСТ 1 11202-73 | 0,394 | 0,312 | ||||||||
10 | 22,2 | 14,7 | 10-ОСТ 1 11207-73 | 108-ОСТ 1 11202-73 | 0,409 | 0,327 | ||||||||
11 | 23,2 | 15,7 | 11-ОСТ 1 11207-73 | 109-ОСТ 1 11202-73 | 0,422 | 0,342 | ||||||||
12 | 24,2 | 16,7 | 12-ОСТ 1 11207-73 | 110-ОСТ 1 11202-73 | 0,439 | 0,357 | ||||||||
13 | 25,2 | 17,7 | 13-ОСТ 1 11207-73 | 111-ОСТ 1 11202-73 | 0,454 | 0,372 | ||||||||
14 | 26,2 | 18,7 | 14-ОСТ 1 11207-73 | 112-ОСТ 1 11202-73 | 0,469 | 0,387 | ||||||||
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ОСТ-1 |