Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 1 11204-73
- 1000000
Таблица 1
Типоразмер | Применяе- мость | d | L | l | H | Поз.1 Корпус | Поз.2 Винт | Поз.3 Кольцо | Разрушающая нагрузка, Н (кгс) | Площадь смятия под кольцом, мм2 | Мкр*, Н*м (кгс*см), не менее | Масса 100 шт., кг | ||
Количество | на одинарный срез | на разрыв соединения | с хвостовиком винта | без хвостовика винта | ||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Обозначение | ||||||||||||||
79 | 4,2 | 12,0 | 5,8 | 1,7 | 79-ОСТ 1 11205-73 | 89-ОСТ 1 11202-73 | 0,185 | 0,130 | ||||||
80 | 13,0 | 6,8 | 80-ОСТ 1 11205-73 | 90-ОСТ 1 11202-73 | 5-Хим.Пас-ОСТ 1 11203-73 | 6669 (680) | 3825 (390) | 5,0 | 0,44 (4,5) | 0,196 | 0,136 | |||
81 | 14,0 | 7,8 | 81-ОСТ 1 11205-73 | 91-ОСТ 1 11202-73 | 0,207 | 0,147 | ||||||||
82 | 15,0 | 8,8 | 82-ОСТ 1 11205-73 | 92-ОСТ 1 11202-73 | 0,218 | 0,158 | ||||||||
83 | 16,0 | 9,8 | 83-ОСТ 1 11205-73 | 93-ОСТ 1 11202-73 | 0,229 | 0,169 | ||||||||
84 | 17,0 | 10,8 | 84-ОСТ 1 11205-73 | 94-ОСТ 1 11202-73 | 0,240 | 0,180 | ||||||||
85 | 18,0 | 11,8 | 85-ОСТ 1 11205-73 | 95-ОСТ 1 11202-73 | 0,251 | 0,191 | ||||||||
86 | 19,0 | 12,8 | 86-ОСТ 1 11205-73 | 96-ОСТ 1 11202-73 | 0,262 | 0,202 | ||||||||
87 | 20,0 | 13,8 | 87-ОСТ 1 11205-73 | 97-ОСТ 1 11202-73 | 0,273 | 0,213 | ||||||||
88 | 21,0 | 14,8 | 88-ОСТ 1 11205-73 | 98-ОСТ 1 11202-73 | 0,284 | 0,224 | ||||||||
89 | 22,0 | 15,8 | 89-ОСТ 1 11205-73 | 99-ОСТ 1 11202-73 | 0,295 | 0,245 | ||||||||
1 | 5,0 | 14,2 | 6,7 | 1,9 | 1-ОСТ 1 11205-73 | 2-ОСТ 1 11202-73 | 1-Хим.Пас-ОСТ 1 11203-73 | 10787 (1100) | 4903 (500) | 7 | 0,59 (6) | 0,296 | 0,214 | |
2 | 15,2 | 7,7 | 2-ОСТ 1 11205-73 | 101-ОСТ 1 11202-73 | 0,311 | 0,229 | ||||||||
3 | 16,2 | 8,7 | 3-ОСТ 1 11205-73 | 102-ОСТ 1 11202-73 | 0,326 | 0,244 | ||||||||
4 | 17,2 | 9,7 | 4-ОСТ 1 11205-73 | 103-ОСТ 1 11202-73 | 0,341 | 0,259 | ||||||||
5 | 18,2 | 10,7 | 5-ОСТ 1 11205-73 | 104-ОСТ 1 11202-73 | 0,356 | 0,274 | ||||||||
6 | 19,2 | 11,7 | 6-ОСТ 1 11205-73 | 105-ОСТ 1 11202-73 | 0,371 | 0,289 | ||||||||
7 | 20,2 | 12,7 | 7-ОСТ 1 11205-73 | 106-ОСТ 1 11202-73 | 0,386 | 0,304 | ||||||||
8 | 21,2 | 13,7 | 8-ОСТ 1 11205-73 | 107-ОСТ 1 11202-73 | 0,401 | 0,319 | ||||||||
9 | 22,2 | 14,7 | 9-ОСТ 1 11205-73 | 108-ОСТ 1 11202-73 | 0,416 | 0,334 | ||||||||
10 | 23,2 | 15,7 | 10-ОСТ 1 11205-73 | 109-ОСТ 1 11202-73 | 0,431 | 0,349 | ||||||||
11 | 24,2 | 16,7 | 11-ОСТ 1 11205-73 | 110-ОСТ 1 11202-73 | 0,446 | 0,364 | ||||||||
12 | 25,2 | 17,7 | 12-ОСТ 1 11205-73 | 111-ОСТ 1 11202-73 | 0,461 | 0,379 | ||||||||
13 | 26,2 | 18,7 | 13-ОСТ 1 11205-73 | 112-ОСТ 1 11202-73 | 0,476 | 0,394 | ||||||||
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ОСТ-1 |