Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 1 10774-72
- 1000000


Таблица 1
| Исполнение | Типоразмер | d | d1 | D | D1 Пред. откл. по h11 | L | l | l1 Пред. откл. по H14 | l2 | l3 | b | h | t | Масса 1000 шт. стальных втулок, кг | ||
| Пред. откл. | ||||||||||||||||
| ± 0,10 | ± 0,2 | Исполн. 1 | Исполн. 2 | Исполн. 3 | ||||||||||||
| 1 и 2 | 1 | М2 | 2,5 | 4,5 | 3,2 | 4,0 | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 3,5 | 0,4 | 0,20 | 0,8 | 0,32 | 0,28 | - |
| 2 | 4,2 | 1,2 | 1,5 | |||||||||||||
| 3 | 4,5 | 1,5 | 0,33 | 0,29 | ||||||||||||
| 4 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 0,35 | 0,31 | |||||||||||
| 5 | М2,5 | 3,0 | 5,0 | 3,8 | 4,5 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 3,8 | 0,5 | 0,30 | 1,0 | 0,40 | 0,36 | ||
| 6 | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 0,45 | 0,41 | |||||||||||
| 7 | 5,5 | 2,0 | 2,0 | 0,47 | 0,43 | |||||||||||
| 8 | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 0,49 | 0,45 | |||||||||||
| 9 | М3 | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 1,5 | 2,2 | 1,0 | 4,8 | 0,6 | 0,73 | 0,69 | ||||
| 10 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 0,76 | 0,72 | |||||||||||
| 11 | 6,5 | 2,5 | 2,5 | 0,78 | 0,74 | |||||||||||
| 12 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 0,83 | 0,79 | |||||||||||
| 13 | 9,0 | 1,5 | 5,0 | 1,24 | 1,20 | |||||||||||
| 14 | 2,0 | 1,19 | 1,15 | |||||||||||||
| 15 | 2,5 | 1,15 | 1,11 | |||||||||||||
| 16 | 3,0 | 1,10 | 1,06 | |||||||||||||
| 17 | М4 | 4,5 | 8,0 | 5,5 | 7,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 6,2 | 0,8 | 0,30 | 1,0 | 1,69 | 1,65 | ||
| 18 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 1,73 | 1,69 | |||||||||||
| 19 | 8,0 | 2,5 | 3,0 | 1,76 | 1,72 | |||||||||||
| 20 | 8,5 | 3,0 | 3,5 | 1,79 | 1,75 | |||||||||||
| 21 | 9,0 | 3,5 | 4,0 | 1,82 | 1,78 | |||||||||||
| 22 | 11,0 | 1,5 | 6,0 | 2,76 | 2,71 | |||||||||||
| 23 | 2,0 | 2,67 | 2,62 | |||||||||||||
| 24 | 2,5 | 2,56 | 2,51 | |||||||||||||
| 25 | 3,0 | 2,46 | 2,42 | |||||||||||||
| 26 | 3,5 | 2,36 | 2,32 | |||||||||||||
| 3 | 27 | 4,2 | 10,0 | 5,2 | 9,0 | 4,0 | 3,0 | 6,5 | - | - | - | - | 2,49 | |||
| 28 | 12,0 | 7,0 | 5,0 | - | - | 2,66 | ||||||||||
| 1 и 2 | 29 | М5 | 5,5 | 9,0 | 6,5 | 8,0 | 2,0 | 2,5 | 7,2 | 0,35 | 1,1 | 2,21 | 2,17 | - | ||
| 30 | 8,5 | 2,5 | 3,0 | 2,23 | 2,19 | |||||||||||
| 31 | 9,0 | 3,0 | 3,5 | 2,26 | 2,22 | |||||||||||
| 32 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 2,46 | 2,42 | |||||||||||
| 3 | 37 | 5,2 | 10,0 | 6,2 | 12,0 | 7,0 | 5,0 | 1,5 | 6,5 | 0,8 | - | - | - | - | 2,49 | |
| 1 и 2 | 38 | М6 | 6,5 | 7,5 | 9,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 8,2 | 0,35 | 1,1 | 2,89 | 2,84 | - | ||
| 39 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,01 | 2,96 | |||||||||||
| 40 | 11,0 | 4,0 | СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. | |||||||||||||


