Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 1 10579-72
- 1000000
Таблица 1
d | D | h | H | r | r1 | r2 | b |
Пред. откл. | |||||||
по h14 | -0,3 | по h14 | по H14 | ||||
MR4-6e | 8 | 0,5 | 1,6 | 0,7 | 3 | 9 | 0,8 |
MR5-6e | 10 | 0,8 | 2,0 | 0,9 | 4 | 12 | 1,0 |
MR6-6e | 12 | 1,0 | 2,4 | 5 | 15 | 1,2 |
Таблица 2
L, мм | d | ||||||
Номин. | Пред. откл. | MR4 | MR5 | MR6 | |||
Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | ||
5 | ±0,2 | 0,047 | - | - | |||
6 | 0,052 | - | - | ||||
7 | 0,056 | 0,067 | - | ||||
8 | 0,061 | 0,099 | 0,157 | ||||
9 | 0,064 | 0,110 | 0,162 | ||||
10 | 0,070 | 0,116 | 0,168 | ||||
11 | 0,075 | 0,122 | 0,180 | ||||
12 | 0,081 | 0,133 | 0,192 | ||||
14 | 0,083 | 0,151 | 0,215 | ||||
16 | 0,104 | 0,168 | 0,244 | ||||
18 | 0,116 | 0,186 | 0,267 | ||||
20 | 0,128 | 0,203 | 0,296 | ||||
22 | 0,139 | 0,220 | 0,319 | ||||
24 | ±0,3 | 0,151 | 0,238 | 0,319 | |||
26 | 0,162 | 0,255 | 0,348 | ||||
28 | 0,174 | 0,273 | 0,372 | ||||
30 | 0,186 | 0,290 | 0,394 | ||||
32 | 0,197 | 0,313 | 0,423 | ||||
34 | 0,209 | 0,330 | 0,446 | ||||
36 | 0,290 | 0,348 | 0,475 | ||||
38 | - | 0,366 | 0,500 | ||||
40 | - | 0,383 | 0,528 | ||||
42 | - | 0,400 | 0,550 | ||||
44 | - | 0,417 | 0,580 | ||||
46 | - | - | 0,605 | ||||
48 | - | - | 0,655 | ||||
50 | - | - | 0,680 |
Пример наименования и обозначения винта с уменьшенной плоско-выпуклой головкой из титанового сплава, с резьбой MR6 и длиной L=24 мм, анодированного:
Винт 6-24-Ан.Окс-ОСТ 1 10579-72
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1
В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами.