Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 1 10577-72
- 1000000

Таблица 1
| d | D min | D1 | H | r Пред. откл. -0,3 | Шлиц по ГОСТ 10753-86 | ||||
| Номин. | Пред. откл. | Номер | Глубина вхождения калибра | m | |||||
| min | max | ||||||||
| MR4-6e | 7,5 | 8,4 | 2,2 | -0,12 | 0,5 | 2 | 1,41 | 1,91 | 4,0 |
| MR5-6e | 9,0 | 10,0 | 2,5 | 0,7 | 2,01 | 2,51 | 4,6 | ||
| MR6-6e | 11,0 | 12,0 | 3,0 | 3 | 2,33 | 2,83 | 6,2 | ||
Таблица 2
| L, мм | d | ||||||
| Номин. | Пред. откл. | MR4 | MR5 | MR6 | |||
| Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | Применяемость | Масса 100 шт., кг | ||
| 7 | ±0,2 | 0,046 | - | - | |||
| 8 | 0,052 | - | - | ||||
| 9 | 0,058 | 0,093 | - | ||||
| 10 | 0,064 | 0,104 | 0,157 | ||||
| 11 | 0,070 | 0,110 | 0,168 | ||||
| 12 | 0,075 | 0,116 | 0,180 | ||||
| 14 | 0,087 | 0,133 | 0,197 | ||||
| 16 | 0,099 | 0,151 | 0,220 | ||||
| 18 | 0,110 | 0,168 | 0,250 | ||||
| 20 | 0,122 | 0,185 | 0,273 | ||||
| 22 | 0,133 | 0,203 | 0,296 | ||||
| 24 | ±0,3 | 0,145 | 0,220 | 0,325 | |||
| 26 | 0,157 | 0,238 | 0,348 | ||||
| 28 | 0,168 | 0,261 | 0,377 | ||||
| 30 | 0,180 | 0,278 | 0,400 | ||||
| 32 | 0,192 | 0,296 | 0,430 | ||||
| 34 | 0,203 | 0,313 | 0,452 | ||||
| 36 | 0,215 | 0,330 | 0,475 | ||||
| 38 | - | 0,348 | 0,505 | ||||
| 40 | - | 0,366 | 0,528 | ||||
| 42 | - | 0,383 | 0,557 | ||||
| 44 | - | 0,400 | 0,580 | ||||
| 46 | - | - | 0,610 | ||||
| 48 | - | - | 0,633 | ||||
| 50 | - | - | 0,662 | ||||
Пример наименования и обозначения винта с потайной головкой 90º из титанового сплава, с резьбой MR6 и длиной L=24 мм, анодированного:
Винт 6-24-Ан.Окс-ОСТ 1 10577-72
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1
В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами.



