Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 1 10575-72
- 1000000

Таблица 1
| d | d1 | D | h | H | r | r1 | r2 | b | l0 |
| Пред. откл. | |||||||||
| по f9 | по h14 | -0,3 | по h14 | по H14 | |||||
| MR4-6e | 4 | 8 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 3 | 9 | 0,8 | 7 |
| MR5-6e | 5 | 10 | 0,8 | 2,0 | 0,7 | 4 | 12 | 1,0 | 8 |
| MR6-6e | 6 | 12 | 1,0 | 2,4 | 5 | 15 | 1,2 | 10 | |
| MR8-6e | 8 | 16 | 1,2 | 3,2 | 0,9 | 7 | 21 | 1,6 | 12 |
Таблица 2
| L | d | ||||||||
| Номин. | Пред. откл. | MR4 | MR5 | MR6 | MR8 | ||||
| Применяемость | l Пред. откл. -0,35 | Применяемость | l Пред. откл. -0,4 | Применяемость | l Пред. откл. -0,5 | Применяемость | l Пред. откл. -0,62 | ||
| 10 | ±0,2 | 3 | - | - | - | ||||
| 12 | 5 | 4 | - | - | |||||
| 14 | 7 | 6 | 4 | - | |||||
| 16 | 9 | 8 | 6 | - | |||||
| 18 | 11 | 10 | 8 | 6 | |||||
| 20 | 13 | 12 | 10 | 8 | |||||
| 22 | 15 | 14 | 12 | 10 | |||||
| 24 | ±0,3 | 17 | 16 | 14 | 12 | ||||
| 26 | 19 | 18 | 16 | 14 | |||||
| 28 | 21 | 20 | 18 | 16 | |||||
| 30 | 23 | 22 | 20 | 18 | |||||
| 32 | 25 | 24 | 22 | 20 | |||||
| 34 | 27 | 26 | 24 | 22 | |||||
| 36 | - | 28 | 26 | 24 | |||||
| 38 | - | 30 | 28 | 26 | |||||
| 40 | - | 32 | 30 | 28 | |||||
| 42 | - | 34 | 32 | 30 | |||||
| 44 | - | 36 | 34 | 32 | |||||
| 46 | - | - | 36 | 34 | |||||
| 48 | - | - | 38 | 36 | |||||
| 50 | - | - | 40 | 38 | |||||
| 52 | ±0,5 | - | - | - | 40 | ||||
| 54 | - | - | - | 42 | |||||
| 56 | - | - | - | 44 | |||||
| 58 | - | - | - | 46 | |||||
| 60 | - | - | - | 48 | |||||
Таблица 3
| L, мм | d | |||
| MR4 | MR5 | MR6 | MR8 | |
| Масса 100 шт., кг | ||||
| 10 | 0,070 | - | - | - |
| 12 | 0,081 | 0,134 | - | - |
| 14 | 0,093 | 0,151 | 0,220 | - |
| 16 | 0,104 | 0,168 | 0,244 | - |
| 18 | 0,116 | 0,186 | 0,267 | 0,452 |
| 20 | 0,128 | 0,203 | 0,296 | 0,500 |
| 22 | 0,139 | 0,220 | 0,319 | СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. |




