Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 1 10574-72
- 1000000

Таблица 1
| d | d1 Пред. откл. по h9 | D min | D1 | H | H1 | r | r1 | l0 | Шлиц по ГОСТ 10753-86 | |||
| Пред. откл. | Номер | Глубина вхождения калибра | m | |||||||||
+0,10 -0,05 | -0,3 | |||||||||||
| min | max | |||||||||||
| MR4-6e | 4 | 8,3 | 9,2 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 18 | 7 | 2 | 1,41 | 1,91 | 4,0 |
| MR5-6e | 5 | 10,0 | 10,9 | 1,7 | 2,8 | 0,7 | 14 | 8 | 2,01 | 2,51 | 4,6 | |
| MR6-6e | 6 | 12,0 | 12,9 | 2,0 | 2,6 | 35 | 10 | 3 | 2,13 | 2,63 | 6,0 | |
| MR8-6e | 8 | 15,5 | 16,7 | 2,5 | 3,0 | 0,9 | 70 | 12 | 2,43 | 2,93 | 6,3 | |
Таблица 2
| L | d | ||||||||
| Номин. | Пред. откл. | MR4 | MR5 | MR6 | MR8 | ||||
| Применяемость | l Пред. откл. -0,35 | Применяемость | l Пред. откл. -0,4 | Применяемость | l Пред. откл. -0,5 | Применяемость | l Пред. откл. -0,62 | ||
| 10 | ±0,2 | 3 | - | - | - | ||||
| 12 | 5 | 4 | - | - | |||||
| 14 | 7 | 6 | 4 | - | |||||
| 16 | 9 | 8 | 6 | - | |||||
| 18 | 11 | 10 | 8 | 6 | |||||
| 20 | 13 | 12 | 10 | 8 | |||||
| 22 | 15 | 14 | 12 | 10 | |||||
| 24 | ±0,3 | 17 | 16 | 14 | 12 | ||||
| 26 | 19 | 18 | 16 | 14 | |||||
| 28 | 21 | 20 | 18 | 16 | |||||
| 30 | 23 | 22 | 20 | 18 | |||||
| 32 | 25 | 24 | 22 | 20 | |||||
| 34 | - | 26 | 24 | 22 | |||||
| 36 | - | - | 26 | 24 | |||||
| 38 | - | - | 28 | 26 | |||||
| 40 | - | - | 30 | 28 | |||||
| 42 | - | - | 32 | 30 | |||||
| 44 | - | - | 34 | 32 | |||||
| 46 | - | - | - | 34 | |||||
| 48 | - | - | - | 36 | |||||
| 50 | - | - | - | 38 | |||||
| 52 | ±0,5 | - | - | - | 40 | ||||
| 54 | - | - | - | 42 | |||||
| 56 | - | - | - | 44 | |||||
| 58 | - | - | - | 46 | |||||
| 60 | - | - | - | 48 | |||||
Таблица 3
| L, мм | d | |||
| MR4 | MR5 | MR6 | MR8 | |
| Масса 100 шт., кг | ||||
| 10 | 0,057 | - | - | - |
| 12 | 0,068 | 0,115 | - | - |
| 14 | 0,080 | 0,133 | 0,191 | - |
| 16 | ||||


