Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 1 10571-72
- 1000000

Таблица 1
| d | d1 Пред. откл. по f9 | D min | D1 | H | r Пред. откл. -0,3 | l0 | Шлиц по ГОСТ 10753-86 | ||||
| Номин. | Пред. откл. | Номер | Глубина вхождения калибра | m | |||||||
| min | max | ||||||||||
| MR4-6e | 4 | 7,5 | 8,4 | 2,2 | -0,12 | 0,5 | 7 | 2 | 1,41 | 1,91 | 4,0 |
| MR5-6e | 5 | 9,0 | 10,0 | 2,5 | 0,7 | 8 | 2,01 | 2,51 | 4,6 | ||
| MR6-6e | 6 | 11,0 | 12,0 | 3,0 | 10 | 3 | 2,33 | 2,83 | 6,2 | ||
| MR8-6e | 8 | 14,8 | 16,0 | 4,0 | -0,16 | 0,9 | 12 | 3,33 | 3,83 | 7,2 | |
Таблица 2
| L | d | ||||||||
| Номин. | Пред. откл. | MR4 | MR5 | MR6 | MR8 | ||||
| Применяемость | l Пред. откл. -0,35 | Применяемость | l Пред. откл. -0,4 | Применяемость | l Пред. откл. -0,5 | Применяемость | l Пред. откл. -0,62 | ||
| 12 | ±0,2 | 5 | - | - | - | ||||
| 24 | 7 | 6 | - | - | |||||
| 16 | 9 | 8 | 6 | - | |||||
| 18 | 11 | 10 | 8 | - | |||||
| 20 | 13 | 12 | 10 | 8 | |||||
| 22 | 15 | 14 | 12 | 10 | |||||
| 24 | ±0,3 | 17 | 16 | 14 | 12 | ||||
| 26 | 19 | 18 | 16 | 14 | |||||
| 28 | 21 | 20 | 18 | 16 | |||||
| 30 | 23 | 22 | 20 | 18 | |||||
| 32 | 25 | 24 | 22 | 20 | |||||
| 34 | 27 | 26 | 24 | 22 | |||||
| 36 | 29 | 28 | 26 | 24 | |||||
| 38 | 31 | 30 | 28 | 26 | |||||
| 40 | 33 | 32 | 30 | 28 | |||||
| 20 | - | 34 | 32 | 30 | |||||
| 44 | - | 36 | 34 | 32 | |||||
| 46 | - | 38 | 36 | 34 | |||||
| 48 | - | 40 | 38 | 36 | |||||
| 50 | - | 42 | 40 | 38 | |||||
| 52 | ±0,5 | - | - | 42 | 40 | ||||
| 54 | - | - | 44 | 42 | |||||
| 56 | - | - | 46 | 44 | |||||
| 58 | - | - | 48 | 46 | |||||
| 60 | - | - | 50 | 48 | |||||
| 62 | - | - | - | 50 | |||||
| 64 | - | - | - | 52 | |||||
| 66 | - | - | - | 54 | |||||
| 68 | - | - | - | 56 | |||||
| 70 | - | - | - | 58 | |||||
| 72 | - | - | - | 60 | |||||
| 74 | - | - | - | 62 | |||||
| 76 | - | - | - | 64 | |||||
| 78 | - | - | - | 66 | |||||
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. | |||||||||


