Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ОСТ 1 11290-73, ОСТ 11291, ОСТ 11292, ОСТ 11293-73, ОСТ 11293
- 1000000
Материал:
-Сталь 20
-12Х18Н9Т
-14Х17Н2
-Л63Т
-Д1Т
1. Настоящий стандарт распространяется на колонки, предназначенные для крепления плат и оснований в приборах.
стандарт устанавливает 2 типа колонок в 11 пополнениях:
-тип 1 - колонки центрирующие исполнения 1,2 и 3;
-тип 2 - колонки стяжные исполнения 1,2,3,4,5,6,7 и 8.
2. Конструкция и размеры колонок типа 1 должны соответствовать указанным:
-для исполнения 1 - на черт. 1 и в табл. 1;
-для исполнения 2 - на черт. 2 и в табл. 2;
-для исполнения 3 - на черт. 3 и в табл. 2.
3. Конструкция и размеры колонок типа 2 должны соответствовать указанным:
-для исполнения 1 - на черт. 4 и в табл. 3;
-для исполнения 2 - на черт. 5 и в табл. 3;
-для исполнения 3 - на черт. 6 и в табл. 4;
-для исполнения 4 - на черт. 7 и в табл. 4;
-для исполнения 5 - на черт. 8 и в табл. 5;
-для исполнения 6 - на черт.9 и в табл. 5;
-для исполнения 7 - на черт. 10 и в табл. 6;
-для исполнения 8 - на черт. 11 и в табл. 6.
Таблица 1
| Типо- | D | d | d1 | d2 | d3 | l | l1 | l3 | l4 | L | Масса | ||
| Пред. откл. | Номин. | Пред. | Пред. откл | Номин. | Пред. | ||||||||
| f9 | u8 | H12 | +1,0 | H11 | +0,50 | ||||||||
| 1 | 5 | М2 | 3 | 3 | 2 | 5 | -0,025 | 4 | 2 | 3 | 8 | -0,20 | 0,74 |
| 2 | 6 | 9 | 0,89 | ||||||||||
| 3 | 7 | -0,030 | 10 | 1,05 | |||||||||
| 4 | 8 | 11 | -0,24 | 1,20 | |||||||||
| 5 | 9 | 12 | 1,36 | ||||||||||
| 6 | 10 | 13 | 1,53 | ||||||||||
| 7 | 11 | -0,035 | 14 | 1,67 | |||||||||
| 8 | 12 | 15 | 1,81 | ||||||||||
| 9 | 13 | 16 | 1,96 | ||||||||||
| 10 | 14 | 17 | 2,11 | ||||||||||
| 11 | 15 | 18 | 2,26 | ||||||||||
| 12 | 16 | 19 | -0,28 | 2,41 | |||||||||
| 13 | 17 | 20 | 2,56 | ||||||||||
| 14 | 6 | М2,5 | 4 | 4 | 2,5 | 18 | 6 | 3 | 4 | 22 | 3,98 | ||
| 15 | 19 | -0,045 | 23 | 4,18 | |||||||||
| 16 | 20 | 24 | 4,38 | ||||||||||
| 17 | 21 | 25 | 4,63 | ||||||||||
| 19 | 24 | 28 | 5,28 | ||||||||||
| 20 | 25 | 29 | 5,48 | ||||||||||
| 22 | 28 | 32 | -0,34 | 6,18 | |||||||||
| 23 | 30 | 34 | 6,58 | ||||||||||
| 26 | М3 | 8 | -0,030 | 4 | 2 | 3 | 11 | -0,24 | 1,75 | ||||
| 29 | 11 | -0,035 | 14 | 2,45 | |||||||||
| 30 | 12 | 15 | 2,65 | ||||||||||
| 31 | 13 | 16 | 2,90 | ||||||||||
| 32 | 14 | 17 | 3,16 | ||||||||||
| 33 | 15 | 18 | 3,36 | ||||||||||
| 34 | 16 | 19 | -0,28 | 3,56 | |||||||||
| 35 | 17 | 20 | 3,74 | ||||||||||
| 41 | 24 | -0,045 | 6 | 3 | 4 | 28 | 5,18 | ||||||
| 42 | 25 | 29 | 5,42 | ||||||||||
| 43 | 26 | 30 | 5,65 | ||||||||||
| 44 | 28 | 32 | -0,34 | 6,12 | |||||||||
| 45 | 30 | 34 | 6,52 | ||||||||||
| 50 | 36 | -0,050 | 8 | 40 | 7,82 | ||||||||
| 55 | 48 | 52 | -0,40 | 10,48 | |||||||||
| 60 | 70 | -0,060 | 4 | 75 | 15,32 | ||||||||
Таблица 2
| Типо- | D | d | d1 | l | l1 | l3 | l4 | L | S | Масса | |||||
| Номин. | Пред. | Номин. | Пред. | Пред. | Номин. | Пред. | Номин. | Пред. | Номин. | Пред. | |||||
| 1 | 5 | М2 | 3 | -0,020 | 5 | -0,025 | - | - | - | 5 | -0,025 | 7 | -0,20 | 4 | 0,84 |
| 2 | 6 | 6 | 8 | 0,94 | |||||||||||
| 3 | 7 | -0,030 | 7 | -0,030 | 9 | 1,09 | |||||||||
| 4 | 8 | 8 | 10 | 1,22 | |||||||||||
| 5 | 9 | 9 | 11 | -0,24 | 1,34 | ||||||||||
| 6 | 10 | 10 | 12 | 1,49 | |||||||||||
| 8 | 12 | -0,035 | 4,0 | ±0,3 | 4 | ±0,3 | 14 | 1,77 | |||||||
| 9 | 13 | 4 | 4,5 | 15 | 1,93 | ||||||||||
| 10 | 14 | 5,0 | 16 | 2,10 | |||||||||||
| 12 | 16 | 6,0 | 18 | 2,41 | |||||||||||
| 14 | 6 | М2,5 | 4 | -0,025 | 18 | 6 | 7,0 | 20 | -0,28 | 5 | 3,80 | ||||
| 16 | 20 | -0,045 | 8,0 | 22 | 4,26 | ||||||||||
| 18 | 22 | 9,0 | 24 | 4,78 | |||||||||||
| 19 | 24 | 10,0 | 26 | 5,18 | |||||||||||
| 20 | 25 | 10,5 | ±0,4 | 27 | 5,36 | ||||||||||
| 21 | 26 | 11,0 | 28 | 5,51 | |||||||||||
| 26 | М3 | 8 | -0,030 | - | - | - | 8 | -0,030 | 10 | -0,20 | 1,44 | ||||
| 28 | 10 | 10 | 12 | -0,24 | 1,83 | ||||||||||
| 30 | 12 | -0,035 | 4,0 | ±0,3 | 4 | ±0,3 | 14 | 2,12 | |||||||
| 33 | 15 | 4 | 5,5 | 17 | 3,20 | ||||||||||
| 35 | 17 | 6,5 | 19 | -0,28 | 3,50 | ||||||||||
| 36 | 18 | 6 | 7,0 | 20 | 3,60 | ||||||||||
| 38 | 20 | -0,045 | 8,0 | 22 | 4,10 | ||||||||||
| 40 | 22 | 9,0 | 24 | 4,50 | |||||||||||
| 46 | 32 | -0,050 | 8 | 14,0 | ±0,4 | 34 | -0,34 | 6,65 | |||||||
| 49 | 35 | 15,5 | 37 | 7,25 | |||||||||||
| 53 | 42 | 19,0 | 44 | 8,80 | |||||||||||
| 54 | 45 | 20,5 | 47 | 9,47 | |||||||||||
| 56 | 50 | 23,0 | 52 | -0,40 | 10,60 | ||||||||||
| 59 | 65 | -0,060 | 30,5 | 67 | 13,96 | ||||||||||
| 60 | 70 | 33,0 | 72 | 15,09 | |||||||||||
| 62 | 80 | 38,0 | 82 | -0,46 | 17,35 | ||||||||||
Таблица 3
| Типо- | D | d | d1 | l | l1 | l3 | l4 | L | S | Масса | ||||
| Номин. | Пред. | Пред. | Номин. | Пред. | Номин. | Пред. | Номин. | Пред. | ||||||
| 1 | 5 | М2 | М2,5 | 6 | -0,16 | 4 | - | - | 6 | -0,16 | 9 | -0,20 | 4 | 0,90 |
| 2 | 7 | -0,20 | 7 | 10 | 1,05 | |||||||||
| 3 | 8 | 8 | -0,20 | 11 | -0,24 | 1,21 | ||||||||
| 4 | 9 | 9 | 12 | 1,36 | ||||||||||
| 5 | 10 | 10 | 13 | 1,51 | ||||||||||
| 7 | 12 | -0,24 | 3 | ±0,3 | 6 | ±0,3 | 15 | 1,83 | ||||||
| 9 | 14 | 4 | 8 | 17 | 2,14 | |||||||||
| 10 | 15 | 18 | 2,29 | |||||||||||
| 11 | 16 | 19 | -0,28 | 2,44 | ||||||||||
| 12 | 17 | 20 | 2,60 | |||||||||||
| 13 | 6 | М2,5 | М3 | 18 | 6 | 5 | 22 | 5 | 3,90 | |||||
| 14 | 19 | -0,28 | 23 | 4,12 | ||||||||||
| 15 | 20 | 6 | 24 | 4,35 | ||||||||||
| 16 | 21 | 25 | 4,57 | |||||||||||
| 17 | 22 | 26 | 4,80 | |||||||||||
| 18 | 24 | 8 | 10 | 28 | 5,18 | |||||||||
| 19 | 25 | 29 | 5,38 | |||||||||||
| 20 | 26 | 30 | 5,64 | |||||||||||
| 22 | 30 | 10 | 34 | -0,34 | 6,55 | |||||||||
| 23 | 8 | М3 | М4 | 6 | -0,16 | 4 | - | - | 6 | -0,16 | 9 | -0,20 | 7 | 1,93 |
| 24 | 7 | -0,20 | 7 | -0,20 | 10 | 2,20 | ||||||||
| 25 | 8 | 8 | 11 | -0,24 | 2,47 | |||||||||
| 26 | 9 | 9 | 12 | 2,74 | ||||||||||
| 27 | 10 | 10 | 13 | 3,01 | ||||||||||
| 30 | 13 | -0,24 | 3 | ±0,3 | 6 | ±0,3 | 16 | 4,34 | ||||||
| 35 | 18 | 6 | 5 | 8 | 22 | -0,28 | 6,08 | |||||||
| 37 | 20 | -0,28 | 6 | 10 | 24 | 6,88 | ||||||||
| 44 | 30 | 10 | 34 | -0,34 | 10,62 | |||||||||
| 45 | 32 | -0,34 | 8 | 36 | 12,23 | |||||||||
| 46 | 33 | 37 | 12,99 | |||||||||||
| 47 | 34 | 12 | ±0,4 | 12 | ±0,4 | 38 | 13,34 | |||||||
| 49 | 36 | 40 | 13,98 | |||||||||||
| 50 | 38 | 42 | 15,56 | |||||||||||
| 51 | 40 | 16 | 16 | 44 | 15,68 | |||||||||
| 54 | 48 | 52 | -0,40 | 18,79 | ||||||||||
| 55 | 50 | 54 | 19,55 | |||||||||||
| 56 | 55 | -0,40 | 20 | 20 | 59 | 21,56 | ||||||||
Таблица 4
| Типоразмер | D | d | L | l1 | l3 | l4 | S | Масса | |||
| Номин. | Пред. | Пред. | |||||||||
| +1,0 | Номин. | Пред. | Номин. | Пред. | |||||||
| 1 | 5 | М2 | 6 | -0,16 | - | - | - | 6 | -0,16 | 4 | 0,75 |
| 2 | 7 | -0,20 | 7 | 0,88 | |||||||
| 3 | 8 | 8 | -0,20 | 1,00 | |||||||
| 4 | 9 | 9 | 1,13 | ||||||||
| 5 | 10 | 10 | 1,25 | ||||||||
| 6 | 11 | -0,24 | 3 | ±0,3 | 6 | ±0,3 | 1,38 | ||||
| 7 | 12 | 1,50 | |||||||||
| 8 | 13 | 4 | 1,75 | ||||||||
| 9 | 14 | 4 | 1,99 | ||||||||
| 10 | 15 | 2,15 | |||||||||
| 11 | 16 | 2,30 | |||||||||
| 12 | 17 | 2,45 | |||||||||
| 13 | 18 | 6 | 5 | 2,70 | |||||||
| 14 | 19 | -0,28 | 2,95 | ||||||||
| 15 | 20 | 6 | 3,20 | ||||||||
| 16 | 21 | 3,52 | |||||||||
| 17 | 22 | 3,76 | |||||||||
| 18 | 24 | 8 | 4,08 | ||||||||
| 19 | 6 | М2,5 | 18 | -0,24 | 5 | 5 | 3,60 | ||||
| 20 | 19 | -0,28 | 3,83 | ||||||||
| 21 | 20 | 6 | 4,06 | ||||||||
| 22 | 21 | 4,32 | |||||||||
| 23 | 22 | 4,58 | |||||||||
| 24 | 24 | 8 | 10 | 4,97 | |||||||
| 25 | 25 | 5,16 | |||||||||
| 26 | 26 | 5,31 | |||||||||
| 27 | 28 | 5,61 | |||||||||
| 28 | 30 | 10 | 6,34 | ||||||||
| 29 | М3 | 6 | -0,16 | - | - | - | 6 | -0,16 | 1,00 | ||
| 30 | 7 | -0,20 | 7 | -0,20 | 1,20 | ||||||
| 31 | 8 | 8 | 1,40 | ||||||||
| 32 | 9 | 9 | 1,52 | ||||||||
| 33 | 10 | 10 | 1,64 | ||||||||
| 34 | 11 | -0,24 | 3 | ±0,3 | 6 | ±0,3 | 1,84 | ||||
| 35 | 12 | 2,03 | |||||||||
| 36 | 13 | 4 | 2,36 | ||||||||
| 37 | 14 | 4 | 2,70 | ||||||||
| 38 | 15 | 8 | 2,95 | ||||||||
| 39 | 16 | 3,20 | |||||||||
| 40 | 17 | 3,30 | |||||||||
| 41 | 18 | 6 | 5 | 3,40 | |||||||
| 42 | 19 | -0,26 | 3,60 | ||||||||
| 43 | 20 | 6 | 3,80 | ||||||||
| 44 | 21 | 4,05 | |||||||||
| 45 | 22 | 4,30 | |||||||||
| 46 | 24 | 8 | 10 | 4,76 | |||||||
| 47 | 25 | 5,00 | |||||||||
| 48 | 29 | 5,20 | |||||||||
| 49 | 28 | 5,60 | |||||||||
| 50 | 30 | 10 | 6,10 | ||||||||
| 51 | 32 | -0,34 | 8 | 6,44 | |||||||
| 52 | 33 | 6,62 | |||||||||
| 53 | 34 | 12 | ±0,4 | 12 | ±0,4 | 6,84 | |||||
| 54 | 35 | 7,05 | |||||||||
| 55 | 36 | 7,27 | |||||||||
| 56 | 38 | 7,72 | |||||||||
| 57 | 40 | 16 | 16 | 8,15 | |||||||
| 58 | 42 | 8,59 | |||||||||
| 59 | 45 | 9,27 | |||||||||
| 60 | 48 | 9,95 | |||||||||
| 61 | 50 | 10,40 | |||||||||
| 62 | 55 | -0,40 | 6 | 11,40 | |||||||
| 63 | 60 | 20 | 20 | 12,50 | |||||||
| 64 | 65 | 13,60 | |||||||||
| 65 | 7 | 70 | 25 | 14,70 | |||||||
| 66 | 75 | 25 | 15,90 | ||||||||
| 67 | 80 | 17,00 | |||||||||
| 68 | М4 | 18 | -0,24 | 5 | ±0,3 | 8 | ±0,3 | 6 | 3,80 | ||
| 69 | 19 | -0,28 | 4,10 | ||||||||
| 70 | 20 | 6 | 4,40 | ||||||||
| 71 | 21 | 4,70 | |||||||||
| 72 | 22 | 5,00 | |||||||||
| 73 | 24 | 8 | 10 | 5,60 | |||||||
| 74 | 25 | 5,90 | |||||||||
| 75 | 26 | 6,20 | |||||||||
| 76 | 28 | 6,50 | |||||||||
| 77 | 30 | 10 | 6,80 | ||||||||
| 78 | 32 | -0,34 | 10 | 7,18 | |||||||
| 79 | 33 | 7,50 | |||||||||
| 80 | 34 | 12 | ±0,4 | 12 | ±0,4 | 7,80 | |||||
| 81 | 35 | 8,10 | |||||||||
| 82 | 36 | 8,40 | |||||||||
| 83 | 38 | 9,10 | |||||||||
| 84 | 40 | 16 | 16 | 9,70 | |||||||
| 85 | 42 | 10,30 | |||||||||
| 86 | 45 | 11,20 | |||||||||
| 87 | 48 | 12,10 | |||||||||
| 88 | 50 | 12,70 | |||||||||
| 89 | 55 | -0,40 | 20 | 14,20 | |||||||
| 90 | 60 | 20 | 15,70 | ||||||||
| 91 | 65 | 17,20 | |||||||||
| 92 | 70 | 25 | 18,80 | ||||||||
| 93 | 75 | 25 | 20,30 | ||||||||
| 94 | 80 | 21,80 | |||||||||
| 95 | 85 | -0,46 | 23,20 | ||||||||
| 96 | 90 | 24,70 | |||||||||
| 97 | 95 | 26,20 | |||||||||
| 98 | 100 | 27,70 | |||||||||
| 99 | 6 | М3 | 52 | -0,40 | 8 | 16 | 16 | ±0,4 | 5 | 10,85 | |
| 100 | 7 | М4 | 10 | 6 | 13,30 | ||||||
Таблица 5
| Типо- | D | d | d1 | d2 | l | l1 | l3 | Масса | |
| Номин. | Пред. | Пред. откл. | |||||||
| +1,0 | +1,0 | ||||||||
| 1 | 5 | М2 | 3,2 | 2,5 | 8 | -0,20 | - | - | 0,67 |
| 2 | 9 | 0,75 | |||||||
| 3 | 10 | 0,83 | |||||||
| 4 | 11 | -0,24 | 0,91 | ||||||
| 5 | 12 | 1,00 | |||||||
| 6 | 13 | 4 | 4 | 1,08 | |||||
| 7 | 14 | 1,15 | |||||||
| 8 | 15 | 1,23 | |||||||
| 9 | 16 | 1,31 | |||||||
| 10 | 17 | 1,41 | |||||||
| 11 | 18 | 6 | 6 | 1,51 | |||||
| 12 | 19 | -0,28 | 1,61 | ||||||
| 13 | 20 | 1,71 | |||||||
| 16 | 24 | 2,11 | |||||||
| 18 | 26 | 2,31 | |||||||
| 19 | 28 | 2,51 | |||||||
| 20 | 30 | 2,71 | |||||||
| 21 | М2,5 | 3,8 | 3,0 | 8 | -0,20 | - | - | 1,04 | |
| 22 | 9 | 1,16 | |||||||
| 23 | 10 | 1,28 | |||||||
| 24 | 11 | -0,24 | 1,40 | ||||||
| 25 | 12 | 1,53 | |||||||
| 26 | 13 | 4 | 4 | 1,65 | |||||
| 27 | 14 | 1,78 | |||||||
| 28 | 15 | 1,90 | |||||||
| 29 | 16 | 2,03 | |||||||
| 30 | 17 | 2,18 | |||||||
| 31 | 18 | 6 | 6 | 2,34 | |||||
| 32 | 19 | -0,28 | 2,49 | ||||||
| 33 | 20 | 2,64 | |||||||
| 34 | 21 | 2,80 | |||||||
| 35 | 22 | 2,95 | |||||||
| 36 | 24 | 3,26 | |||||||
| 37 | 25 | 3,41 | |||||||
| 38 | 26 | 3,57 | |||||||
| 39 | 28 | 3,88 | |||||||
| 40 | 30 | 4,19 | |||||||
| 41 | 32 | -0,34 | 4,49 | ||||||
| 42 | 6 | М3 | 4,5 | 3,5 | 8 | -0,20 | - | - | 1,48 |
| 43 | 9 | 1,67 | |||||||
| 44 | 10 | 1,84 | |||||||
| 45 | 11 | -0,24 | 2,00 | ||||||
| 46 | 12 | 2,19 | |||||||
| 47 | 13 | 4 | 4 | 2,37 | |||||
| 48 | 14 | 2,55 | |||||||
| 49 | 15 | 2,72 | |||||||
| 50 | 16 | 2,90 | |||||||
| 51 | 17 | 3,08 | |||||||
| 52 | 18 | 6 | 6 | 3,25 | |||||
| 53 | 19 | -0,28 | 3,43 | ||||||
| 54 | 20 | 3,60 | |||||||
| 55 | 21 | 3,82 | |||||||
| 56 | 22 | 4,05 | |||||||
| 57 | 24 | 4,50 | |||||||
| 58 | 25 | 4,72 | |||||||
| 59 | 26 | 4,94 | |||||||
| 60 | 28 | 5,39 | |||||||
| 61 | 30 | 5,83 | |||||||
| 62 | 32 | -0,34 | 8 | 8 | 6,27 | ||||
| 63 | 34 | 6,76 | |||||||
| 64 | 36 | 7,16 | |||||||
| 65 | 38 | 7,60 | |||||||
| 66 | 40 | 8,05 | |||||||
| 67 | 42 | 8,50 | |||||||
| 68 | 45 | 9,16 | |||||||
| 69 | 48 | 9,82 | |||||||
| 70 | 50 | 10,27 | |||||||
| 71 | 55 | -0,40 | 11,38 | ||||||
| 72 | 60 | 12,50 | |||||||
| 74 | 70 | 14,72 | |||||||
| 75 | 75 | 15,84 | |||||||
| 77 | 8 | М4 | 5,5 | 4,5 | 20 | -0,28 | 6 | 6 | 6,20 |
| 84 | 30 | 10 | 10 | 9,80 | |||||
| 85 | 32 | -0,34 | 10,58 | ||||||
| 86 | 34 | 11,36 | |||||||
| 87 | 36 | 12,14 | |||||||
| 89 | 40 | 13,74 | |||||||
| 93 | 50 | 17,68 | |||||||
| 99 | 75 | -0,40 | 15 | 15 | 29,10 | ||||
| 100 | 80 | 31,59 | |||||||
| 104 | 100 | -0,46 | 41,55 | ||||||
Таблица 6
| Типо- | D | d | l | l1 | l3 | l4 | l5 | S | Масса | |||
| Номин. | Пред. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. | ||||||
| +1,0 | ±0,5 | |||||||||||
| 1 | 5 | М2 | 6 | -0,16 | 3 | 3 | - | - | 6 | -0,16 | 4 | 0,86 |
| 2 | 7 | -0,20 | 7 | -0,20 | 1,01 | |||||||
| 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 1,15 | |||||||
| 4 | 9 | 9 | 1,29 | |||||||||
| 5 | 10 | 10 | 1,44 | |||||||||
| 6 | 11 | -0,24 | 3 | ±0,3 | 6 | ±0,3 | 1,59 | |||||
| 7 | 12 | 1,72 | ||||||||||
| 8 | 13 | 1,88 | ||||||||||
| 9 | 14 | 4 | 2,05 | |||||||||
| 10 | 15 | 8 | 2,20 | |||||||||
| 11 | 16 | 2,35 | ||||||||||
| 12 | 17 | 2,52 | ||||||||||
| 13 | 18 | 5 | 2,68 | |||||||||
| 14 | 19 | -0,28 | 2,84 | |||||||||
| 15 | 20 | 6 | 3,00 | |||||||||
| 16 | 6 | М2,5 | 6 | -0,16 | 3 | 3 | - | - | 6 | -0,16 | 5 | 1,24 |
| 17 | 7 | -0,20 | 7 | -0,20 | 1,45 | |||||||
| 18 | 8 | 5 | 5 | 8 | 1,66 | |||||||
| 19 | 9 | 9 | 1,87 | |||||||||
| 20 | 10 | 6 | 6 | 10 | 2,08 | |||||||
| 21 | 11 | -0,24 | 3 | ±0,3 | 6 | ±0,3 | 2,28 | |||||
| 22 | 12 | 2,50 | ||||||||||
| 23 | 13 | 2,76 | ||||||||||
| 24 | 14 | 4 | 3,02 | |||||||||
| 25 | 15 | 8 | 3,25 | |||||||||
| 26 | 16 | 3,46 | ||||||||||
| 27 | 17 | 3,67 | ||||||||||
| 28 | 18 | 5 | 3,88 | |||||||||
| 29 | 19 | -0,28 | 4,10 | |||||||||
| 30 | 20 | 6 | 4,33 | |||||||||
| 31 | 21 | 4,55 | ||||||||||
| 32 | 22 | 4,77 | ||||||||||
| 33 | 24 | 8 | 10 | 5,20 | ||||||||
| 34 | 25 | 5,40 | ||||||||||
| 35 | 26 | 5,63 | ||||||||||
| 36 | 28 | 6,08 | ||||||||||
| 37 | 30 | 10 | 6,60 | |||||||||
| 38 | 32 | -0,34 | 7,10 | |||||||||
| 39 | М3 | 12 | -0,24 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2,50 | ||||
| 40 | 13 | 2,76 | ||||||||||
| 41 | 14 | 4 | 3,03 | |||||||||
| 42 | 15 | 8 | 3,24 | |||||||||
| 43 | 16 | 3,46 | ||||||||||
| 44 | 17 | 3,67 | ||||||||||
| 45 | 18 | 5 | 3,88 | |||||||||
| 46 | 19 | -0,28 | 4,10 | |||||||||
| 47 | 20 | 6 | 4,33 | |||||||||
| 48 | 21 | 4,55 | ||||||||||
| 49 | 22 | 4,77 | ||||||||||
| 50 | 24 | 8 | 10 | 5,20 | ||||||||
| 51 | 25 | 5,40 | ||||||||||
| 52 | 26 | 5,63 | ||||||||||
| 53 | 28 | 6,08 | ||||||||||
| 54 | 30 | 10 | 6,58 | |||||||||
| 55 | 32 | -0,34 | 7,10 | |||||||||
| 56 | 34 | 12 | ±0,4 | 12 | ±0,4 | 7,46 | ||||||
| 57 | 36 | 7,82 | ||||||||||
| 58 | 38 | 8,24 | ||||||||||
| 59 | 40 | 16 | 16 | 8,66 | ||||||||
| 60 | 42 | 9,10 | ||||||||||
| 61 | 45 | 9,76 | ||||||||||
| 62 | 48 | 10,44 | ||||||||||
| 63 | 50 | 10,88 | ||||||||||
| 64 | 55 | -0,40 | 10 | 9 | 20 | 20 | 12,00 | |||||
| 65 | 60 | 13,12 | ||||||||||
| 66 | 65 | 14,24 | ||||||||||
| 67 | 70 | 10 | 15,36 | |||||||||
| 68 | 75 | 9 | 16,48 | |||||||||
| 69 | 80 | 17,60 | ||||||||||
| 70 | 7 | М4 | 20 | -0,28 | 8 | 8 | 6 | ±0,3 | 8 | ±0,3 | 6 | 5,92 |
| 71 | 21 | 6,20 | ||||||||||
| 72 | 22 | 6,50 | ||||||||||
| 73 | 24 | 8 | 10 | 7,09 | ||||||||
| 74 | 25 | 7,39 | ||||||||||
| 75 | 26 | 7,70 | ||||||||||
| 76 | 28 | 8,30 | ||||||||||
| 77 | 30 | 10 | 8,90 | |||||||||
| 78 | 32 | -0,34 | 9,50 | |||||||||
| 79 | 34 | 12 | ±0,4 | 12 | ±0,4 | 10,10 | ||||||
| 80 | 36 | 10,70 | ||||||||||
| 81 | 38 | 11,25 | ||||||||||
| 82 | 40 | 16 | 16 | 11,80 | ||||||||
| 83 | 42 | 12,42 | ||||||||||
| 84 | 45 | 13,34 | ||||||||||
| 85 | 48 | 14,24 | ||||||||||
| 86 | 50 | 14,86 | ||||||||||
| 87 | 55 | -0,40 | 20 | 16,34 | ||||||||
| 88 | 60 | 20 | 17,80 | |||||||||
| 89 | 65 | 19,32 | ||||||||||
| 90 | 70 | 20,84 | ||||||||||
| 91 | 75 | 22,36 | ||||||||||
| 92 | 80 | 23,88 | ||||||||||
| 93 | 8 | М5 | 40 | -0,34 | 10 | 10 | 16 | 16 | 7 | 15,50 | ||
| 98 | 55 | -0,40 | 20 | 21,36 | ||||||||
| 101 | 70 | 25 | 27,27 | |||||||||
| 102 | 75 | 25 | 29,23 | |||||||||
| 103 | 80 | 31,20 | ||||||||||
| 104 | 85 | -0,46 | 33,17 | |||||||||
| 105 | 90 | 35,14 | ||||||||||
| 107 | 100 | 39,08 | ||||||||||
| 108 | 6 | М3 | 52 | -0,40 | 7 | 7 | 16 | 16 | 5 | 11,32 | ||
| 109 | 7 | М4 | 8 | 8 | 6 | 15,48 | ||||||
| 110 | 8 | М5 | 10 | 10 | 7 | 20,25 | ||||||
| 111 | 20 | -0,28 | 8 | 16 | - | - | - | - | 16,00 | |||
| 112 | 34 | -0,34 | 14 | 23,00 | ||||||||
| 113 | 44 | 26,00 | ||||||||||
Пример наименования и обозначения колонки типа 2, исполнения 3, типоразмера 4, из стали 20:
Колонка 2-3-4-ОСТ 1 11290-73
То же, из стали 12Х18Н9Т:
Колонка 2-3-4-ОСТ 1 11291-73
То же, из стали 14Х17Н2:
Колонка 2-3-4-ОСТ 1 11292-73
То же, из Л63Т:
Колонка 2-3-4-ОСТ 1 11293-73
То же, из Д1Т:
Колонка 2-3-4-ОСТ 1 11294-73
То же, из Д1Т с лакокрасочным покрытием:
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1
В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами.


