Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ГОСТ 22042-76 - Нержавеющие шпильки с ввинчиваемым концом
- 1
1. Настоящий стандарт распространяется на шпильки с номинальным диаметром резьбы от 2 до 48 мм, изготовляемые с крупным шагом резьбы на гаечном и ввинчиваемом концах, с мелким шагом резьбы на гаечном и ввинчиваемом концах, с мелким шагом резьбы на ввинчиваемом конце и крупным шагом резьбы на гаечном конце, с крупным шагом резьбы на ввинчиваемом конце и мелким шагом резьбы на гаечном конце.
2. Конструкция и размеры шпилек должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1, 2.
Исполнение 1
Исполнение 2
d2 приблизительно равен среднему диаметру резьбы
Примечание. (Исключено, Изм. № 4).
мм
Номинальный диаметр резьбы d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
Шаг Р: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
крупный | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | |||||||||
Диаметр стержня d1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Длина ввинчиваемого резьбового конца b1 | 5 | 6 | 7,5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 68 | 75 | 88 | 105 | 120 |
Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
мм
Длина шпильки l | Длина резьбы гаечного конца b при номинальном диаметре резьбы d | |||||||||||||||||||
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
10 | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 10 | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 10 | 11 | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 10 | 11 | 12 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(18) | 10 | 11 | 12 | 14 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(22) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(28) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(32) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - |
(38) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - |
(42) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - |
(48) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - |
50 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - |
55 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - |
60 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - |
65 | 10 | 11 | 12 | 11 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | ´ | ´ | ´ | - | - | - |
70 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | ´ | ´ | ´ | - | - |
75 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | ´ | ´ | - | - |
80 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | ´ | ´ | ´ | ´ |
85 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | ´ | ´ | ´ |
90 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | ´ | ´ | ´ |
(95) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | ´ | ´ |
100 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | ´ | ´ |
(105) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | ´ | ´ |
110 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | ´ |
(115) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | ´ |
120 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | ´ |
130 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
140 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
150 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 81 | 96 | 108 |
160 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
170 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
180 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
190 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
200 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 109 | 121 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 109 | 121 |
Примечания:
1. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
2. Знаком ´ отмечены шпильки с длиной гаечного конца b=l-0,5d-2Р.
(Измененная редакция, Изм. № 4)
Пример условного обозначения шпильки исполнения 1 с диаметром резьбы d=16 мм, крупным шагом Р=2 мм с полем допуска 6g длиной l=120 мм, класса прочности 5.8, без покрытия:
Шпилька М16 - 6g´120.58 ГОСТ 22040-76
То же, исполнения 2 с мелким шагом Р=1,5 мм, с полем допуска 6g класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с покрытием 02 толщиной 6 мкм:
Шпилька 2 M16´1.5-6g´120.109.40X.026 ГОСТ 22040-76
То же, с мелким шагом Р=1,5 мм на ввинчиваемом конце, с крупным шагом Р=2 мм на гаечном конце, класса прочности 6.6, с покрытием 05:
Шпилька М16´-6g´120.66.05 ГОСТ 22040-76
(Измененная редакция, Изм. № 1, №2, № 4).
3. Резьба - по ГОСТ 24705-81.
3а. Размеры сбегов резьбы - по ГОСТ 27148-86.
3б. Допуски размеров, отклонения формы и расположения поверхностей, методы контроля - по ГОСТ 1759.1-82.
3в. Дефекты поверхности и методы контроля шпилек - по ГОСТ 1759.2-82.
1-3. (Измененная редакция, Изм. № 3, № 4).
4. Поверхность гладкой части стержня d1не обрабатывается при изготовлении шпилек из калиброванного проката.
5. (Исключен, Изм. № 2).
6. (Исключен, Изм. № 4).
7. Технические требования - по ГОСТ 1759.0-87
(Измененная редакция, Изм. № 4).
8. Теоретическая масса шпилек дана в справочных приложениях 1 и 2.
Справочное
Длина шпильки l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шпилек исполнения 1, кг, с крупным шагом резьбы при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||||||||||||||
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
10 | 0,292 | 0,498 | 0,795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,342 | 0,571 | 0,906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,379 | 0,631 | 0,983 | 1,924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,428 | 0,701 | 1,083 | 2,100 | 3,590 | 5,656 | 11,77 | 21,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(18) | 0,478 | 0,781 | 1,194 | 2,255 | 3,837 | 6,008 | 12,41 | 22,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,530 | 0,861 | 1,305 | 2,453 | 4,085 | 6,362 | 13,05 | 23,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(22) | 0,580 | 0,940 | 1,421 | 2,650 | 4,385 | 6,802 | 13,84 | 24,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,650 | 1,051 | 1,581 | 2,941 | 4,855 | 7,375 | 14,88 | 25,92 | 41,13 | 61,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(28) | 0,720 | 1,171 | 1,751 | 3,241 | 5,265 | 8,025 | 15,90 | 27,55 | 43,47 | 64,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,770 | 1,251 | 1,861 | 3,441 | 5,665 | 8,525 | 16,54 | 28,55 | 44,21 | 66,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(32) | 0,820 | 1,320 | 1,971 | 3,641 | 5,965 | 8,925 | 17,38 | 29,55 | 46,39 | 68,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 0,900 | 1,431 | 2,141 | 3,931 | 6,365 | 9,625 | 18,48 | 31,17 | 48,73 | 71,53 | 102,1 | 135,4 | - |
| - | - | - | - | - | - |
(38) | 0,970 | 1,551 | 2,301 | 4,231 | 6,865 | 10,220 | 19,69 | 33,02 | 51,10 | 74,75 | 106,4 | 140,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 1,020 | 1,631 | 2,411 | 4,421 | 7,165 | 10,720 | 20,48 | 34,22 | 52,55 | 76,74 | 109,1 | 144,0 | 191,3 | - | - | - | - | - | - | - |
(42) | 1,070 | 1,750 | 2,531 | 4,621 | 7,465 | 11,120 | 21,28 | 35,52 | 54,35 | 78,73 | 111,7 | 147,3 | 195,4 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 1,140 | 1,841 | 2,691 | 4,921 | 7,965 | 11,820 | 22,48 | 37,32 | 56,95 | 81,91 | 117,0 | 152,6 | 202,0 | 269,6 | 320,9 | - | - | - | - | - |
(48) | 1,220 | 1,981 | 2,861 | 5,211 | 8,365 | 12,520 | 23,68 | 39,22 | 59,65 | 85,51 | 119,7 | 157,2 | 207,9 | 267,9 | 329,2 | - | - | - | - | - |
50 | 1,270 | 2,061 | 2,971 | 5,411 | 8,665 | 12,920 | 24,48 | 10,42 | 6145 | 87,91 | 122,8 | 161,2 | 212,8 | 273,9 | 336,3 | - | - | - | - | - |
55 | 1,390 | 2,161 | 3,251 | 5,901 | 9,465 | 14,020 | 26,38 | 43,52 | 65,85 | 94,01 | 130,7 | 169,8 | 223,6 | 287,1 | 351,8 | 484,0 | - | - | - | - |
60 | 1,520 | 2,361 | 3,521 | 6,401 | 10,270 | 15,120 | 28,38 | 43,62 | 70,25 | 100,00 | 138,6 | 179,8 | 234,4 | 299,6 | 367,5 | 504,0 | 651,2 | - | - | - |
65 | 1,640 | 2,561 | 3,801 | 6,891 | 10,970 | 16,220 | 30,38 | 49,72 | 74,75 | 106,00 | 146,5 | 189,8 | 246,8 | 313,5 | 383,1 | 524,0 | 675,7 | - | - | - |
70 | 1,860 | 2,761 | 4,081 | 7,381 | 11,770 | 17,320 | 32,38 | 52,72 | 79,15 | 112,10 | 154,4 | 199,7 | 259,1 | 328,4 | 398,6 | 543,4 | 700,2 | 1118 | - | - |
75 | 1,880 | 2,961 | 4,361 | 7,87 | 12,570 | 18,520 | 34,28 | 55,82 | 83,65 | 118,10 | 162,3 | 209,7 | 271,4 | 343,3 | 416,4 | 502,7 | 723,0 | 1152 | - | - |
80 | 2,010 | 3,161 | 4,631 | 8,371 | 13,370 | 19,620 | 36,28 | 58,92 | 88,05 | 124,20 | 170,2 | 219,7 | 283,7 | 358,2 | 434,1 | 585,2 | 750,8 | 1192 | 1770 | 2507 |
85 | - | 3,361 | 4,911 | 8,861 | 14,070 | 20,720 | 38,28 | 62,02 | 92,45 | 130,20 | 178,1 | 229,7 | 296,7 | 373,1 | 451,9 | 607,7 | 773,7 | 1225 | 1816 | 2567 |
90 | - | 3,561 | 5,191 | 9,351 | 14,870 | 21,820 | 39,28 | 65,12 | 96,95 | 136,20 | 186,0 | 239,7 | 308,4 | 388,1 | 469,6 | 630,2 | 801,5 | 1258 | 1862 | 2626 |
(95) | - | 3,761 | 5,471 | 9,851 | 15,67 | 22,92 | 42,18 | 68,22 | 101,4 | 142,3 | 193,8 | 249,7 | 320,7 | 403,0 | 487,4 | 652,6 | 829,2 | 1295 | 1912 | 2692 |
100 | - | 3,961 | 5,741 | 10,340 | 16,37 | 24,02 | 44,18 | 71,32 | 105,9 | 148,3 | 201,7 | 259,7 | 333,1 | 418,9 | 505,1 | 675,1 | 857,0 | 1331 | 1962 | 2754 |
(105) | - | 4,161 | 6,021 | 10,830 | 17,17 | 25,12 | 46,18 | 74,32 | 110,3 | 154,4 | 209,6 | 269,7 | 345,4 | 432,8 | 522,9 | 697,6 | 884,7 | 1371 | 2006 | 2815 |
110 | - | 4,361 | 6,301 | 11,330 | 17,97 | 26,22 | 48,18 | 77,42 | 114,7 | 160,4 | 217,5 | 279,7 | 357,7 | 447,7 | 540,7 | 719,3 | 912,5 | 1411 | 2053 | 2877 |
(115) | - | 4,561 | 6,628 | 11,860 | 18,67 | 27,32 | 50,08 | 80,52 | 119,2 | 166,-! | 225,4 | 289,7 | 370,1 | 462,7 | 558,4 | 742,5 | 940,2 | 1451 | 2108 | 2948 |
120 | - | 4,761 | 6,905 | 12,350 | 19,09 | 28,26 | 52,08 | 83,62 | 123,5 | 172,5 | 233,3 | 299,6 | 382,4 | 477,6 | 576,2 | 765,0 | 967,9 | 1491 | 2162 | 3001 |
130 | - | 5,151 | 7,461 | 13,340 | 20,67 | 30,52 | 56,92 | 90,09 | 132,7 | 184,6 | 249,1 | 319,6 | 407,0 | 507,4 | 611,7 | 810,0 | 1023,0 | 1571 | 2271 | 3139 |
140 | - | 5,531 | 8,011 | 14,320 | 22,17 | 32,72 | 60,48 | 96,22 | 141,7 | 196,9 | 265,5 | 339,6 | 437,2 | 537,3 | 647,2 | 854,9 | 1079,0 | 1651 | 2380 | 3281 |
150 | - | 5,961 | 8,571 | 15,310 | 23,67 | 34,92 | 64,38 | 102,40 | 150,7 | 208,9 | 280,8 | 359,8 | 456,8 | 566,7 | 682,7 | 809,9 | 1134,0 | 1732 | 2488 | 3423 |
160 | - | 6,361 | 9,121 | 16,300 | 25,27 | 37,12 | 68,38 | 107,90 | 158,3 | 219,8 | 295,1 | 377,8 | 478,9 | 594,1 | 714,8 | 941,0 | 1185,0 | 1804 | 2588 | 3554 |
170 | - | - | - | - | - | - | 72,38 | 114,00 | 167,2 | 231,8 | 310,9 | 397,8 | 504,0 | 623,9 | 750,2 | 986,5 | 1241,0 | 1884 | 2697 | 3696 |
180 | - | - | - | - | - | - | 76,28 | 120,20 | 176,1 | 243,9 | 326,7 | 417,7 | 527,6 | 653,7 | 785,7 | 1031,0 | 1296,0 | 1964 | 2805 | 3838 |
190 | - | - | - | - | - | - | 80,28 | 126,40 | 185,0 | 256,0 | 341,5 | 437,7 | 552,3 | 683,6 | 821,2 | 1076,0 | 1352,0 | 2044 | 2915 | 3980 |
200 | - | - | - | - | - | - | 84,18 | 132,60 | 193,8 | 268,1 | 358,3 | 457,7 | 577,0 | 713,4 | 856,7 | 1121,0 | 1417,0 | 2124 | 3024 | 4122 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 211,6 | 292,2 | 389,8 | 477,7 | 626,3 | 773,1 | 927,8 | 1211,0 | 1518,0 | 2283 | 3242 | 4407 |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675,6 | 832,8 | 998,8 | 1301,0 | 1629,0 | 2443 | 3459 | 4691 |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1391,0 | 1740,0 | 2603 | 3676 | 4975 |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2763 | 3895 | 5259 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292,3 | 4111 | 5543 |
Примечание. Для определения массы шпилек, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,356 - для алюминиевого сплава; 0,970 - для бронзы; 1,080- для латуни.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).
Справочное
Длина шпильки l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шпилек исполнения 2, кг, с крупным шагом резьбы при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||||||||||||||
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
10 | 0,280 | 0,481 | 0,772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,317 | 0,541 | 0,860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,354 | 0,601 | 0,948 | 1,859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,392 | 0,661 | 1,036 | 2,014 | 3,463 | 5,644 | 11,46 | 20,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(18) | 0,429 | 0,721 | 1,124 | 2,168 | 3,710 | 5,997 | 12,10 | 21,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,466 | 0,781 | 1,213 | 2,323 | 3,958 | 6,350 | 12,74 | 22,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(22) | 0,504 | 0,841 | 1,301 | 2,478 | 4,205 | 6,702 | 13,37 | 23,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,560 | 0,931 | 1,433 | 2,710 | 4,576 | 7,232 | 14,33 | 25,10 | 40,00 | 59,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(28) | 0,616 | 1,021 | 1,565 | 2,943 | 4,947 | 7,761 | 15,28 | 26,61 | 42,18 | 62,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,653 | 1,082 | 1,654 | 3,098 | 5,195 | 8,113 | 15,92 | 27,61 | 43,63 | 64,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(32) | 0,690 | 1,142 | 1,742 | 3,253 | 5,442 | 8,466 | 16,56 | 28,62 | 45,09 | 66,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 0,746 | 1,232 | 1,874 | 3,485 | 5,813 | 8,995 | 17,51 | 30,12 | 47,27 | 69,59 | 99,9 | 132,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(38) | 0,802 | 1,322 | 2,006 | 3,717 | 6,184 | 9,525 | 18,47 | 31,63 | 49,45 | 72,57 | 103,9 | 137,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 0,840 | 1,382 | 2,095 | 3,872 | 6,431 | 9,877 | 19,10 | 32,63 | 50,90 | 74,56 | 106,5 | 140,5 | 187,3 | - | - | - | - | - | - | - |
(42) | 0,877 | 1,442 | 2,183 | 4,027 | 6,679 | 10,230 | 19,74 | 33,64 | 52,36 | 76,54 | 109,2 | 143,8 | 191,4 | - |