Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ГОСТ 22035-76 -шпильки с ввинчиваемым концом
- 1
1. Настоящий стандарт распространяется на шпильки с номинальным диаметром резьбы от 2 до 48 мм, изготовляемые с крупным шагом резьбы на гаечном и ввинчиваемом концах, с мелким шагом резьбы на гаечном и ввинчиваемом концах, с мелким шагом резьбы на ввинчиваемом конце и крупным шагом резьбы на гаечном конце, с крупным шагом резьбы на ввинчиваемом конце и мелким шагом резьбы на гаечном конце.
2. Конструкция и размеры шпилек должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1, 2.
Исполнение 1
Исполнение 2
приблизительно равен среднему диаметру резьбы
Таблица 1
мм
Номинальный диаметр резьбы | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) |
Шаг | ||||||||||
крупный | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
мелкий | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,5 | |
Диаметр стержня | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Длина ввинчиваемого резьбового конца | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
Продолжение табл.1
мм
Номинальный диаметр резьбы | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
Шаг | ||||||||||
крупный | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||
мелкий | 1,5 | 2 | 3 | |||||||
Диаметр стержня | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Длина ввинчиваемого резьбового конца | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 | 95 |
Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
Таблица 2
мм
Длина шпильки | Длина резьбы гаечного конца при номинальном диаметре резьбы | |||||||||||||||||||
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
10 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 10 | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 10 | 11 | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 10 | 11 | 12 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(18) | 10 | 11 | 12 | 14 | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(22) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(28) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(32) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
(38) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
(42) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - |
(48) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - |
50 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - |
55 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - |
60 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | X | X | X | X | - | - | - |
65 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | X | X | X | - | - | - |
70 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | X | X | X | - | - |
75 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | X | X | - | - |
80 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | X | X | X | X |
85 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | X | X | X |
90 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | X | X | X |
(95) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | X | X |
100 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | X | X |
(105) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | X | X |
110 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | X |
(115) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | X |
120 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | X |
130 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
140 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
150 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
160 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
170 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
180 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
190 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
200 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 109 | 121 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 109 | 121 |
Примечания:
1. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
2. Знаком Х отмечены шпильки с длиной резьбы гаечного конца.
Пример условного обозначения шпильки исполнения 1 с диаметром резьбы 16 мм, с крупным шагом 2 мм с полем допуска , длиной 120 мм, класса прочности 5.8, без покрытия:
То же, исполнения 2 с мелким шагом 1,5 мм, с полем допуска , класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с покрытием 02 толщиной 6 мкм:
То же, с мелким шагом 1,5 мм с полем допуска на ввинчиваемом конце, с крупным шагом 2 мм с полем допуска на гаечном конце, класса прочности 6.6, с покрытием 05:
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 4).
3. Резьба - по ГОСТ 24705-81.
1-3. (Измененная редакция, Изм. N 3, 4).
3а. Размеры сбегов резьбы - по ГОСТ 27148-86.
3б. Допуски размеров, отклонения формы и расположения поверхностей, методы контроля - по ГОСТ 1759.1-82.
3в. Дефекты поверхности и методы контроля шпилек - по ГОСТ 1759.2-82.
3а-3в. (Введены дополнительно, Изм. N 4).
4. Поверхность гладкой части стержня не обрабатывается при изготовлении шпилек из калиброванного проката.
5. (Исключен, Изм. N 2).
6. Допускается по соглашению между изготовителем и потребителем изготовлять:
а) (Исключено, Изм. N 4).
б) резьбу с натягом по ГОСТ 4608-81 на ввинчиваемом конце шпильки, с указанием об этом в условном обозначении шпильки; маркировать такие шпильки следует на торце гаечного конца арабскими цифрами, обозначающими сортировочную группу резьбы шпильки по ГОСТ 4608-81.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
7. Технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.
(Измененная редакция, Изм. N 4).
8. Теоретическая масса шпилек дана в справочных приложениях 1 и 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Длина шпильки , мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шпилек исполнения 1, кг, с крупным шагом резьбы при номинальном диаметре резьбы , мм | |||||||||||||||||||
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
10 | 0,273 | 0,468 | 0,729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,323 | 0,545 | 0,840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,360 | 0,596 | 0,916 | 1,769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,409 | 0,674 | 1,016 | 1,945 | 3,339 | 5,123 | 10,50 | 18,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(18) | 0,459 | 0,751 | 1,127 | 2,100 | 3,586 | 5,476 | 11,13 | 19,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,508 | 0,828 | 1,238 | 2,297 | 3,834 | 5,829 | 11,77 | 20,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(22) | 0,557 | 0,905 | 1,349 | 2,495 | 4,142 | 6,273 | 12,56 | 21,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,631 | 1,020 | 1,515 | 2,791 | 4,604 | 6,848 | 13,59 | 23,40 | 36,77 | 54,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(28) | 0,705 | 1,136 | 1,682 | 3,086 | 5,067 | 7,514 | 14,62 | 25,02 | 39,11 | 57,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,754 | 1,213 | 1,793 | 3,284 | 5,375 | 7,957 | 15,26 | 26,03 | 40,57 | 59,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(32) | 0,804 | 1,290 | 1,904 | 3,481 | 5,683 | 8,401 | 16,05 | 27,03 | 42,02 | 61,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 0,878 | 1,405 | 2,070 | 3,777 | 6,146 | 9,067 | 17,23 | 28,65 | 44,37 | 64,58 | 91,49 | 120,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(38) | 0,952 | 1,521 | 2,237 | 4,073 | 6,608 | 9,733 | 18,42 | 30,50 | 46,72 | 67,78 | 95,73 | 125,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 1,001 | 1,598 | 2,348 | 4,270 | 6,916 | 10,180 | 19,21 | 31,74 | 48,16 | 69,77 | 98,40 | 129,1 | 170,4 | - | - | - | - | - | - | - |
(42) | 1,050 | 1,675 | 2,459 | 4,468 | 7,225 | 10,620 | 20,00 | 32,97 | 49,94 | 71,76 | 101,10 | 132,4 | 174,6 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 1,124 | 1,791 | 2,652 | 4,763 | 7,687 | 11,290 | 21,18 | 34,82 | 52,60 | 74,96 | 105,30 | 137,7 | 181,2 | 232,5 | 284,9 | - | - | - | - | - |
(48) | 1,198 | 1,907 | 2,792 | 5,059 | 8,150 | 11,950 | 22,36 | 36,67 | 55,27 | 78,58 | 109,10 | 142,3 | 187,0 | 239,7 | 293,3 | - | - | - | - | - |
50 | 1,248 | 1,984 | 2,903 | 5,257 | 8,458 | 12,400 | 23,15 | 37,90 | 57,04 | 81,00 | 112,20 | 146,3 | 192,0 | 245,7 | 300,4 | - | - | - | - | - |
55 | 1,371 | 2,176 | 3,180 | 5,750 | 9,228 | 13,510 | 25,13 | 40,98 | 61,48 | 87,04 | 120,10 | 154,9 | 202,8 | 258,9 | 316,0 | 429,9 | - | - | - | - |
60 | 1,494 | 2,369 | 3,458 | 6,243 | 9,999 | 14,620 | 27,10 | 44,07 | 65,92 | 93,08 | 128,00 | 164,9 | 213,6 | 272,2 | 331,5 | 449,8 | 580,1 | - | - | - |
65 | 1,618 | 2,562 | 3,735 | 6,736 | 10,770 | 15,730 | 29,07 | 47,15 | 70,36 | 99,12 | 135,90 | 174,9 | 225,9 | 285,4 | 347,1 | 469,8 | 604,6 | - | - | - |
70 | 1,741 | 2,754 | 4,012 | 7,230 | 11,540 | 16,840 | 31,04 | 50,23 | 74,80 | 105,20 | 143,80 | 184,9 | 238,2 | 300,3 | 362,6 | 489,8 | 629,1 | 994,6 | - | - |
75 | 1,864 | 2,947 | 4,289 | 7,723 | 12,310 | 17,940 | 33,02 | 53,32 | 79,24 | 111,20 | 151,70 | 194,9 | 250,6 | 315,2 | 380,4 | 508,5 | 652,0 | 1028,0 | - | - |
80 | 1,988 | 3,140 | 4,567 | 8,216 | 13,080 | 19,060 | 34,99 | 56,40 | 83,68 | 117,20 | 159,60 | 204,9 | 262,9 | 330,1 | 398,1 | 531,0 | 679,7 | 1068,0 | 1573 | 2198 |
85 | - | 3,332 | 4,845 | 8,709 | 13,850 | 20,160 | 36,96 | 59,48 | 88,12 | 123,30 | 167,40 | 214,9 | 275,2 | 345,1 | 415,9 | 553,4 | 702,6 | 1101,0 | 1619 | 2258 |
90 | - | 3,525 | 5,122 | 9,203 | 14,620 | 21,270 | 38,94 | 62,56 | 92,56 | 129,30 | 175,30 | 224,8 | 287,6 | 360,0 | 433,6 | 575,9 | 730,4 | 1134,0 | 1664 | 2318 |
(95) | - | 3,718 | 5,400 | 9,696 | 15,39 | 22,38 | 40,91 | 65,65 | 96,99 | 135,4 | 183,2 | 234,8 | 299,9 | 374,9 | 451,4 | 598,4 | 758,1 | 1171 | 1714 | 2383 |
100 | - | 3,910 | 5,677 | 10,190 | 16,16 | 23,49 | 42,88 | 68,73 | 101,40 | 141,4 | 191,1 | 244,8 | 312,2 | 389,8 | 469,1 | 620,9 | 785,9 | 1208 | 1762 | 2445 |
(105) | - | 4,103 | 5,954 | 10,680 | 16,94 | 24,60 | 44,86 | 71,81 | 105,90 | 147,5 | 199,0 | 254,8 | 324,5 | 404,7 | 486,9 | 643,3 | 813,6 | 1248 | 1809 | 2507 |
110 | - | 4,296 | 6,232 | 11,180 | 17,71 | 25,71 | 46,83 | 74,89 | 110,30 | 153,5 | 206,9 | 264,8 | 336,9 | 419,6 | 504,6 | 665,8 | 841,4 | 1287 | 1856 | 2568 |
(115) | - | 4,488 | 6,509 | 11,670 | 18,48 | 26,82 | 48,80 | 77,98 | 114,80 | 159,5 | 214,8 | 274,8 | 349,2 | 434,6 | 522,4 | 688,3 | 869,1 | 1327 | 1910 | 2639 |
120 | - | 4,681 | 6,787 | 12,160 | 19,25 | 27,93 | 50,77 | 81,06 | 119,20 | 165,6 | 222,7 | 284,8 | 361,5 | 449,5 | 540,2 | 710,7 | 896,9 | 1367 | 1964 | 2692 |
130 | - | 5,066 | 7,342 | 13,150 | 20,79 | 30,15 | 54,72 | 87,22 | 128,10 | 177,7 | 238,4 | 304,8 | 386,2 | 479,3 | 575,7 | 755,7 | 952,3 | 1447 | 2073 | 2830 |
140 | - | 5,452 | 7,897 | 14,130 | 20,33 | 32,37 | 58,66 | 93,39 | 136,90 | 189,8 | 254,3 | 324,7 | 410,8 | 509,2 | 611,2 | 800,6 | 1008,0 | 1527 | 2182 | 2972 |
150 | - | 5,837 | 8,451 | 15,120 | 23,87 | 36,59 | 62,61 | 99,56 | 145,80 | 201,8 | 270,0 | 344,7 | 435,5 | 539,0 | 646,7 | 845,6 | 1063,0 | 1607 | 2291 | 3114 |
160 | - | 6,222 | 9,006 | 16,110 | 25,41 | 36,81 | 66,56 | 105,00 | 153,70 | 212,6 | 284,4 | 362,6 | 457,9 | 566,3 | 678,9 | 886,8 | 1114,0 | 1680 | 2391 | 3245 |
170 | - | - | - | - | - | - | 70,50 | 111,20 | 162,60 | 224,7 | 300,1 | 382,6 | 482,5 | 596,2 | 714,4 | 931,7 | 1169,0 | 1760 | 2499 | 3387 |
180 | - | - | - | - | - | - | 74,45 | 117,40 | 171,50 | 236,8 | 315,9 | 402,6 | 507,2 | 626,0 | 749,9 | 976,7 | 1225,0 | 1840 | 2608 | 3529 |
190 | - | - | - | - | - | - | 78,39 | 123,50 | 180,40 | 248,9 | 331,7 | 422,5 | 531,9 | 655,8 | 785,4 | 1022,0 | 1280,0 | 1920 | 2717 | 3671 |
200 | - | - | - | - | - | - | 82,34 | 129,70 | 189,20 | 261,0 | 347,5 | 442,5 | 556,5 | 685,7 | 820,9 | 1066,0 | 1336,0 | 2000 | 2826 | 3813 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 207,00 | 285,1 | 379,1 | 482,5 | 605,8 | 745,4 | 892,0 | 1156,0 | 1447,0 | 2160 | 3043 | 4098 |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 655,2 | 805,0 | 963,0 | 1246,0 | 1558,0 | 2320 | 3261 | 4382 |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1336,0 | 1669,0 | 2479 | 3478 | 4666 |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2639 | 3696 | 4950 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2799 | 3913 | 5234 |
Примечание. Для определения массы шпилек, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,356 - для алюминиевого сплава; 0,970 - для бронзы; 1,080 - для латуни.
(Измененная редакция, Изм. N 4).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Длина шпильки , мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шпилек исполнения 2, кг, с крупным шагом резьбы при номинальном диаметре резьбы , мм | |||||||||||||||||||
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
10 | 0,261 | 0,451 | 0,706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,299 | 0,511 | 0,794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,336 | 0,571 | 0,882 | 1,704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,373 | 0,631 | 0,970 | 1,859 | 3,216 | 4,939 | 10,19 | 18,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(18) | 0,410 | 0,691 | 1,058 | 2,014 | 3,463 | 5,291 | 10,83 | 19,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,448 | 0,751 | 1,147 | 2,168 | 3,710 | 5,644 | 11,46 | 20,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(22) | 0,485 | 0,811 | 1,235 | 2,323 | 3,958 | 5,997 | 12,10 | 21,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,541 | 0,901 | 1,367 | 2,556 | 4,329 | 6,526 | 13,05 | 22,59 | 35,63 | 52,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(28) | 0,597 | 0,991 | 1,499 | 2,788 | 4,700 | 7,055 | 14,01 | 24,10 | 37,81 | 55,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,634 | 1,052 | 1,587 | 2,943 | 4,947 | 7,408 | 14,65 | 25,10 | 39,27 | 57,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(32) | 0,672 | 1,112 | 1,676 | 3,098 | 5,195 | 7,761 | 15,28 | 26,11 | 40,72 | 59,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 0,728 | 1,202 | 1,808 | 3,330 | 5,566 | 8,290 | 16,24 | 27,61 | 42,90 | 62,63 | 89,23 | 117,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(38) | 0,784 | 1,292 | 1,940 | 3,562 | 5,937 | 8,819 | 17,19 | 29,12 | 45,09 | 65,61 | 93,23 | 122,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 0,821 | 1,352 | 2,028 | 3,717 | 6,184 | 9,172 | 17,83 | 30,12 | 46,54 | 67,60 | 95,89 | 125,6 | 166,5 | - | - | - | - | - | - | - |
(42) | 0,858 | 1,412 | 2,117 | 3,872 | 6,431 | 9,525 | 18,47 | 31,13 | 47,99 | 69,59 | 98,55 | 128,9 | 170,6 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 0,914 | 1,502 | 2,249 | 4,104 | 6,802 | 10,054 | 19,42 | 32,63 |