Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ГОСТ 20864-81 - Стальные стойки установочные крепежные круглые с
- 1000000
ГОСТ 20864-81 - Стальные стойки установочные крепежные круглые с шлицем резьбовыми концом отверстием

Таблица 1
| d | Шаг резьбы P | D | d1 | l | l1 | Глубина шлица h | Глубина шлица b | ||
| норм. | пред.откл. | норм. | пред.откл. | ||||||
| 2 | 0.40 | 5 | 2.2 | 4 | 5 | 0.6 | +0.30 | 0.5 | +0.15 |
| 2.5 | 0.45 | 6 | 2.7 | 5 | 6 | 0.8 | +0.30 | 0.6 | +0.15 |
| 3 | 0.50 | 7 | 3.2 | 6 | 9 | 1.0 | ±0.30 | 0.8 | +0.15 |
| 4 | 0.70 | 8 | 4.3 | 7 | 10 | 1.2 | ±0.30 | 1.0 | +0.15 |
| 5 | 0.80 | 9 | 5.3 | 8 | 12 | 1.6 | ±0.30 | 1.2 | +0.25 |
| 6 | 1.00 | 11 | 6.4 | 9 | 13 | 2.0 | ±0.30 | 1.6 | +0.25 |
| 8 | 1.25 | 15 | 8.4 | 12 | 16 | 2.5 | ±0.30 | 2.0 | +0.25 |
Таблица 2
| d | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 2 | 14/17 | 15/18 | 16/19 | 17/20 | 18/21 | 19/22 | 20/23 | 21/24 | 22/25 | 23/26 | 24/27 | 26/29 | 28/31 | 30/33 | 32/35 | 34/37 | |||||
| 2.5 | 15/18 | 16/19 | 17/20 | 18/21 | 19/22 | 20/23 | 21/24 | 22/25 | 23/26 | 24/27 | 25/28 | 27/30 | 29/32 | 31/34 | 33/36 | 35/38 | 37/40 | 39/42 | 41/44 | 43/46 | 45/48 |
| 3 | 20/24 | 21/25 | 22/26 | 23/27 | 24/28 | 25/29 | 27/31 | 29/33 | 31/35 | 33/37 | 35/39 | 37/41 | 39/43 | 41/45 | 43/47 | 45/49 | |||||
| 4 | 24/30 | 25/31 | 26/32 | 28/34 | 30/36 | 32/38 | 34/40 | 36/42 | 38/42 | 40/46 | 42/48 | 44/49 | 46/52 | ||||||||
| 5 | 38/44 | 40/46 | 42/49 | 44/50 | 46/52 | 48/54 | |||||||||||||||
| 6 | 49/57 | ||||||||||||||||||||
| 8 |
Продолжение Таблицы 2
| d | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 |
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. |









