Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ГОСТ 13943-86 - Стальные кольца пружинные упорные плоские внутре
- 1000000
ГОСТ 13943-86 - Стальные кольца пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические
- Материал: сталь
d | d2 | d3 | d4 | s | b | a не более | l | r2 не более | r1 | D не более | e | d1 | m H13 | h, не менее | Допускаемая осевая накгрузка kH | ||||
Номин. | Пред.откл. | Номин. | Пред.откл. | ||||||||||||||||
8 | 8.8 | +0.36/-0.18 | 7.2 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 2.4 | 3.0 | 1.0 | 1.2 | 2.8 | 0.3 | 8.5 | +0.09 | 0.9 | 0.75 | 1.68 | ||
9 | 9.8 | +0.36/-0.18 | 7.9 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 1.2 | 3.5 | 0.35 | 9.5 | +0.09 | 0.9 | 0.75 | 1.76 | ||
10 | 10.8 | +0.36/-0.18 | 8.9 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 3.5 | 1.0 | 1.6 | 3.1 | 0.45 | 10.5 | +0.11 | 1.2 | 0.75 | 1.96 | ||
11 | 11.8 | +0.36/-0.18 | 9.8 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 3.9 | 0.5 | 11.5 | +0.11 | 1.2 | 0.75 | 2.17 | ||
12 | 13.0 | +0.36/-0.18 | 10.6 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 1.7 | 4.7 | 0.5 | 12.7 | +0.11 | 1.2 | 1.1 | 3.33 | ||
13 | 14.1 | +0.36/-0.18 | 11.5 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 3.6 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 5.3 | 0.5 | 13.8 | +0.11 | 1.2 | 1.2 | 4.11 | ||
14 | 15.1 | +0.36/-0.18 | 12.3 | 1.7 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 6.0 | 0.5 | 14.8 | +0.11 | 1.2 | 1.2 | 4.32 | ||
15 | 16.2 | +0.36/-0.18 | 13.2 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 3.7 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 7.0 | 0.5 | 15.9 | +0.11 | 1.2 | 1.4 | 5.30 | ||
16 | 17.3 | +0.36/-0.18 | 14.3 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 3.8 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | 7.7 | 0.5 | 17.0 | +0.11 | 1.2 | 1.5 | 6.46 | ||
17 | 18.4 | +0.42/-0.21 | 15.2 | 1.7 | 1.0 | 2.1 | 3.9 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | 8.4 | 0.5 | 18.0 | +0.11 | 1.2 | 1.5 | 6.86 | ||
18 | 19.6 | +0.42/-0.21 | 16.2 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 4.1 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 8.9 | 0.5 | 19.2 | +0.21 | 1.2 | 1.8 | 7.86 | ||
19 | 20.6 | +0.42/-0.21 | 17.4 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 4.1 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 9.8 | 0.6 | 20.2 | +0.21 | 1.2 | 1.8 | 9.20 | ||
20 | 21.8 | +0.42/-0.21 | 18.4 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | 4.2 | 6.0 | 2.0 | 2.5 | 10.6 | 0.6 | 21.4 | +0.21 | 1.2 | 2.1 | 11.0 | ||
21 | 22.8 | +0.42/-0.21 | 19.2 | 2.0 | 1.0 | 2.4 | 4.2 | 6.0 | 2.0 | 2.5 | 11.6 | 0.6 | 22.4 | +0.21 | 1.2 | 2.1 | 11.
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ОСТ-1Каталог крепежной продукции по европейским стандартам DIN и ISOКачественные 3D модели винтов, болтов, гаек и других изделий. Технические чертежи и таблицы с необходимой информацией. СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА DINКаталог крепежа по стандартам ГОСТВ каталоге представлена общая номенклатура и эскизы изделий. Более подробную информацию ищите в конструкторской документации. |