Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ГОСТ 13942-86 - Стальные кольца пружинные упорные плоские наружн
- 1000000
ГОСТ 13942-86 - Стальные кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические
- Материал: сталь
d | d2 | d3 | d4 | s | b | a не более | l | r2 не более | r1 | D не менее | e | d1 | m H13 | h, не менее | Допускаемая осевая накгрузка kH | |||
Номин. | Пред.откл. | Номин. | Пред.откл. | |||||||||||||||
4 | 3.5 | +0.075/-0.15 | 4.96 | 1 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 1.6 | 8.8 | 0.17 | 3.6 | -0.075 | 0.5 | 0.6 | 0.60 | |||
5 | 4.5 | +0.075/-0.15 | 6.16 | 1 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 1.6 | 10.7 | 0.27 | 4.6 | -0.075 | 0.7 | 0.6 | 0.75 | |||
6 | 5.4 | +0.075/-0.15 | 7.34 | 1.15 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 1.8 | 12.2 | 0.33 | 5.6 | -0.075 | 0.8 | 0.6 | 0.90 | |||
7 | 6.4 | +0.09/-0.18 | 8.54 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 3.1 | 2.0 | 13.8 | 0.33 | 6.6 | -0.09 | 0.9 | 0.6 | 1.06 | |||
8 | 7.2 | +0.09/-0.18 | 9.3 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 3.2 | 2.0 | 15.2 | 0.45 | 7.5 | -0.09 | 1.2 | 0.75 | 1.52 | |||
9 | 8.2 | +0.09/-0.18 | 10.6 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 3.3 | 2.0 | 16.4 | 0.5 | 8.5 | -0.09 | 1.2 | 0.75 | 1.68 | |||
10 | 9.2 | +0.15/-0.30 | 11.8 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 3.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 17.6 | 0.5 | 9.5 | -0.09 | 1.2 | 0.75 | 1.96 | |
11 | 10.2 | +0.18/-0.36 | 12.8 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 3.3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 18.6 | 0.5 | 10.5 | -0.11 | 1.2 | 1.1 | 2.77 | |
12 | 11.0 | +0.18/-0.36 | 13.6 | 1.7 | 1.0 | 1.8 | 3.3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 19.6 | 0.5 | 11.3 | -0.11 | 1.2 | 1.1 | 3.39 | |
13 | 11.9 | +0.18/-0.36 | 14.7 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 3.4 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 20.8 | 0.6 | 12.2 | -0.11 | 1.2 | 1.2 | 3.96 | |
14 | 12.9 | +0.18/-0.36 | 15.9 | 1.7 | 1.0 | 2.1 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 22.0 | 0.6 | 13.2 | -0.11 | 1.2 | 1.2 | 4.27 | |
15 | 13.8 | +0.18/-0.36 | 17.0 | 1.7 | 1.0 | 2.2 | 3.6 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 23.2 | 0.6 | 14.1 | -0.11 | 1.2 | 1.4 | 5.13 | |
16 | 14.7 | +0.18/-0.36 | 17.9 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 3.7 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 24.4 | 0.6 | 15.0 | -0.11 | 1.4 | 1.5 | 6.08 | |
17 | 15.7 | +0.18/-0.36 | 19.1 | 1.7 | 1.2 | 2.3 | 3.8 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 25.6 | 0.6 | 16.0 | -0.11 | 1.4 | 1.5 | 6.47 | |
18 | 16.5 | +0.18/-0.36 | 19.9 | 2.0 | 1.2 | 2.4 | 3.9
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ОСТ-1Каталог крепежной продукции по европейским стандартам DIN и ISOКачественные 3D модели винтов, болтов, гаек и других изделий. Технические чертежи и таблицы с необходимой информацией. СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА DINКаталог крепежа по стандартам ГОСТВ каталоге представлена общая номенклатура и эскизы изделий. Более подробную информацию ищите в конструкторской документации. |