Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ГОСТ 13941-86 - Стальные кольца пружинные упорные плоское внутре
- 1000000
ГОСТ 13941-86 - Стальные кольца пружинные упорные плоское внутреннее концентрическое
- Материал: сталь

| d | d2 | d3 | s | b | l | d1 | m H13 | h, не менее | Допускаемая осевая накгрузка kH | |||
| Номин. | Пред.откл. | Номин. | Пред.откл. | |||||||||
| 8 | 8.8 | +0.036/-0.18 | 0.8 | 1.0 | 3.0 | 8.5 | +0.09 | 0.9 | 0.75 | 1.68 | ||
| 9 | 9.8 | +0.036/-0.18 | 0.8 | 1.0 | 3.5 | 9.5 | +0.09 | 0.9 | 0.75 | 1.76 | ||
| 10 | 10.8 | +0.036/-0.18 | 1.0 | 1.3 | 3.5 | 10.5 | +0.11 | 1.2 | 0.75 | 1.96 | ||
| 11 | 11.8 | +0.036/-0.18 | 1.0 | 1.3 | 4.0 | 11.5 | +0.11 | 1.2 | 0.75 | 2.17 | ||
| 12 | 13.0 | +0.036/-0.18 | 1.0 | 1.7 | 4.0 | 12.7 | +0.11 | 1.2 | 1.1 | 3.33 | ||
| 13 | 14.0 | +0.036/-0.18 | 1.0 | 1.7 | 4.0 | 13.8 | +0.11 | 1.2 | 1.2 | 4.11 | ||
| 14 | 15.1 | +0.036/-0.18 | 1.0 | 1.7 | 4.5 | 14.8 | +0.11 | 1.2 | 1.2 | 4.32 | ||
| 15 | 16.2 | +0.036/-0.18 | 1.0 | 1.7 | 4.5 | 15.9 | +0.11 | 1.2 | 1.4 | 5.30 | ||
| 16 | 17.3 | +0.036/-0.18 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 17.0 | +0.11 | 1.2 | 1.5 | 6.46 | ||
| 17 | 18.4 | +0.42/-0.21 | 1.0 | 1.7 | 5.0 | 18.0 | +0.11 | 1.2 | 1.5 | 6.86 | ||
| 18 | 19.6 | +0.42/-0.21 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 19.2 | +0.21 | 1.2 | 1.8 | 7.86 | ||
| 19 | 20.6 | +0.42/-0.21 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 20.2 | +0.21 | 1.2 | 1.8 | 9.20 | ||
| 20 | 21.8 | +0.42/-0.21 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 21.4 | +0.21 | 1.2 | 2.1 | 11.0 | ||
| 21 | 22.8 | +0.42/-0.21 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 22.4 | +0.21 | 1.2 | 2.1 | 11.8 | ||
| 22 | 23.8 | +0.42/-0.21 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 23.4 | +0.21 | 1.2 | 2.1 | 12.7 | ||
| 23 | 24.9 | +0.42/-0.21 | 1.2 | 2.5 | 7.0 | 24.5 | +0.21 | 1.4 | 2.3 | 13.7 | ||
| 24 | 25.9 | +0.42/-0.21 | 1.2 | 2.5 | 7.0 | 25.5 | +0.21 | 1.4 | 2.3 | 14.5 | ||
| 25 | 26.9 | +0.42/-0.21 | 1.2 | 2.5 | 7.0 | 26.5 | +0.21 | 1.4 | 2.3 | 14.7 | ||
| 26 | 28.0 | +0.42/-0.21 | 1.2 | СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. | ||||||||








