Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ГОСТ 12642-80 - Стальные заклепки полупустотелые с плоской голов
- 1000000
ГОСТ 12642-80 - Стальные заклепки полупустотелые с плоской головкой
- Материал: сталь

Таблица 1
| d | D | D1 | H | H1 | r, не более | d1 | h | r1, не более | l1 | |
| 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | |||
| 1.2 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | |||
| 1.4 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | |||
| 1.6 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | |||
| 2.0 | 3.8 | 4.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 4.8 | 5.0 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 0.7 | 3.0 | |
| 3.0 | 5.5 | 6.0 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 2.5 | 0.7 | 3.0 | |
| (3.5) | 6.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 2.5 | 4.0 | 0.8 | 3.0 | |
| 4.0 | 7.5 | 8.0 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 5.0 | 9.5 | 10.0 | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 3.5 | 5.0 | 1.3 | 4.0 | |
| 6.0 | 11.0 | 12.0 | 3.0 | 1.8 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 1.3 | 4.0 | |
| 8.0 | 14.0 | 16.0 | 4.0 | 2.5 | 0.5 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 10.0 | 16.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | |||
Таблица 2
| d | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (11) | 12 | (13) | 14 | (15) | 16 | (17) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 |
| 1.0 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | * | * | * | * | СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. |











