Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ГОСТ 12640-80 - Нержавеющие заклепки пустотелые с потайной голов
- 1000000
ГОСТ 12640-80 - Нержавеющие заклепки пустотелые с потайной головкой
- Материал: нержавеющая сталь

Таблица 1
| d | D | D1 | s | H | H1 | r, не более | ||||||
| Сталь | Латунь | Алюм.сплав | Медь | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||||
| 1.0 | 1.4 | 0.10 | 0.10 | 0.3 | +0.14 | 0.1 | ||||||
| 1.2 | 1.6 | 0.10 | 0.10 | 0.3 | +0.14 | 0.1 | ||||||
| 1.6 | 2.2 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | +0.14 | 0.2 | ||||||
| 2.0 | 2.6 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | +0.14 | 0.2 | ||||||
| 2.5 | 3.2 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | +0.14 | 0.2 | ||||||
| 3.0 | 3.8 | 4.5 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.6 | +0.14 | 0.4 | +0.14 | 0.2 | |
| 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.8 | +0.14 | 0.5 | +0.14 | 0.3 | |
| 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.0 | 1.1 | +0.25 | 0.5 | +0.14 | 0.3 | |
| 6.0 | 7.5 | 8.8 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.0 | 1.5 | +0.25 | 0.8 | +0.14 | 0.5 | |
| 8.0 | 9.5 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.50 | 1.50 | 1.7 | +0.25 | 1.0 | +0.14 | 0.5 | |
| 10.0 | 10.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 1.50 | 2.00 | 1.7 | +0.25 | 1.2 | +0.25 | 0.5 | |
Таблица 2
| d | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (11) | 12 | (13) | 14 | (15) | 16 | (17) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
| 1.0 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | * | * | * | * | * | СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. | |||||||||||||||||||||||||||










