Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ГОСТ 11371-80 - Алюминиевые шайбы
- 1000000
ГОСТ 11371-80 - Алюминиевые шайбы
- Материал: алюминий
- Аналог: DIN 125
Диаметр резьбы крепежной детали d | d1 | d2 | S | |
Класс точности | ||||
A | C | |||
1.0 | 1.1 | 1.2 | 3.5 | 0.3 |
1.2 | 1.3 | 1.4 | 4.0 | 0.3 |
1.4 | 1.5 | 1.6 | 4.0 | 0.3 |
1.6 | 1.7 | 1.8 | 4.0 | 0.3 |
2.0 | 2.2 | 2.4 | 5.0 | 0.3 |
2.5 | 2.7 | 2.9 | 6.0 | 0.5 |
3.0 | 3.2 | 3.4 | 7.0 | 0.5 |
3.5 | 3.7 | - | 8.0 | 0.5 |
4.0 | 4.3 | 4.5 | 9.0 | 0.8 |
5.0 | 5.3 | 5.5 | 10.0 | 1.0 |
6.0 | 6.4 | 6.6 | 12.0 | 1.6 |
8.0 | 8.4 | 9.0 | 16.0 | 1.6 |
10.0 | 10.5 | 11.0 | 20.0 | 2.0 |
12.0 | 13.0 | 13.5 | 24.0 | 2.5 |
14.0 | 15.0 | 15.5 | 28.0 | 2.5 |
16.0 | 17.0 | 17.5 | 30.0 | 3.0 |
18.0 | 19.0 | 20.0 | 34.0 | 3.0 |
20.0 | 21.0 | 22.0 | 37.0 | 3.0 |
22.0 | 23.0 | 24.0 | 39.0 | 3.0 |
24.0 | 25.0 | 26.0 | 44.0 | 4.0 |
27.0 | 28.0 | 30.0 | 50.0 | 4.0 |
30.0 | 31.0 | 33.0 | 56.0 | 4.0 |
33.0 | 34.0 | - | 60.0 | 5.0 |
36.0 | 37.0 | 39.0 | 66.0 | 5.0 |
39.0 | 40.0 | - | 72.0 | 6.0 |
42.0 | 43.0 | 45.0 | 78.0 | 7.0 |
48.0 | 50.0 | 52.0 | 92.0 | 8.0 |
Примеры условного обозначения шайбы исполнения 1 класса точности А для крепежной детали с диаметром 12 мм с толщиной, установленной в стандарте, из стали марки 08кп, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм хроматированным:
Шайба А.12.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78
То же исполнения 2:
Шайба 2.12.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1
В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами.