Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ГОСТ 10462-81 - Стальные шайбы стопорные с внутренними зубцами
- 1000000
ГОСТ 10462-81 - Стальные шайбы стопорные с внутренними зубцами
- Материал: сталь

Таблица 1
| Номинальный диаметр резьбы крепежной детали | d | D | D1 не более | s | H не менее | Число зубьев z | ||
| Номин. | Пред. откл Н14 | Номин. | Пред. откл. h14 | |||||
| 2 | 2.2 | + 0.25 | 5.3 | - 0.30 | 4.2 | 0.2 | 0.60 | 6 |
| 2.5 | 2.7 | + 0.25 | 6.3 | - 0.36 | 4.9 | 0.2 | 0.60 | 6 |
| 3 | 3.2 | + 0.30 | 7.0 | - 0.36 | 5.0 | 0.3 | 0.90 | 7 |
| 4 | 4.2 | + 0.30 | 9.0 | - 0.36 | 6.5 | 0.4 | 1.20 | 7 |
| 5 | 5.2 | + 0.30 | 10.0 | - 0.36 | 7.5 | 0.7 | 1.75 | 8 |
| 6 | 6.3 | + 0.36 | 12.0 | - 0.43 | 9.0 | 0.7 | 1.75 | 9 |
| 8 | 8.4 | + 0.36 | 14.0 | - 0.43 | 11.0 | 0.8 | 2.00 | 10 |
| 10 | 10.5 | + 0.43 | 17.0 | - 0.43 | 13.5 | 1.0 | 2.50 | 11 |
| 12 | 12.5 | + 0.43 | 19.0 | - 0.52 | 15.4 | 1.2 | 2.75 | 12 |
| 14 | 14.5 | + 0.43 | 22.0 | - 0.52 | 18.0 | 1.4 | 3.2 | 12 |
| 16 | 16.5 | + 0.43 | 24.0 | - 0.52 | 20.0 | 1.4 | 3.2 | 14 |
| 18 | 18.5 | + 0.52 | 27.0 | - 0.52 | 22.5 | 1.7 | 3.75 | 14 |
| 20 | 21.0 | + 0.52 | 30.0 | - 0.52 | 24.8 | 1.7 | 3.75 | 14 |
| 22 | 23.0 | + 0.52 | 32.0 | - 0.62 | 28.0 | 1.7 | 3.75 | 16 |
| 24 | 25.0 | + 0.52 | 36.0 | - 0.62 | 32.0 | 1.7 | 3.75 | 16 |
Таблица 2
| Номинальный диаметр резьбы крепежной детали | d | D | D1 ± 0.1 | d1 ± 0.1 | s | H не менее | Число зубьев z | |||
| Номин. | Пред. откл Н14 | Номин. | Пред. откл. h14 | |||||||
| 3 | 3.2 | + 0.30 | 7.0 | - 0.36 | 4.1 | 1.2 | 0.4 | 0.75 | 6 | |
| 4 | 4.2 | + 0.30 | 9.0 | - 0.36 | 5.2 | 1.6 | 0.5 | 0.95 | 6 | |
| 5 | 5.2 | + 0.30 | 10.5 | - 0.43 | 6.3 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 6 | |
| 6 | 6.3 | + 0.36 | 12.5 | - 0.43 | 7.6 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 7 | |
| 8 | 8.4 | + 0.36 | 15.5 | - 0.43 | 9.8 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 8 | |
| 10 | 10.5 | + 0.43 | 18.0 | - 0.43 | 12.0 | 2.5 | 0.9 | 1.7 | 9 | |
| 12 | 12.5 | + 0.43 | 21.0 | - 0.52 | 14.5 | 2.8 | 1.0 | 1.9 | 10 | |
| 14 | 14.5 | + 0.43 | 24.1 | - 0.52 | 16.5 | 3.2 | 1.0 | 2.0 | СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. | |











