Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:ГОСТ 10303-80 - Алюминиевые заклепки с плоской головкой
- 1000000
ГОСТ 10303-80 - Алюминиевые заклепки с плоской головкой
- Материал: алюминий
- Аналог: DIN 661
Диаметр стержня d | Длина L | Диаметр головки D | Высота головки H | Радиус под головкоий r, не более | Радиус скругления головки r1, не более | Расстояние от основания головки до места измерения диаметра l |
2 | 4 - 10 | 3.8 | 1 | 0.2 | 0.5 | 3 |
2.5 | 5 - 14 | 4.8 | 1.2 | 0.2 | 07 | 3 |
3 | 5 - 18 | 5.5 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 3 |
4 | 6 - 32 | 7.5 | 2 | 0.4 | 1.0 | 3 |
5 | 8 - 60 | 9.5 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 4 |
6 | 10 - 60 | 11 | 3 | 0.5 | 1.3 | 4 |
8 | 14 - 60 | 14 | 4 | 0.5 | 2.0 | 4 |
10 | 16 - 85 | 16 | 5 | 0.6 | 2.0 | 6 |
12 | 18 - 90 | 20 | 6 | 0.8 | 2.6 | 6 |
16 | 24 - 110 | 25 | 8 | 1.0 | 3.0 | 6 |
20 | 32 - 150 | 32 | 10 | 1.0 | 4.0 | 8 |
24 | 50 - 180 | 40 | 12 | 1.2 | 5.3 | 8 |
30 | 60 - 180 | 50 | 15 | 1.2 | 6.6 | 10 |
36 | 60 - 180 | 60 | 18 | 1.6 | 8.0 | 10 |
Пример условного обозначения заклепки с плоской головкой класса точности В диаметром d = 8 мм, длиной L = 20 мм, из материала группы 00, без покрытия:
Заклепка 8 х 20.00 ГОСТ 10303-80
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1
В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами.