Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:3311А
- 1000000
Таблица 1
D | D1 | D2 | S h12 | H h14 | Масса 100шт., кг | ||
Сталь | Алюминиевый сплав | Латунь | |||||
min | |||||||
М5 | 8,8 | 7,3 | 8 | 3,5 | 0,093 | 0,033 | 0,102 |
М6 | 11,0 | 9,2 | 10 | 4,5 | 0,192 | 0,068 | 0,211 |
М8 | 13,2 | 11,0 | 12 | 5,0 | 0,281 | 0,100 | 0,310 |
М10 | 15,5 | 13,0 | 14 | 6,0 | 0,434 | 0,154 | 0,477 |
М12х1,5 | 18,8 | 16,0 | 17 | 7,0 | 0,852 | 0,303 | 0,973 |
М14х1,5 | 21,1 | 18,0 | 19 | 8,0 | 1,131 | - | - |
М16х1,5 | 24,6 | 21,0 | 22 | 9,0 | 1,723 | ||
М18х1,5 | 26,8 | 23,0 | 24 | 10,0 | 2,133 | ||
М20х1,5 | 30,2 | 26,0 | 27 | 12,0 | 3,281 | ||
М22х1,5 | 33,6 | 29,0 | 30 | 13,0 | 4,422 | ||
М24х1,5 | 35,8 | 31,0 | 32 | 14,0 | 5,184 |
Таблица 2
Обозначение стандарта | Отверстия для котровки по ОСТ 1 03815-76 | Покрытие | Код ОКП | КЧ | ||
ХХ ХХХХ | ХХ | ХХ | ||||
ОСТ 1 33025-80 | Отсутствуют | Ц | 75 9410 | 32 | По табл. 3 | колонка 1 |
Исполнение 5 | 75 9410 | 33 | колонка 2 | |||
Исполнение 6 | 75 9410 | 34 | колонка 3 | |||
ОСТ 1 33026-80 | Отсутствуют | Ц | 75 9410 | 35 | колонка 4 | |
Кд | По табл. 4 | колонка 1 | ||||
Исполнение 5 | Ц | 75 9410 | 36 | По табл. 3 | колонка 5 | |
Кд | По табл. 4 | колонка 2 | ||||
Исполнение 6 | Ц | 75 9410 | 37 | По табл. 3 | колонка 6 | |
Кд | По табл. 4 | колонка 3 | ||||
ОСТ 1 33027-80 | Отсутствуют | Хим.Пас | 75 9410 | 38 | По табл. 3 | колонка 7 |
Исполнение 5 | 75 9410 | 39 | колонка 8 | |||
Исполнение 6 | 75 9410 | 41 | колонка 9 | |||
ОСТ 1 33028-80 | Отсутствуют | 75 9410 | 42 | колонка 10 | ||
Исполнение 5 | 75 9410 | 43 | колонка 11 | |||
Исполнение 6 | 75 9410 | 44 | колонка 12 | |||
ОСТ 1 33029-80 | Отсутствуют | 75 9410 | 45 | колонка 13 | ||
Исполнение 5 | 75 9410 | 46 | колонка 14 | |||
Исполнение 6 | 75 9410 | 47 | колонка 15 | |||
ОСТ 1 33030-80 | Отсутствуют | Ан.Окс.хр | 75 9410 | 48 | колонка 16 | |
ОСТ 1 33031-80 | Хим.Пас | 75 9410 | 52 | колонка 17 | ||
ОСТ 1 33032-80 | 75 9410 | 55 | колонка 18 |
Таблица 3
D | ХХ | КЧ | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
М5 | 01 | 02 | 10 | 07 | 04 | 01 | 09 | 06 | 03 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 | 05 | 07 |
М6 | 02 | 01 | 09 | 06 | 03 | 00 | 08 | 05 | 02 | 00 | 08 | 05 | 02 | 10 | 07 | 04 | СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ОСТ-1 |