Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:DIN 933 - Пластиковые болты с полной резьбой
- 1000000
DIN 933 - Пластиковые болты с полной резьбой
ISO 4017
Материал - Пластик
Размеры (мм) | s | k | a макс. | b1 | b2 | b3 |
M3 | 5.5 | 2 | 1.5 | 12 | - | - |
M4 | 7 | 2.8 | 2.1 | 14 | - | - |
M5 | 8 | 3.5 | 2.4 | 16 | 22 | - |
M6 | 10 | 4 | 3 | 18 | 24 | - |
M7 | 11 | 4.8 | 3 | 20 | 26 | - |
M8 | 13 | 5.3 | 3.75 | 22 | 28 | - |
M10 | 16/17 | 6.4 | 4.5 | 26 | 32 | 45 |
M12 | 18/19 | 7.5 | 5.25 | 30 | 36 | 49 |
M14 | 21/22 | 8.8 | 6 | 34 | 40 | 53 |
M16 | 24 | 10 | 6 | 38 | 44 | 57 |
M18 | 27 | 11.5 | 7.5 | 42 | 48 | 61 |
M20 | 30 | 12.5 | 7.5 | 46 | 52 | 65 |
M22 | 34/32 | 14 | 7.5 | 50 | 56 | 69 |
M24 | 36 | 15 | 9 | 54 | 60 | 73 |
M27 | 41 | 17 | 9 | 60 | 66 | 79 |
M30 | 46 | 18.7 | 10.5 | 66 | 72 | 85 |
M33 | 50 | 21 | 10.5 | 72 | 78 | 91 |
M36 | 55 | 22.5 | 12 | 78 | 84 | 97 |
M39 | 60 | 25 | 12 | 84 | 90 | 103 |
M42 | 65 | 26 | 13.5 | 90 | 69 | 109 |
M45 | 70 | 28 | 13.5 | 96 | 102 | 115 |
M48 | 75 | 30 | 15 | 102 | 108 | 121 |
M52 | 80 | 33 | 15 | - | 116 | 129 |
M56 | 85 | 35 | 16.5 | - | 124 | 137 |
M64 | 95 | 40 | 18 | - | 140 | 153 |
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1
В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами.
СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ОСТ-1
Каталог крепежной продукции по европейским стандартам DIN и ISO
Качественные 3D модели винтов, болтов, гаек и других изделий. Технические чертежи и таблицы с необходимой информацией.
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА DIN
Каталог крепежа по стандартам ГОСТ
В каталоге представлена общая номенклатура и эскизы изделий. Более подробную информацию ищите в конструкторской документации.