- Модель:DIN 84 - Пластиковые винты с цилиндрической головкой
- 1
DIN 84 - Пластиковые винты с цилиндрической головкой
Материал - Пластик
Размеры (мм) | dk | k | n | b |
M1 | 2 | 0.7 | 0.25 | 25 |
M1.2 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 25 |
M1.4 | 2.6 | 0.9 | 0.3 | 25 |
M1.6 | 3 | 1.1 | 0.4 | 25 |
M1.8 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 25 |
M2 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 25 |
M2.5 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 25 |
M3 | 5.5 | 2 | 0.8 | 25 |
M3.5 | 6 | 2.4 | 1 | 38 |
M4 | 7 | 2.6 | 1.2 | 38 |
M5 | 8.5 | 3.3 | 1.2 | 38 |
M6 | 10 | 3.9 | 1.6 | 38 |
M8 | 13 | 5 | 2 | 38 |
M10 | 16 | 6 | 2.5 | 38 |
Пока не было вопросов.