- Модель:DIN 7971 - Стальные саморезы с цилиндрической головкой и прямым
- 1
DIN 7971 - Стальные саморезы с цилиндрической головкой и прямым шлицем
Материал - Сталь
dk | k мин. | n | l | 6.5 | 9.5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
4.2 | 1.15 | 0.6 | 2.2 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
5.6 | 1.5 | 0.8 | 2.9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
6.9 | 1.85 | 1 | 3.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
7.5 | 2 | 1 | 3.9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
8.2 | 2.15 | 1.2 | 4.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
9.5 | 2.5 | 1.2 | 4.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
10.8 | 2.85 | 1.6 | 5.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
12.5 | 3.3 | 1.6 | 6.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Пока не было вопросов.