Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:DIN 125 - Алюминиевые шайбы плоские
- 1000000
DIN 125 - Алюминиевые шайбы плоские
ISO 7089, 7090
Материал - Алюминий

Размеры (мм)
| M/Ww | d1 | d2 | h |
| 1 | 1.1 | 3 | 0.3 |
| 1.2 | 1.3 | 3.5 | 0.3 |
| 1.4 | 1.5 | 4 | 0.3 |
| 1.6 | 1.7 | 4 | 0.3 |
| 1.7 | 1.8 | 4.5 | 0.3 |
| 1.8 | 2.0 | 4.5 | 0.3 |
| 2 | 2.2 | 5 | 0.3 |
| 2.2 | 2.4 | 6 | 0.5 |
| 2.5 | 2.7 | 6 | 0.5 |
| 2.6 | 2.8 | 7 | 0.5 |
| 3 | 3.2 | 7 | 0.5 |
| 3.5 | 3.7 | 8 | 0.5 |
| 4 / 1/8" | 4.3 | 9 | 0.8 |
| 5 / 3/16" | 5.3 | 10 | 1 |
| 6 | 6.4 | 12 | 1.6 |
| 7 / 1/4" | 7.4 | 14 | 1.6 |
| 8 / 5/16" | 8.4 | 16 | 1.6 |
| 10 / 3/8" | 10.5 | 20 | 2 |
| 12 / 7/16" | 13 | 24 | 2.5 |
| / 1/2" | 13.5 | 24 | 2.5 |
| 14 | 15 | 28 | 2.5 |
| 16 / 5/8" | 17 | 30 | 3 |
| 18 | 19 | 34 | 3 |
| 20 / 3/4" | 21 | 37 | 3 |
| 22 / 7/8" | 23 | 39 | 3 |
| 24 | 25 | 44 | 4 |
| / 1" | 27 | 50 | 4 |
| 27 | 28 | 50 | 4 |
| 30 / 1 1/8" | 31 | 56 | 4 |
| 33 / 1 1/4" | 34 | 60 | 5 |
| 36 / 1 3/8" | 37 | 66 | 5 |
| 39 / 1 1/2" | 42(40) | 72 | 6 |
| 42 | 45(43) | 78 | 8 |
| 45 / 1 3/4" | 48(46) | 85 | 8 |
| 48 | 52(50) | 92 | 8 |
| 52 / 2" | 56(54) | 98 | 8 |
| 56 | 62(58) | 105 | 10 |
| / 2 1/4" | 60 | 110 | 9 |
| 60 | 66(62) | 110 | 10 |
| 64 / 2 1/2" | 70(66) | 115 | 10 |
| 68 | 74(70) | 120 | 10 |
| 72 / 2 3/4" | 78(74) | 125 | 10 |
| 76 / 3" | 82(78) | 135 | 10 |
| 80 | 86(82) | 140 | 12 |
| 90 / 3 1/2" | 96(93) | 160 | 12 |
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1
В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами.



