Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:3050А
- 1000000

Таблица 1
| d | d1 | D | D1 | H Пред. откл. по h14 | h | b | r | r1 | r2 | r3 | l0 | ||||
| Пред. откл. | min | max | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Пред. откл. по h14 | ||||||
| по h12 | по h14 | ||||||||||||||
| М1,6 | 1,6 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 1,4 | 0,5 | -0,2 | 0,4 | +0,20 | 0,3 | -0,2 | 1,6 | 1,4 | 2,8 | 5 |
| М2 | 2,0 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 1,5 | +0,1 -0,2 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 6 | ||||
| М2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,1 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 2,5 | 1,6 | 3,8 | 8 | |||||
| М3 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 1,8 | 0,8 | 3,0 | 1,8 | 4,0 | ||||||
| М4 | 4,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 2,4 | 0,8 | ±0,2 | 1,0 | +0,25 | 0,4 | 4,0 | 2,4 | 6,0 | 9 | |
| М5 | 5,0 | 9,0 | 8,4 | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 1,2 | 5,0 | 3,0 | 9,0 | 10 | ||||
| М6 | 6,0 | 10,0 | 9,4 | 10,0 | 3,5 | 1,5 | 1,6 | 0,5 | ±0,2 | 6,0 | 3,5 | 11,0 | 12 | ||
| М8 | 8,0 | 14,0 | 13,3 | 14,0 | 5,0 | 2,0 | 0,8 | 8,0 | 5,0 | 16,0 | 14 | ||||
| М10 | 10,0 | 17,0 | 16,3 | 17,0 | 6,0 | 2,0 | 10,0 | 6,0 | 18,0 | 18 | |||||
Таблица 2
| L, мм | d | ||||||||||
| Номин. | Пред. откл. | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | |||||
Применяе- | l | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,25 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,25 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,25 | Применяе- мость | l Пред. откл. -0,35 | ||
| 7 | ±0,2 | 2 | - | - | - | - | |||||
| 8 | 3 | 2 | - | - | - | ||||||
| 9 | 4 | 3 | - | - | - | ||||||
| 10 | 5 | 4 | - | - | - | ||||||
| 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | ||||||
| 12 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 14 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | ||||||
| 16 | - | 10 | 8 | 8 | 7 | ||||||
| 18 | - | 12 | 10 | 10 | 9 | ||||||
| 20 | - | - | 12 | 12 | 11 | ||||||
| 22 | - | - | 14 | 14 | 13 | ||||||
| 24 | ±0,3 | - | - | 16 | 16 | 15 | |||||
| 26 | - | - | - | 18 | 17 | ||||||
28
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами. | |||||||||||


