Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:129 - Стойка М6 сталь, вн/вн резьба SW=10
- 1
129 - Стойка М6 сталь, вн/вн резьба SW=10
Материал - Сталь
Покрытие - Цинк
Мин. прочность на растяжение - 500 N/мм2

Глубина резьбы (мм)
| L | L1 при М2 | L1 при М2.5 - М5 | L1 при М6 | L1 при М8 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 12 | 6 | 12 | 12 | |
| 15 | 6 | 15 | 15 | 15 |
| 18 | 6 | 9 | 9 | |
| 20 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| от 30 | 6 | 10 | 12 | 14 |
Длина (мм)
| SW - шестигранник | Резьба | 05 | 08 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| 121 х | SW 4 | M2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| 1212 x | SW 4 | M2,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| 122 x | SW 5 | M2.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| 123 x | SW 5 | M3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| 124 x | SW 5.5 | M3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 125 x | SW 6 | M3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 126 x | SW 7 | M4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 127 x | SW 8 | M4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 128 x | SW 8 | M5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 129 x | SW 10 | M6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 1213 x | SW 13 | M8 | * | * | * | * | * | * | * |






