Оформляйте заказ через сайт или email
- Модель:119 - Стойка М6 латунь, вн/вн резьба SW=10
- 1
119 Стойка устнавочная шестигранная SW10 с внутренней резьбой M6 длиной 10 мм - 100 мм
Материал - Латунь
Покрытие - Никель
Минимальная прочность на растяжение - 430 N/мм2
Глубина резьбы (мм)
L | L1 при М2 | L1 при М2.5 - М8 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
8 | 8 | 8 |
10 | 10 | 10 |
12 | 6 | 12 |
15 | 6 | 15 |
18 | 6 | 9 |
от 20 | 6 | 10 |
Длинна (мм)
SW - шестигранник | Резьба | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
111 х | SW 4 | M2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
1112 x | SW 4 | M2,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
112 x | SW 5 | M2.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
113 x | SW 5 | M3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
114 x | SW 5.5 | M3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
115 x | SW 6 | M3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
116 x | SW 7 | M4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
118 x | SW 8 | M5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
119 x | SW 10 | M6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
1113 x | SW 13 | M8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Точность изготовления: ±0,1 мм
SW: Размер под ключ
Пример заказа: 111 x 10 = ММ / Латунь / SW 4 / M2 x 10
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ КРЕПЕЖА ОСТ-1
В техническом каталоге крепежных стандартов по ОСТ-1 представлены чертежи и таблицы с размерами.
СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ОСТ-1
Каталог установочных изделий DREMEC
Пластиковые, латунные, комбинированные стойки, втулки, защелки и многое другое. Чертежи и таблицы.