- Модель:ОСТ 4Г 0.822.005 - Стальные и латунные втулки резьбовые БА
- 1
Втулки резьбовые развальцовываемые под невыпадающие винты. Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.005)
- Втулки с короткой резьбой
- Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.
- Радиальное биение поверхности Б относительно поверхности Г по ОСТ 4Г 0.010.221-81.
- *Размер, по длине которого допускается увеличение D на 0.3 мм.
- Направление зубьев не регламентируется.
- Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.
- Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.
Обозначение втулок | d | d1 H14 | d2 H12 | D H14 | D1 H11 | D2 H14 | l ±IT14/2 | l1 ±IT14/2 | L h14 | Масса втугок, г | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стальных | латунных | ||||||||||||
цинкованных | кадмированных | пассивированных | никелированных* | ||||||||||
БА8.226.327 | БА8.226.328 | БА8.226.329 | БА8.226.330 | М3 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 5.0 | 5.8 | 1.2 | 5.0 | 7.0 | 1.6 |
-01 | -01 | -01 | -01 | 1.6 | 1.5 | ||||||||
-02 | -02 | -02 | -02 | 2.0 | 1.4 | ||||||||
-03 | -03 | -03 | -03 | 2.5 | 1.3 | ||||||||
-04 | -04 | -04 | -04 | 3.0 | 1.2 | ||||||||
-05 | -05 | -05 | -05 | 3.6 | 1.1 | ||||||||
-06 | -06 | -06 | -06 | М4 | 4.0 | 5.3 | 9.0 | 6.3 | 7.1 | 1.6 | 7.0 | 9.0 | 2.6 |
-07 | -07 | -07 | -07 | 2.0 | 2.5 | ||||||||
-08 | -08 | -08 | -08 | 2.5 | 2.4 | ||||||||
-09 | -09 | -09 | -09 | 3.0 | 2.2 | ||||||||
-10 | -10 | -10 | -10 | 3.6 | 2.1 | ||||||||
-11 | -11 | -11 | -11 | 4.0 | 2.0 | ||||||||
-12 | -12 | -12 | -12 | 4.5 | 1.9 | ||||||||
-13 | -13 | -13 | -13 | М5 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 8.0 | 8.8 | 2.0 | 8.0 | 11.0 | 3.8 |
-14 | -14 | -14 | -14 | 2.5 | 3.6 | ||||||||
-15 | -15 | -15 | -15 | 3.0 | 3.5 | ||||||||
-16 | -16 | -16 | -16 | 3.6 | 3.3 | ||||||||
-17 | -17 | -17 | -17 | 4.0 | 3.1 | ||||||||
-18 | -18 | -18 | -18 | 4.5 | 3.0 | ||||||||
-19 | -19 | -19 | -19 | М6 | 6.0 | 8.5 | 14.0 | 10.5 | 11.5 | 2.5 | 10.0 | 13.0 | 8.9 |
-20 | -20 | -20 | -20 | 3.0 | 8.7 | ||||||||
-21 | -21 | -21 | -21 | 3.6 | 8.4 | ||||||||
-22 | -22 | -22 | -22 | 4.0 | 8.1 | ||||||||
-23 | -23 | -23 | -23 | 4.5 | 7.9 | ||||||||
-24 | -24 | -24 | -24 | 5.0 | 7.6 | ||||||||
-25 | -25 | -25 | -25 | М8 | 8.0 | 11.0 | 16.5 | 13.0 | 14.0 | 3.0 | 12.0 | 16.0 | 14.0 |
-26 | -26 | -26 | -26 | 3.6 | 13.6 | ||||||||
-27 | -27 | -27 | -27 | 4.0 | 13.4 | ||||||||
-28 | -28 | -28 | -28 | 4.5 | 13.0 | ||||||||
-29 | -29 | -29 | -29 | 5.0 | 12.7 |
Примечание: Для определения массы латунных втулок указанные в таблице величины следует умножать на коэффициент 1.08
*Допускается применять в технически обосноваггых случаях с разрешения отдела стандартизации
- Втулки с длинной резьбой
- Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.
- Радиальное биение поверхности Б относительно поверхности Г по ОСТ 4Г 0.010.221-81.
- *Размер, по длине которого допускается увеличение D на 0.3 мм.
- Направление зубьев не регламентируется.
- Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.
- Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.
Обозначение втулок | d | d1 H14 | d2 H12 | D H14 | D1 H11 | D2 H14 | l ±IT14/2 | l1 ±IT14/2 | L h14 | Масса втугок, г | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стальных | латунных | ||||||||||||
цинкованных | кадмированных | пассивированных | никелированных* | ||||||||||
БА8.226.331 | БА8.226.332 | БА8.226.333 | БА8.226.334 | М3 | 3.0 | 3.6 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 1.2 | 5.0 | 8.5 | 1.8 |
-01 | -01 | -01 | -01 | 1.6 | 1.7 | ||||||||
-02 | -02 | -02 | -02 | 2.0 | 1.6 | ||||||||
-03 | -03 | -03 | -03 | 2.5 | 1.5 | ||||||||
-04 | -04 | -04 | -04 | 3.0 | 1.4 | ||||||||
-05 | -05 | -05 | -05 | 3.6 | 1.3 | ||||||||
-06 | -06 | -06 | -06 | М4 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 1.6 | 7.0 | 11.0 | 3.5 |
-07 | -07 | -07 | -07 | 2.0 | 3.4 | ||||||||
-08 | -08 | -08 | -08 | 2.5 | 3.3 | ||||||||
-09 | -09 | -09 | -09 | 3.0 | 3.1 | ||||||||
-10 | -10 | -10 | -10 | 3.6 | 3.0 | ||||||||
-11 | -11 | -11 | -11 | 4.0 | 2.9 | ||||||||
-12 | -12 | -12 | -12 | 4.5 | 2.8 | ||||||||
-13 | -13 | -13 | -13 | М5 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 7.1 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 13.0 | 4.8 |
-14 | -14 | -14 | -14 | 2.5 | 4.7 | ||||||||
-15 | -15 | -15 | -15 | 3.0 | 4.5 | ||||||||
-16 | -16 | -16 | -16 | 3.6 | 4.4 | ||||||||
-17 | -17 | -17 | -17 | 4.0 | 4.2 | ||||||||
-18 | -18 | -18 | -18 | 4.5 | 4.1 | ||||||||
-19 | -19 | -19 | -19 | М6 | 6.0 | 7.0 | 12.5 | 9.0 | 10.0 | 2.5 | 10.0 | 16.0 | 9.9 |
-20 | -20 | -20 | -20 | 3.0 | 9.6 | ||||||||
-21 | -21 | -21 | -21 | 3.6 | 9.4 | ||||||||
-22 | -22 | -22 | -22 | 4.0 | 9.2 | ||||||||
-23 | -23 | -23 | -23 | 4.5 | 8.9 | ||||||||
-24 | -24 | -24 | -24 | 5.0 | 8.7 | ||||||||
-25 | -25 | -25 | -25 | М8 | 8.0 | 9.0 | 14.5 | 11.0 | 12.0 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 15.3 |
-26 | -26 | -26 | -26 | 3.6 | 15.0 | ||||||||
-27 | -27 | -27 | -27 | 4.0 | 14.8 | ||||||||
-28 | -28 | -28 | -28 | 4.5 | 14.5 | ||||||||
-29 | -29 | -29 | -29 | 5.0 | 14.2 |
Примечание: Для определения массы латунных втулок указанные в таблице величины следует умножать на коэффициент 1.08
*Допускается применять в технически обосноваггых случаях с разрешения отдела стандартизации
- Материал, шероховатость и покрытие резьбовых втулок
Диаметр резьбы втулки d, мм | Материал | Обозначение покрытий по ГОСТ 9.306-85 | Шероховатость поверхностей по ГОСТ 2789-73 до нанесения покрытия, мкм, не более | |
резьбовой | остальных | |||
От М3 до М4 включ. | Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | Ц6.хр | Ra6.3 | Rz40 |
От М5 до М8 включ. | Ц9.хр | |||
От М3 до М4 включ | Кд6.хр | |||
От М5 до М8 включ. | Кд9.хр | |||
От М3 до М8 включ | Л63 ГОСТ 15527-70 | Хим.Пас | Rz20 | |
От М3 до М4 включ | Н6 | Ra2.5 | ||
От М5 до М8 включ. | Н9 |
- Отверстия в изделиях под установку развальцовываемых резьбовых втулок и выбор типоразмера втулок приведены в ОСТ 4Г 0.822.003.
- Примеры применения развальцовываемых резьбовых втулок
- Резьба под невыпадающие винты в изделиях
Диаметр резьбы | Диаметр отверстия под резьбу H12 |
М3 | 2.6 |
М4 | 3.4 |
М5 | 4.5 |
М6 | 5.3 |
М8 | 7.3 |
Обозначение втулок по классификатору ЕСКД
Обозначение по МН СЧХ | Обозначение по классификатору ЕСКД | Обозначение по МН СЧХ | Обозначение по классификатору ЕСКД |
---|---|---|---|
БА8.226.327 | ЮПИЯ.713361.006 | БА8.226.327-14 | ЮПИЯ.713361.006-14 |
-01 | -01 | -15 | -15 |
-02 | -02 | -16 | -16 |
-03 | -03 | -17 | -17 |
-04 | -04 | -18 | -18 |
-05 | -05 | -19 | -19 |
-06 | -06 | -20 | -20 |
-07 | -07 | -21 | -21 |
-08 | -08 | -22 | -22 |
-09 | -09 | -23 | -23 |
-10 | -10 | -24 | -24 |
-11 | -11 | -25 | -25 |
-12 | -12 | -26 | -26 |
-13 | -13 | -27 | -27 |
БА8.226.327-28 | ЮПИЯ.713361.006-28 | БА8.226.329-18 | ЮПИЯ.713361.008-18 |
-29 | -29 | -19 | -19 |
БА8.226.328 | ЮПИЯ.713361.007 | -20 | -20 |
-01 | -01 | -21 | -21 |
-02 | -02 | -22 | -22 |
-03 | -03 | -23 | -23 |
-04 | -04 | -24 | -24 |
-05 | -05 | -25 | -25 |
-06 | -06 | -26 | -26 |
-07 | -07 | -27 | -27 |
-08 | -08 | -28 | -28 |
-09 | -09 | -29 | -29 |
-10 | -10 | БА8.226.330 | ЮПИЯ.713361.009 |
-11 | -11 | -01 | -01 |
-12 | -12 | -02 | -02 |
-13 | -13 | -03 | -03 |
-14 | -14 | -04 | -04 |
-15 | -15 | -05 | -05 |
-16 | -16 | -06 | -06 |
-17 | -17 | -07 | -07 |
-18 | -18 | -08 | -08 |
-19 | -19 | -09 | -09 |
-20 | -20 | -10 | -10 |
-21 | -21 | -11 | -11 |
-22 | -22 | -12 | -12 |
-23 | -23 | -13 | -13 |
-24 | -24 | -14 | -14 |
-25 | -25 | -15 | -15 |
-26 | -26 | -16 | -16 |
-27 | -27 | -17 | -17 |
-28 | -28 | -18 | -18 |
-29 | -29 | -19 | -19 |
БА8.226.329 | ЮПИЯ.713361.008 | -20 | -20 |
-01 | -01 | -21 | -21 |
-02 | -02 | -22 | -22 |
-03 | -03 | -23 | -23 |
-04 | -04 | -24 | -24 |
-05 | -05 | -25 | -25 |
-06 | -06 | -26 | -26 |
-07 | -07 | -27 | -27 |
-08 | -08 | -28 | -28 |
-09 | -09 | -29 | -29 |
-10 | -10 | БА8.226.331 | ЮПИЯ.713361.010 |
-11 | -11 | -01 | -01 |
-12 | -12 | -02 | -02 |
-13 | -13 | -03 | -03 |
-14 | -14 | -04 | -04 |
-15 | -15 | -05 | -05 |
-16 | -16 | -06 | -06 |
-17 | -17 | -07 | -07 |
БА8.226.331-08 | ЮПИЯ.713361.010-08 | БА8.226.332-28 | ЮПИЯ.713361.011-28 |
-09 | -09 | -29 | -29 |
-10 | -10 | БА8.226.333 | ЮПИЯ.713361.012 |
-11 | -11 | -01 | -01 |
-12 | -12 | -02 | -02 |
-13 | -13 | -03 | -03 |
-14 | -14 | -04 | -04 |
-15 | -15 | -05 | -05 |
-16 | -16 | -06 | -06 |
-17 | -17 | -07 | -07 |
-18 | -18 | -08 | -08 |
-19 | -19 | -09 | -09 |
-20 | -20 | -10 | -10 |
-21 | -21 | -11 | -11 |
-22 | -22 | -12 | -12 |
-23 | -23 | -13 | -13 |
-24 | -24 | -14 | -14 |
-25 | -25 | -15 | -15 |
-26 | -26 | -16 | -16 |
-27 | -27 | -17 | -17 |
-28 | -28 | -18 | -18 |
-29 | -29 | -19 | -19 |
БА8.226.332 | ЮПИЯ.713361.011 | -20 | -20 |
-01 | -01 | -21 | -21 |
-02 | -02 | -22 | -22 |
-03 | -03 | -23 | -23 |
-04 | -04 | -24 | -24 |
-05 | -05 | -25 | -25 |
-06 | -06 | -26 | -26 |
-07 | -07 | -27 | -27 |
-08 | -08 | -28 | -28 |
-09 | -09 | -29 | -29 |
-10 | -10 | БА8.226.334 | ЮПИЯ.713361.013 |
-11 | -11 | -01 | -01 |
-12 | -12 | -02 | -02 |
-13 | -13 | -03 | -03 |
-14 | -14 | -04 | -04 |
-15 | -15 | -05 | -05 |
-16 | -16 | -06 | -06 |
-17 | -17 | -07 | -07 |
-18 | -18 | -08 | -08 |
-19 | -19 | -09 | -09 |
-20 | -20 | -10 | -10 |
-21 | -21 | -11 | -11 |
-22 | -22 | -12 | -12 |
-23 | -23 | -13 | -13 |
-24 | -24 | -14 | -14 |
-25 | -25 | -15 | -15 |
-26 | -26 | -16 | -16 |
-27 | -27 | -17 | -17 |
БА8.226.334-18 | ЮПИЯ.713361.013-18 | БА8.226.334-24 | ЮПИЯ.713361.013-24 |
-19 | -19 | -25 | -25 |
-20 | -20 | -26 | -26 |
-21 | -21 | -27 | -27 |
-22 | -22 | -28 | -28 |
-23 | -23 | -29 | -29 |
Пока не было вопросов.